France Echecs Bandeau France Echecs |  
---- Sunday 14 September 2025
--- ---- --- Ecrire au webmaster
Nom d’utilisateur   Code d’accès 
--- --- ---
Forums  | Devenir membre | Mot de passe oublié ? | Charte | A propos Contacter France-Echecs
Actualités   Actualités
Tournois   Tournois
Ouvertures   Ouvertures
Clubs   Clubs
Informatique   Informatique
Arbitrage   Arbitrage
Problèmes   Problèmes
FAQ   FAQ
Etudes   Etudes
Finales   Finales
Théorie   Théorie

 Rechercher sur le site  

Abonnez-vous à la revue Europe-Echecs
Mise à jour des Divisions de la UCI Engines Ligue - Octobre 2006 par lefouduroi le  [Aller à la fin] | Informatique |
Les Divisions de la UCI Engines Ligue ont été mises à jour.


Le classement obtenu à partir 28.816 parties évaluées pour 155.610 jouées.
Rank Name                      Ruel    +    -  games score oppo. draws 
1 Spike 1.2 Turin 2703 21 20 856 71% 2546 32%
2 Fruit 2.1 2652 13 13 2178 65% 2539 32%
3 Naum 2.0 2627 29 29 410 59% 2551 34%
4 Pharaon 3.5.1 2609 27 27 468 59% 2533 29%
5 Glaurung 1.2.1 2599 21 21 765 54% 2560 28%
6 Ruffian 1.0.5 2570 10 10 3336 53% 2539 31%
7 List 5.12 2567 10 11 3185 53% 2539 31%
8 Aristarch 4.50 2545 11 11 2853 53% 2518 30%
9 SlowChess Blitz WV 2542 12 12 2387 51% 2531 32%
10 SOS 5.1 2522 13 13 2090 49% 2517 29%
11 Colossus 2006f 2520 29 29 422 53% 2487 28%
12 Zappa 1.1 2513 14 14 1766 49% 2514 27%
13 Ktulu 4.2 2503 12 12 2569 48% 2510 26%
14 AnMon 5.60 2499 20 20 888 54% 2459 27%
15 Little Goliath Evolution 2474 25 25 580 55% 2417 27%
16 Tao 5.6 2473 15 16 1528 51% 2457 23%
17 Ufim 8.02 2464 33 33 312 53% 2430 30%
18 Yace Paderborn 2463 14 14 1941 49% 2459 25%
19 Pepito v1.59 2461 14 14 1899 52% 2435 27%
20 Amyan 1.597 2433 18 18 1136 52% 2407 25%
21 Booot 4.11.1 2410 52 53 122 48% 2416 32%
22 Snitch 1.6.2 2406 27 27 468 53% 2375 29%
23 Nejmet 3.07 2391 14 14 1728 50% 2381 27%
24 Diablo 0.5.1 2391 35 35 280 54% 2363 27%
25 Arasan 9.5 2388 43 43 194 51% 2381 23%
26 Abrok 5.0 2384 14 14 1825 50% 2378 26%
27 Dragon 4.6 2380 15 15 1641 49% 2381 28%
28 Gaia 3.5 2374 25 25 567 52% 2353 20%
29 Twisted Logic 0.065e37 2367 40 40 250 54% 2318 12%
30 Alfil 6.9.1 2363 34 34 306 50% 2357 24%
31 Terra 3.4 2356 16 16 1360 49% 2359 23%
32 Sjeng 12.13 2352 16 15 1554 50% 2344 23%
33 Muse 0.899b 2350 18 18 1120 53% 2321 23%
34 Queen 3.09 2344 20 20 884 54% 2306 26%
35 Delphil 1.6c 2344 29 29 404 49% 2350 27%
36 Hermann 1.9 2333 37 37 260 46% 2363 24%
37 Patzer 3.80 2332 32 33 338 48% 2344 23%
38 Aice 0.99.2 2330 30 30 396 49% 2331 21%
39 Arion 1.7 2328 23 23 681 48% 2333 27%
40 Anechka 0.08 2258 35 35 317 40% 2341 19%
41 Ayito 0.2.994 2258 20 20 982 50% 2254 16%
42 Chispa 4.0.3 2252 18 18 1172 53% 2225 25%
43 Tornado 1.0 Mainz 2224 43 44 212 39% 2305 21%
44 Atlas 2.20 2211 32 32 385 49% 2211 16%
45 Hamsters 0.0.6 2200 39 39 252 46% 2228 17%
46 Homer 1.02 2173 26 26 561 46% 2200 20%
47 LittleThought 0.97 2172 76 86 82 19% 2443 11%
48 AliChess 4.06 2146 56 58 130 34% 2277 18%
49 WJChess v1.64 2141 20 20 989 46% 2169 19%
50 Madeleine 0.2 2135 20 20 1001 47% 2156 14%
51 BBChess 0.99b 2104 73 80 96 21% 2366 17%
52 Matheus 2.3 2079 24 24 719 46% 2111 16%
53 Lime 62 2073 67 70 122 33% 2239 10%
54 Monarch 1.7 2073 64 69 122 27% 2293 7%
55 Gibbon 2.01b 2061 62 65 120 30% 2249 13%
56 Adam 3.0 2055 38 39 281 37% 2169 16%
57 BigLion 2.23w 2048 44 45 206 36% 2161 20%
58 BibiChess 0.5 2037 68 70 111 40% 2144 14%
59 Feuerstein 0.4.4.2 2017 70 73 106 31% 2224 15%
60 Smash 1.0.3 2005 70 73 126 32% 2199 8%
61 DelphiMAX 2.9 1999 29 29 508 43% 2047 14%
62 Marvin 1.3.0 1980 45 45 232 54% 1939 14%
63 FireFly 2.1.3 1950 70 73 126 27% 2202 13%
64 FreeChess 2.16a 1917 67 69 136 28% 2175 13%
65 Clueless 1.2.2 1912 58 60 153 36% 2057 16%
66 Eagle 0.7.5 1884 62 65 151 35% 2054 6%
67 Alex 1.78 1865 65 67 146 27% 2127 12%
68 ApilChess 1.05r1b 1797 144 245 82 1% 2443 2%
69 Roce 0.0350 1785 74 78 130 21% 2147 15%
70 Simontacchi v1.81a 1766 50 49 221 50% 1784 6%
71 Iq23 003 1761 68 69 134 33% 1997 13%
72 Pooky 2.7 1707 52 53 199 35% 1856 13%
73 AlChess 0.5 1644 95 99 98 22% 2067 4%
74 Philemon C 1643 65 67 147 28% 1918 13%
75 Piranha 0.5 1609 49 50 250 37% 1776 4%
76 Eden 0.0.11 1511 92 105 130 10% 2115 5%
77 T.rex 1.8.5 1363 58 64 219 14% 1796 5%
78 NSVChess 0.14 1125 128 175 131 3% 2022 0%





Merci à Vous pour ce travail ! 

Je crois que je vais jouer un match en 12 parties titre en jeu contre ....



T.Rex 1.8.5 !!




J'espere ne pas aller aux parties de départage § rires !!


Faut quand même se méfier ;) Salut,



J'ai un peu joué contre T.rex et NSVChess et il faut quand même attentif.


Les points RUEL (et non ELO) ne reflètent pas un niveau humain mais reflètent la différence des moteurs entre eux.


De ce fait T.rex et NSVChess ne donnent pas une pièce tous les deux coups et lorsque tu en laisses une, il faut faire un gros effort pour revenir dans la partie.


Bonne chance pour ton match en 12 parties. Tu ne seras pas au moins ennuyé par le trafic de ton adversaire au toilettes.
br>
Amicalement.




Enfin RUEL est l'abréviation de rating de la UCI Engines Ligue. Cela veut dire que c'est un rating qui ne compte que pour les modules présents dans la Ligue.


Un peu comme le Elo (nom propre et non une abréviation) est le rating des humains jouant aux échecs. Ce qui veut aussi dire qu'un humain ne jouant pas dans des compétitions officielles ne peut possèder un tel rating.


Intéressant ausi Taktix 2.23w. Ce module ne participe pas à la Ligue, l'auteur préférant que son module Big Lion 2.23w y participe (un seul module par auteur).




© 2025 - France Echecs  | Utilisation des cookies  | Politique de confidentialité