Victoire sans surprises du grand favori de l'épreuve...
Avec une moyenne de plus de 250 pts sur toutes les autres équipes, c'est Bois Colombes qui réalise le score parfait (7/7) devant Caen puis Charleville Mezière
Voici le classement général
Classement
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts FFE
1 A.Camus Bois Colombes 2163 Sen FRA 7
2 MALHERBES Caen 1835 Sen FRA 5,5 1997
3 B.Monge Ch Mezieres 1817 Sen FRA 4,5 1827
4 MAUROIS Bischwiller 1873 Sen FRA 4,5 1890
5 Pavie Guingamp 1650 Sen FRA 4 21
6 Franz Fanon Martinique 1543 Sen FRA 4 1748
7 Bossuet Condom 1747 Sen FRA 3,5 1645
8 C.JULLIAN Bordeaux 1711 Sen FRA 3,5 1648
9 BOUCHEVEREAU La Fleche 1480 Sen FRA 3 1754
10 Rotrou Dreux 1472 Sen FRA 3 1551
11 B.Pascal Clermont 1512 Sen FRA 2,5 1491
12 VICTOR DURUY Paris 1484 Sen FRA 1,5 1415
13 P.Forest Maubeuge 1364 Sen FRA 1 1280
14 Flaubert Rouen 1684 Sen FRA 1,5 1326
(suite à l'absence de leur féminine Flaubert est déclassé)
|