France Echecs Bandeau France Echecs |  
---- Friday 29 March 2024
--- ---- --- Ecrire au webmaster
Nom d’utilisateur   Code d’accès 
--- --- ---
Forums  | Devenir membre | Mot de passe oublié ? | Charte | A propos Contacter France-Echecs
Actualités   Actualités
Tournois   Tournois
Ouvertures   Ouvertures
Clubs   Clubs
Informatique   Informatique
Arbitrage   Arbitrage
Problèmes   Problèmes
FAQ   FAQ
Etudes   Etudes
Finales   Finales
Théorie   Théorie

 Rechercher sur le site  

Abonnez-vous à la revue Europe-Echecs
Tournois de ce week-end par ins3314 le  [Aller à la fin] | Tournois |
Bonjour à tous, voici nos tournois de ce week-end,
Vendredi 19 : blitz à 19h, s’inscrire à 18H30. 7 rondes de 5 minutes et 3 secondes.
Samedi 20 et DIMANCHE 21 / DEUX TROUNOIS /
Open ouvert au x moins de 2200 et plus de 1600.
Et l’autre open des moins de 1700.
Donc les joueurs entre 1600 et 1700, peuvent choisir leur tournoi.
Dernières inscriptions à 10H30. 5 rondes de 1h et 30 secondes.
RONDE 1 A 11H. RONDE 2 A 14H30. RONDE 3 A 18H.
RONDE 4 A 11H. RONDE 5 A 14H30.
Remise des prix vers 18H. Et aux présents.
Pour tous renseignements, soit envoyez un mail à : echecsclub608@noos.fr,
Ou me téléphoner au 06.76.47.40.86.
Attention, sur place augmentation pour tous.
Cordialement
DD



ins3314, le
Nouveaux tournois les 3 4 5 octobre,
demandez pub à DD
echecsclub608@noos.fr



ins3314, le
Dernières inscriptions au club : nouvelle licence, avant le 1er octobre, venez nous voir à Vaugirard, le mercredi dès 18h pour tous, et le jeudi dès 19h pour les débutants et objectif 1500,
un vendredi par mois pour un bon niveau avec Emmanuel Neiman. dès 19H30.
pub a demander à DD.
Dimanche 28 à 16h notre A.G.
vENEZ NOUS RENCONTRER;



ins3314, le
J'ai oublié le blitz du vendredi 3 à 19h ouvert à tous.
SINON ON VOUS ATTEND LE SAMEDI ' 0 &àh"à;



les années précédentes, au tournoi 1h comme celui du 4-5/10 oct., ils y avaient combien de joueurs avec quelle moyenne Elo ?
Merci


Torlof, le
je pensais pouvoir trouver une réponse pour Guronsan sur le site donné dans le profil de Club608...

http://www.club608.org/

mais il aboutit à un site japonais @@

par contre http://www.club608.com semble marcher :o) ... sans donner ce type d'information.

cependant il reste encore la ressource du site de la FIDE :

FIDE :: Home >> Chess Tournaments >> FIDE Tornament Archive
-> country=France
---> open FIDE du club 608

http://ratings.fide.com/archive.phtml?srch_name=open+FIDE+du+club+608

il suffit de sélectionner le tournoi désiré
puis de cliquer sur la grille du tournoi:
>> Crosstable >> Size: xxx bytes

et cela fonctionne pour tout tournoi référencé.... Fide ... dans le monde entier


ins3314, le
MERCI
notre site club608echecs
mail echecsclub608@noos.fr
a ce week-end.


ins3314, le
FIDE 222 club 608. -1600 du 4 5 octobre 2014
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1 BOSC Gabriel 1522 Ben FRA IDF +14N +24B =8N +11B +5B +3N =2B 6 25,5 1730 1730
2 LARY Damien 1362 Pup FRA IDF +6N -3B +9N +10B >18N +5B =1N 5,5 28,5 1686 1686
3 DUVERT Francois 1587 Sen FRA IDF -15B +2N +17B +13N +12B -1B +6N 5 26 1614 1614
4 VIGNA Patrick 1266 Sen FRA IDF -11N -9B EXE +32N +13B +10B +12N 5 22 1552 1522
5 SCHMITT Sylvain 1431 Sen FRA IDF +30B +12N +23B +18B -1N -2N =7B 4,5 26 1532 1546
6 SAARLAINEN Lei 1545 Sen FRA IDF -2B =21N +22B +15N +7B +8N -3B 4,5 26 1519 1513
7 GAC Jean-Luc 1469 Vet FRA BRE +28N -18B +27B +23N -6N +14B =5N 4,5 21,5 1491 1492
8 GAC Riwal 1455 Pup FRA BRE +22B +16N =1B -12N +11N -6B =9N 4 25 1543 1537
9 VERHILLE Elie 1401 Pou FRA IDF -16B +4N -2B +17N +19B =12N =8B 4 24,5 1497 1497
10 LARY Julien 1496 Sen FRA IDF +21B -13N +15B -2N +23B -4N +11N 4 24 1445 1445
11 PEIGNIEN Laurent 1484 Sen FRA IDF +4B =15N +16B -1N -8B +19N -10B 3,5 26 1470 1470
12 ATAMIAN Claude 1568 Vet FRA IDF +25N -5B +14N +8B -3N =9B -4B 3,5 25,5 1413 1413
13 NAILLOU Jean-Marc 1454 Sen FRA IDF +31N +10B -18N -3B -4N =17B +22N 3,5 24 1377 1355
14 BOSC Frederic 1355 Sen FRA IDF -1B +30N -12B +16N +22B -7N =15B 3,5 23,5 1424 1417
15 DELEUZE Baptiste 1405 Pup FRA IDF +3N =11B -10N -6B =25N +27B =14N 3,5 23 1418 1418
16 ROMAS Lionia 1583 Ben FRA IDF +9N -8B -11N -14B =24N +29B +25N 3,5 22,5 1409 1409
17 FAUCHERON Matheo 1330 Pup FRA IDF -18N +31B -3N -9B +28N =13N +23B 3,5 21,5 1400 1400
18 GAULT Paolo 1509 Min FRA IDF +17B +7N +13B -5N


ins3314, le
FIDE 221 du club 608 -2200 du 4 5 octobre 2014
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Perf. FFE
1 PHILIPPE Guillaume 2154 Min FRA IDF +10N +6B +5N +2B =3N 4,5 18 2317 2317
2 OHANOV David 1919 Jun ARM IDF +19N +9B +8B -1N +13N 4 15,5 2163 2163
3 f DAURELLE Herve 2188 Sen FRA IDF +24B +23N =4B +8N =1B 4 14,5 2232 2224
4 HUE Victor 1982 Pup FRA IDF +16N +15B =3N +9B =5N 4 14,5 2174 2174
5 PLESSIS Arnaud 1955 Sen FRA HNO +25N +11B -1B +10N =4B 3,5 16,5 2097 2097
6 HACOUT Francois 1886 Jun FRA HNO +26B -1N +21N +16B =7N 3,5 13,5 1982 1982
7 DUQUESNE Adrien 1928 Cad FRA IDF -12B +20N +17B +15N =6B 3,5 12 1924 1924
8 CHARTIER Thibaud 2027 Sen FRA IDF +22N +13B -2N -3B +21N 3 14,5 1984 1984
9 MORICE Ludovic 2025 Sen FRA IDF +17B -2N +22B -4N +15B 3 14 1935 1935
10 PAPION DU CHATEAU Mathieu 1826 Jun FRA IDF -1B +26N +28B -5B +16N 3 13,5 1865 1865
11 SCHMIT Vincent 2119 Jun FRA IDF +30B -5N +12N +17B 3 10,5 2026
12 BRANLANT Albane 1618 Jun FRA HNO +7N -18B =13N -11B +25N 2,5 14,5 1877
13 COIFFAIT Casimir 1846 Sen FRA HNO +29B -8N =12B +22N -2B 2,5 12 1788 1788
14 MORINIAUX Colin 1996 Cad FRA HNO -15N +28B -16N =25B +20B 2,5 9,5 1722 1650
15 BOITEL Leo 1796 Min FRA IDF +14B -4N +23B -7B -9N 2 14,5 1910 1910
16 DAIGNIERES Pierre 1721 Vet FRA IDF -4B +27N +14B -6N -10B 2 14,5 1837 1837
17 MARATHEE Eric 1810 Sen FRA IDF -9N +19B -7N +26B -11N 2 14 1773 1773
18 LUX Hugo De Melo 1991 Ben BRA IDF +20B +12N 2 12 2333
19 MOURET Luc 1580 Sen FRA IDF -2B -17N +24B +27N 2 11,5 1853 1853
20 WAUCAMPT Yoan 1773 Jun FRA HNO -18N -7B +29N +23B -14N 2 11,5 1819 1819
21 EYMARD Nicolas 1800 Sen FRA IDF -23N +24N -6B +30N -8B 2 9,5 1835 1835
22 BOURBON Bernard 1811 Vet FRA IDF -8B +29N -9N -13B +30B 2 9 1784 1784
23 DEVAURE Guillaume 1975 Jun FRA HNO +21B -3B -15N -20N =24B 1,5 11,5 1730 1730
24 BOUTANT Jade 1828 Sen FRA IDF -3N -21B -19N +29B =23N 1,5 10,5 1672 1639
25 VLAHOVIC Dimitri 1670 Vet FRA IDF -5B +30N -27B =14N -12B 1,5 10 1700 1700
26 DELBEUF Romain 1570 Sen FRA IDF -6N -10B +30B -17N =27B 1,5 10 1691 1691
27 MAPELLE Jacques 1852 Vet MNC CAZ -28N -16B +25N -19B =26N 1,5 9,5 1475 1475
28 RAUX Samuel 1570 Sen FRA IDF +27B -14N -10N 1 12 1745
29 EGAN Simon 1561 Vet ENG LYO -13N -22B -20B -24N EXE 1 10,5 1188 1188
30 PEEV Kosta 1816 Cad MKD -11N -25B -26N -21B -22N 0 10,5 1168 1168



ins3314, le
Nouveaux tournois :
les 1er et 2 novembre,
open moins de 2200 et moins de 1700,
5 rondes de 1h et 30 secondes,
homologués FFE FIDE.
pour obtenir notre documentation, veuillez envoyer un mail à :
echecsclub608@noos.fr
ou téléphonez au 06.76.47.40.86
à très bientot.
Le tournoi de blitz est annulé.



ins3314, le
malheureusement, voici les derniers tournois de St-Louis, du clubh 608.
Prochains festivals : les 1 et 2 novempbre, et le dernier les 29 et 30 novembre.
Oui, la direction de l'hopital a pris la décision, qu'il n'y est plus de sports dans la hopitaux de Paris. donc çà sera les derniers tournois que nous organiserons à St-Louis;
c'est avec amertume et tristesse, que nous devons quitter ces lieux historiques des tournois d'échecs de Paris.
Nous ferons notre possible pour pouvoir organiser dans d'autres lieux, mais à quel prix ?
Ceux qui peuvent nous aider à trouver des locaux pour l'organisation de ces tournois, je vosu en remercie par avan.
Sinon, je serai au regret de vous dire m adieu, sauf nous allons tuout faire pour sauver notre club.
Donc 1 ET 2 novembre et 29 ET 30, et le 11 novebre pour un rapide.
Venez nombreux pour que nous soyons solidaires, pour réfléchier ensemble l'avenir des tournois à Paris.
Dans la tritesse, nous fèterons notre départ en sachant que nous sommes tous liés pour la bonne cause : de jouer aux échecs.
J'ai donné jus'qua présent, sans regrets, mais quelle amertume de laisser derrière moi tant de belles organisations et de contacts humains.
A biento mes amis.
DD





© 2024 - France Echecs  | Utilisation des cookies  | Politique de confidentialité