France Echecs Bandeau France Echecs |  
---- Thursday 31 July 2025
--- ---- --- Ecrire au webmaster
Nom d’utilisateur   Code d’accès 
--- --- ---
Forums  | Devenir membre | Mot de passe oublié ? | Charte | A propos Contacter France-Echecs
Actualités   Actualités
Tournois   Tournois
Ouvertures   Ouvertures
Clubs   Clubs
Informatique   Informatique
Arbitrage   Arbitrage
Problèmes   Problèmes
FAQ   FAQ
Etudes   Etudes
Finales   Finales
Théorie   Théorie

 Rechercher sur le site  

Abonnez-vous à la revue Europe-Echecs
Pas de courrier pour vous inscrire par ins3314 le  [Aller à la fin] | Tournois |

la poste étant en grève sur le secteur de Boulogne, veuillez ne pas envoyer de courrier.

Veuillez me joindre par mail ou par téléphone
0676474086 et indiquez votre nom, numéro de licence et le tourno dont vous souhaitez participer,
Denières incriptions : samedi avant 11h pour le KO, Avant 14h pour l'open fide, attention beaucoup de demandes.
Lieu école militaire.






Ton site est en panne ? Impossible d'y accéder,-) 


Blaise, le
Effectivement A quelle heure la ronde d'aujourd'hui ?


ins3314, le
A 12H 107ème open FFE FIDE du 14 au 20 2 2009
Appariements de la ronde 2
N° 71 ABBEY Anate 1679 [1] TABLE 46 avec les blancs N° 130 DE MERSSEMAN Eric 1783 [1]
N° 70 ABITON Joel 2060 [2,5] TABLE 10 avec les blancs N° 108 COLLETTE Benjamin 2178 [2,5]
N° 140 ACCOURI Pascal 1938 [1,5] TABLE 35 avec les noirs N° 49 AMRAM Roger 1755 [1,5]
N° 110 AFLALO Sophie 1950 [2] TABLE 14 avec les blancs N° 131 RABINEAU Clement 2272 [2]
N° 34 AFRAKHTEH Nahid 1505 [0] TABLE 68 avec les noirs N° 109 ETIENNE Yannick 1370 [0]
N° 120 ALIPHAT Pierre 1613 [1] TABLE 51 avec les blancs N° 125 MARCEAU Amaury 1729 [1]
N° 49 AMRAM Roger 1755 [1,5] TABLE 35 avec les blancs N° 140 ACCOURI Pascal 1938 [1,5]
N° 100 ANDRIEU Philippe 1946 [1,5] TABLE 33 avec les blancs N° 15 DAGONIA Steve 1759 [2]
N° 78 ANE Cedric 2029 [2,5] TABLE 9 avec les noirs N° 129 BJARNASON Oskar 2232 [2,5]
N° 59 ANGLES Max 1415 [0,5] TABLE 58 avec les noirs N° 136 FERGE Cedric 1499 [0,5]
N° 62 ATAMIAN Claude 1695 [0] TABLE 60 avec les blancs N° 18 SOUBAIGNE David 1499 [0]
N° 48 BAGUETTE Francois 1850 [1,5] TABLE 37 avec les blancs N° 45 DUGET Long Jc 1878 [1,5]
N° 10 BARBELENET Frederic 1948 [1,5] TABLE 34 avec les noirs N° 69 PERNET Roger 1832 [1,5]
N° 84 BARON Thierry 2273 [2,5] TABLE 8 avec les blancs N° 14 POELSTRA Ben 2129 [3]
N° 111 BELARDELLO Mario-Jovani 1986 [2] TABLE 29 avec les noirs N° 91 LE GRIX DE LA SALLE Jean-Marie 1854 [2]
N° 77 BERNABEU Xavier 1958 [2] TABLE 15 avec les noirs N° 38 LEULY Max 2160 [2]
N° 129 BJARNASON Oskar 2232 [2,5] TABLE 9 avec les blancs N° 78 ANE Cedric 2029 [2,5]
N° 104 BLANCHON Pascal 1765 [1] TABLE 49 avec les blancs N° 82 ENGEL Norbert 1609 [1]
N° 43 BONNAL Louis 1691 [1] TABLE 42 avec les noirs N° 96 MOUSSET-EVTOUCHENKO Nina 1798 [1]
N° 31 BORDERIE David 2045 [2] TABLE 24 avec les blancs N° 98 ZAKY Tamir 1883 [2]
N° 27 BOUNYA Myriam 1817 [2] TABLE 30 avec les noirs N° 41 GAULUPEAU Pascal 1983 [2]
N° 145 BOURBON Bernard 1927 [1,5] TABLE 36 avec les blancs N° 57 JORET Philippe 1842 [1,5]
N° 127 BOURGES Jerome 2059 [2] TABLE 22 avec les blancs N° 116 MARKS Edwin 1892 [2]
N° 141 BOUROGAA Younes 1895 [2] TABLE 20 avec les blancs N° 55 OLIVIER Philippe 2062 [2]
N° 5 BOURSIER Xavier 2035 [2] TABLE 26 avec les blancs N° 139 SLAVKOVIC Vitomir 1865 [2]
N° 3 BOUTANT Jade 1486 [0] TABLE 61 avec les noirs N° 28 GRYNBLAT Norbert 1601 [0]
N° 81 BREDENBAC Philippe 1584 [1] TABLE 52 avec les noirs N° 44 MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1727 [1]
N° 29 BRUNIER Jules 1962 [2] TABLE 32 avec les blancs N° 60 DURAND Victor 1723 [2]
N° 135 CHABRADZE Boris 2188 [3] TABLE 2 avec les noirs N° 75 SHIRAZI Kamran 2410 [3]
N° 53 CHAMPAGNE Pascal 1716 [1] TABLE 54 avec les noirs N° 134 LECOMTE Tanguy 1199 [1]
N° 30 CHARGROS Michel 1507 [0] TABLE 67 avec les blancs N° 123 HARGOUES-TURON Emile 1370 [0]
N° 114 CLEMENTZ Joel 2116 [2] TABLE 17 avec les blancs N° 66 JEGO Eric 1929 [2]
N° 108 COLLETTE Benjamin 2178 [2,5] TABLE 10 avec les noirs N° 70 ABITON Joel 2060 [2,5]
N° 138 COLLETTE Gilles 1906 [2] TABLE 16 avec les blancs N° 122 TROMMSDORF Fro 2141 [2]
N° 65 COLOMBEAU Gregory 1776 [1] TABLE 48 avec les noirs N° 17 GACHET Michel 1634 [1]
N° 8 CORDIER Daniel 1460 [0] TABLE 64 avec les noirs N° 11 LORENTE Philippe 1546 [0]
N° 15 DAGONIA Steve 1759 [2] TABLE 33 avec les noirs N° 100 ANDRIEU Philippe 1946 [1,5]
N° 146 DASILVA Pedro 1499 [0] TABLE 59 avec les noirs N° 112 LAM-ROQUES Kalvin 1722 [0]
N° 12 DAYAN Benjamin 1964 [2] TABLE 31 avec les noirs N° 119 RAVOT Emmanuel 1785 [2]
N° 130 DE MERSSEMAN Eric 1783 [1] TABLE 46 avec les noirs N° 71 ABBEY Anate 1679 [1]
N° 121 DELGOVE Cyrille 1699 [1] TABLE 43 avec les blancs N° 2 VLAHOVIC Dimitri 1798 [1]
N° 93 DEMANGE Jean 1795 [1] TABLE 44 avec les blancs N° 13 PINEAU Miguel 1670 [1]
N° 36 DOMINGUEZ CERTAL Dario 1458 [0] TABLE 65 avec les blancs N° 6 VAAST Jean 1540 [0]
N° 16 DOUCIN Paul 1714 [1] TABLE 55 avec les blancs N° 89 MINOT Barbara 1512 [1]
N° 103 DUBOIS Laurent 1499 [0,5] TABLE 57 avec les noirs N° 63 SELVARADJE Partibane 1592 [0,5]
N° 45 DUGET Long Jc 1878 [1,5] TABLE 37 avec les noirs N° 48 BAGUETTE Francois 1850 [1,5]
N° 107 DUHAYON Yves 2237 [3] TABLE 5 avec les noirs N° 19 GRAVIER Laurent 2064 [3]
N° 60 DURAND Victor 1723 [2] TABLE 32 avec les noirs N° 29 BRUNIER Jules 1962 [2]
N° 126 EMSALEM Marc 1538 [0] TABLE 66 avec les blancs N° 137 VASILESCU Viorica 1429 [0]
N° 82 ENGEL Norbert 1609 [1] TABLE 49 avec les noirs N° 104 BLANCHON Pascal 1765 [1]
N° 109 ETIENNE Yannick 1370 [0] TABLE 68 avec les blancs N° 34 AFRAKHTEH Nahid 1505 [0]
N° 20 FAYOLLE Guy 1889 [2] TABLE 23 avec les blancs N° 92 LICAYAN Albert 2058 [2]
N° 73 FELDIS Pierre-Yves 1781 [1] TABLE 47 avec les blancs N° 32 TCHIMICHKIAN Vardan 1621 [1]
N° 136 FERGE Cedric 1499 [0,5] TABLE 58 avec les blancs N° 59 ANGLES Max 1415 [0,5]
N° 58 FERRE Sebastien 1933 [1] TABLE 38 avec les blancs N° 72 GOUYET Geoffroy 1803 [1,5]
N° 21 FONTAINE Olivier 1812 [1] TABLE 41 avec les blancs N° 113 N ZENZO Kisala 1694 [1]
N° 26 GABORIT Arnaud 1730 [1] TABLE 50 avec les blancs N° 52 SEVILLA Francois 1597 [1]
N° 17 GACHET Michel 1634 [1] TABLE 48 avec les blancs N° 65 COLOMBEAU Gregory 1776 [1]
N° 102 GANTNER Ludovic 2093 [2] TABLE 19 avec les blancs N° 33 HUIN Eric 1909 [2]
N° 41 GAULUPEAU Pascal 1983 [2] TABLE 30 avec les blancs N° 27 BOUNYA Myriam 1817 [2]
N° 95 GAUTHIER Arnaud 1980 [2,5] TABLE 11 avec les noirs N° 148 L'HENORET Thierry 2165 [2,5]
N° 67 GIFFARD Nicolas 2370 [3] TABLE 3 avec les noirs N° 80 RIAZUELO Gilles 2134 [3]
N° 105 GIRARD Eric 2195 [3] TABLE 7 avec les blancs N° 64 GRACA Robert 2131 [3]
N° 74 GOUSSEINOV Aguif 2034 [2,5] TABLE 13 avec les blancs N° 23 QUENEHEN Marc 2069 [2,5]
N° 72 GOUYET Geoffroy 1803 [1,5] TABLE 38 avec les noirs N° 58 FERRE Sebastien 1933 [1]
N° 64 GRACA Robert 2131 [3] TABLE 7 avec les noirs N° 105 GIRARD Eric 2195 [3]
N° 19 GRAVIER Laurent 2064 [3] TABLE 5 avec les blancs N° 107 DUHAYON Yves 2237 [3]
N° 28 GRYNBLAT Norbert 1601 [0] TABLE 61 avec les blancs N° 3 BOUTANT Jade 1486 [0]
N° 56 GULIYEV Namig 2535 [3] TABLE 1 avec les noirs N° 47 STAMBUL Adam 2186 [3]
N° 123 HARGOUES-TURON Emile 1370 [0] TABLE 67 avec les noirs N° 30 CHARGROS Michel 1507 [0]
N° 22 HAUROO Harris 2129 [2,5] TABLE 12 avec les blancs N° 35 PASS Deborah J 2000 [2,5]
N° 115 HENG Jim 1563 [1] TABLE 53 avec les blancs N° 50 PEPION Roger 1725 [1]
N° 24 HIRSCHMANN Georges 1906 [2] TABLE 21 avec les noirs N° 118 NGUYEN Marc-Antoine 2061 [2]
N° 33 HUIN Eric 1909 [2] TABLE 19 avec les noirs N° 102 GANTNER Ludovic 2093 [2]
N° 83 IASMAN Inna 1900 [2] TABLE 18 avec les blancs N° 142 MANOEUVRE Antoine 2111 [2]
N° 66 JEGO Eric 1929 [2] TABLE 17 avec les noirs N° 114 CLEMENTZ Joel 2116 [2]
N° 57 JORET Philippe 1842 [1,5] TABLE 36 avec les noirs N° 145 BOURBON Bernard 1927 [1,5]
N° 76 KVASHYNA Tetyana 1858 [2] TABLE 27 avec les noirs N° 99 TRAN Philippe 2003 [2]
N° 112 LAM-ROQUES Kalvin 1722 [0] TABLE 59 avec les blancs N° 146 DASILVA Pedro 1499 [0]
N° 88 LANDOIS Nicolas 1861 [2] TABLE 28 avec les blancs N° 147 MOUHOUBI Zahir 1990 [2]
N° 91 LE GRIX DE LA SALLE Jean-Marie 1854 [2] TABLE 29 avec les blancs N° 111 BELARDELLO Mario-Jovani 1986 [2]
N° 134 LECOMTE Tanguy 1199 [1] TABLE 54 avec les blancs N° 53 CHAMPAGNE Pascal 1716 [1]
N° 40 LEQUERTIER Christian 1791 [1] TABLE 45 avec les noirs N° 128 PLUYAUD Benoit 1693 [1]
N° 38 LEULY Max 2160 [2] TABLE 15 avec les blancs N° 77 BERNABEU Xavier 1958 [2]
N° 148 L'HENORET Thierry 2165 [2,5] TABLE 11 avec les blancs N° 95 GAUTHIER Arnaud 1980 [2,5]
N° 92 LICAYAN Albert 2058 [2] TABLE 23 avec les noirs N° 20 FAYOLLE Guy 1889 [2]
N° 11 LORENTE Philippe 1546 [0] TABLE 64 avec les blancs N° 8 CORDIER Daniel 1460 [0]
N° 142 MANOEUVRE Antoine 2111 [2] TABLE 18 avec les noirs N° 83 IASMAN Inna 1900 [2]
N° 125 MARCEAU Amaury 1729 [1] TABLE 51 avec les noirs N° 120 ALIPHAT Pierre 1613 [1]
N° 9 MARCELIN Philippe 1866 [2] TABLE 25 avec les blancs N° 117 NGUYEN Vincent 2039 [2]
N° 116 MARKS Edwin 1892 [2] TABLE 22 avec les noirs N° 127 BOURGES Jerome 2059 [2]
N° 54 MASSON Gerard 1440 [1] TABLE 56 avec les noirs N° 85 PERCHE Ludovic 1690 [0,5]
N° 68 MAZALTOB Gerald 1548 [0] TABLE 63 avec les noirs N° 106 SAMY Valerie 1480 [0]
N° 132 MILANOVIC Dino 2152 [3] TABLE 4 avec les noirs N° 79 TOULZAC Pierre-Yves 2267 [3]
N° 89 MINOT Barbara 1512 [1] TABLE 55 avec les noirs N° 16 DOUCIN Paul 1714 [1]
N° 44 MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1727 [1] TABLE 52 avec les blancs N° 81 BREDENBAC Philippe 1584 [1]
N° 86 MOLHO Adam 1699 [1] TABLE 40 avec les noirs N° 39 MOUAYAS Karim 1880 [1]
N° 39 MOUAYAS Karim 1880 [1] TABLE 40 avec les blancs N° 86 MOLHO Adam 1699 [1]
N° 147 MOUHOUBI Zahir 1990 [2] TABLE 28 avec les noirs N° 88 LANDOIS Nicolas 1861 [2]
N° 96 MOUSSET-EVTOUCHENKO Nina 1798 [1] TABLE 42 avec les blancs N° 43 BONNAL Louis 1691 [1]
N° 113 N ZENZO Kisala 1694 [1] TABLE 41 avec les noirs N° 21 FONTAINE Olivier 1812 [1]
N° 118 NGUYEN Marc-Antoine 2061 [2] TABLE 21 avec les blancs N° 24 HIRSCHMANN Georges 1906 [2]
N° 117 NGUYEN Vincent 2039 [2] TABLE 25 avec les noirs N° 9 MARCELIN Philippe 1866 [2]
N° 55 OLIVIER Philippe 2062 [2] TABLE 20 avec les noirs N° 141 BOUROGAA Younes 1895 [2]
N° 35 PASS Deborah J 2000 [2,5] TABLE 12 avec les noirs N° 22 HAUROO Harris 2129 [2,5]
N° 90 PATRAT Joel 1992 [3] TABLE 6 avec les blancs N° 143 RUSEV Rosen Yordanov 2197 [3]
N° 50 PEPION Roger 1725 [1] TABLE 53 avec les noirs N° 115 HENG Jim 1563 [1]
N° 85 PERCHE Ludovic 1690 [0,5] TABLE 56 avec les blancs N° 54 MASSON Gerard 1440 [1]
N° 69 PERNET Roger 1832 [1,5] TABLE 34 avec les blancs N° 10 BARBELENET Frederic 1948 [1,5]
N° 13 PINEAU Miguel 1670 [1] TABLE 44 avec les noirs N° 93 DEMANGE Jean 1795 [1]
N° 128 PLUYAUD Benoit 1693 [1] TABLE 45 avec les blancs N° 40 LEQUERTIER Christian 1791 [1]
N° 14 POELSTRA Ben 2129 [3] TABLE 8 avec les noirs N° 84 BARON Thierry 2273 [2,5]
N° 4 POIRIER Luc 1700 [1] TABLE 39 avec les blancs N° 42 SAUNIER Serge 1896 [1]
N° 37 POMMIER Eugene 1555 [0] TABLE 62 avec les blancs N° 133 VEGA-RITTER Isabelle 1481 [0]
N° 23 QUENEHEN Marc 2069 [2,5] TABLE 13 avec les noirs N° 74 GOUSSEINOV Aguif 2034 [2,5]
N° 131 RABINEAU Clement 2272 [2] TABLE 14 avec les noirs N° 110 AFLALO Sophie 1950 [2]
N° 119 RAVOT Emmanuel 1785 [2] TABLE 31 avec les blancs N° 12 DAYAN Benjamin 1964 [2]
N° 80 RIAZUELO Gilles 2134 [3] TABLE 3 avec les blancs N° 67 GIFFARD Nicolas 2370 [3]
N° 143 RUSEV Rosen Yordanov 2197 [3] TABLE 6 avec les noirs N° 90 PATRAT Joel 1992 [3]
N° 106 SAMY Valerie 1480 [0] TABLE 63 avec les blancs N° 68 MAZALTOB Gerald 1548 [0]
N° 42 SAUNIER Serge 1896 [1] TABLE 39 avec les noirs N° 4 POIRIER Luc 1700 [1]
N° 63 SELVARADJE Partibane 1592 [0,5] TABLE 57 avec les blancs N° 103 DUBOIS Laurent 1499 [0,5]
N° 52 SEVILLA Francois 1597 [1] TABLE 50 avec les noirs N° 26 GABORIT Arnaud 1730 [1]
N° 75 SHIRAZI Kamran 2410 [3] TABLE 2 avec les blancs N° 135 CHABRADZE Boris 2188 [3]
N° 139 SLAVKOVIC Vitomir 1865 [2] TABLE 26 avec les noirs N° 5 BOURSIER Xavier 2035 [2]
N° 18 SOUBAIGNE David 1499 [0] TABLE 60 avec les noirs N° 62 ATAMIAN Claude 1695 [0]
N° 47 STAMBUL Adam 2186 [3] TABLE 1 avec les blancs N° 56 GULIYEV Namig 2535 [3]
N° 32 TCHIMICHKIAN Vardan 1621 [1] TABLE 47 avec les noirs N° 73 FELDIS Pierre-Yves 1781 [1]
N° 79 TOULZAC Pierre-Yves 2267 [3] TABLE 4 avec les blancs N° 132 MILANOVIC Dino 2152 [3]
N° 99 TRAN Philippe 2003 [2] TABLE 27 avec les blancs N° 76 KVASHYNA Tetyana 1858 [2]
N° 122 TROMMSDORF Fro 2141 [2] TABLE 16 avec les noirs N° 138 COLLETTE Gilles 1906 [2]
N° 6 VAAST Jean 1540 [0] TABLE 65 avec les noirs N° 36 DOMINGUEZ CERTAL Dario 1458 [0]
N° 137 VASILESCU Viorica 1429 [0] TABLE 66 avec les noirs N° 126 EMSALEM Marc 1538 [0]
N° 133 VEGA-RITTER Isabelle 1481 [0] TABLE 62 avec les noirs N° 37 POMMIER Eugene 1555 [0]
N° 2 VLAHOVIC Dimitri 1798 [1] TABLE 43 avec les noirs N° 121 DELGOVE Cyrille 1699 [1]
N° 98 ZAKY Tamir 1883 [2] TABLE 24 avec les noirs N° 31 BORDERIE David 2045 [2]



Joli pavé 


Blaise, le
Merci DD 


kaktus, le
je tente une amélioration (sans garantie..) 107ème open FFE FIDE du 14 au 20 2 2009 Appariements de la ronde 2





N° 71 ABBEY Anate 1679 [1] TABLE 46 avec les blancs N° 130 DE MERSSEMAN Eric 1783 [1]

N° 70 ABITON Joel 2060 [2,5] TABLE 10 avec les blancs N° 108 COLLETTE Benjamin 2178 [2,5]

N° 140 ACCOURI Pascal 1938 [1,5] TABLE 35 avec les noirs N° 49 AMRAM Roger 1755 [1,5]

N° 110 AFLALO Sophie 1950 [2] TABLE 14 avec les blancs N° 131 RABINEAU Clement 2272 [2]

N° 34 AFRAKHTEH Nahid 1505 [0] TABLE 68 avec les noirs N° 109 ETIENNE Yannick 1370 [0]

N° 120 ALIPHAT Pierre 1613 [1] TABLE 51 avec les blancs N° 125 MARCEAU Amaury 1729 [1]

N° 49 AMRAM Roger 1755 [1,5] TABLE 35 avec les blancs N° 140 ACCOURI Pascal 1938 [1,5]

N° 100 ANDRIEU Philippe 1946 [1,5] TABLE 33 avec les blancs N° 15 DAGONIA Steve 1759 [2]

N° 78 ANE Cedric 2029 [2,5] TABLE 9 avec les noirs N° 129 BJARNASON Oskar 2232 [2,5]

N° 59 ANGLES Max 1415 [0,5] TABLE 58 avec les noirs N° 136 FERGE Cedric 1499 [0,5]

N° 62 ATAMIAN Claude 1695 [0] TABLE 60 avec les blancs N° 18 SOUBAIGNE David 1499 [0]

N° 48 BAGUETTE Francois 1850 [1,5] TABLE 37 avec les blancs N° 45 DUGET Long Jc 1878 [1,5]

N° 10 BARBELENET Frederic 1948 [1,5] TABLE 34 avec les noirs N° 69 PERNET Roger 1832 [1,5]

N° 84 BARON Thierry 2273 [2,5] TABLE 8 avec les blancs N° 14 POELSTRA Ben 2129 [3]

N° 111 BELARDELLO Mario-Jovani 1986 [2] TABLE 29 avec les noirs N° 91 LE GRIX DE LA SALLE Jean-Marie 1854 [2]

N° 77 BERNABEU Xavier 1958 [2] TABLE 15 avec les noirs N° 38 LEULY Max 2160 [2]

N° 129 BJARNASON Oskar 2232 [2,5] TABLE 9 avec les blancs N° 78 ANE Cedric 2029 [2,5]

N° 104 BLANCHON Pascal 1765 [1] TABLE 49 avec les blancs N° 82 ENGEL Norbert 1609 [1]

N° 43 BONNAL Louis 1691 [1] TABLE 42 avec les noirs N° 96 MOUSSET-EVTOUCHENKO Nina 1798 [1]

N° 31 BORDERIE David 2045 [2] TABLE 24 avec les blancs N° 98 ZAKY Tamir 1883 [2]

N° 27 BOUNYA Myriam 1817 [2] TABLE 30 avec les noirs N° 41 GAULUPEAU Pascal 1983 [2]

N° 145 BOURBON Bernard 1927 [1,5] TABLE 36 avec les blancs N° 57 JORET Philippe 1842 [1,5]

N° 127 BOURGES Jerome 2059 [2] TABLE 22 avec les blancs N° 116 MARKS Edwin 1892 [2]

N° 141 BOUROGAA Younes 1895 [2] TABLE 20 avec les blancs N° 55 OLIVIER Philippe 2062 [2]

N° 5 BOURSIER Xavier 2035 [2] TABLE 26 avec les blancs N° 139 SLAVKOVIC Vitomir 1865 [2]

N° 3 BOUTANT Jade 1486 [0] TABLE 61 avec les noirs N° 28 GRYNBLAT Norbert 1601 [0]

N° 81 BREDENBAC Philippe 1584 [1] TABLE 52 avec les noirs N° 44 MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1727 [1]

N° 29 BRUNIER Jules 1962 [2] TABLE 32 avec les blancs N° 60 DURAND Victor 1723 [2]

N° 135 CHABRADZE Boris 2188 [3] TABLE 2 avec les noirs N° 75 SHIRAZI Kamran 2410 [3]

N° 53 CHAMPAGNE Pascal 1716 [1] TABLE 54 avec les noirs N° 134 LECOMTE Tanguy 1199 [1]

N° 30 CHARGROS Michel 1507 [0] TABLE 67 avec les blancs N° 123 HARGOUES-TURON Emile 1370 [0]

N° 114 CLEMENTZ Joel 2116 [2] TABLE 17 avec les blancs N° 66 JEGO Eric 1929 [2]

N° 108 COLLETTE Benjamin 2178 [2,5] TABLE 10 avec les noirs N° 70 ABITON Joel 2060 [2,5]

N° 138 COLLETTE Gilles 1906 [2] TABLE 16 avec les blancs N° 122 TROMMSDORF Fro 2141 [2]

N° 65 COLOMBEAU Gregory 1776 [1] TABLE 48 avec les noirs N° 17 GACHET Michel 1634 [1]

N° 8 CORDIER Daniel 1460 [0] TABLE 64 avec les noirs N° 11 LORENTE Philippe 1546 [0]

N° 15 DAGONIA Steve 1759 [2] TABLE 33 avec les noirs N° 100 ANDRIEU Philippe 1946 [1,5]

N° 146 DASILVA Pedro 1499 [0] TABLE 59 avec les noirs N° 112 LAM-ROQUES Kalvin 1722 [0]

N° 12 DAYAN Benjamin 1964 [2] TABLE 31 avec les noirs N° 119 RAVOT Emmanuel 1785 [2]

N° 130 DE MERSSEMAN Eric 1783 [1] TABLE 46 avec les noirs N° 71 ABBEY Anate 1679 [1]

N° 121 DELGOVE Cyrille 1699 [1] TABLE 43 avec les blancs N° 2 VLAHOVIC Dimitri 1798 [1]

N° 93 DEMANGE Jean 1795 [1] TABLE 44 avec les blancs N° 13 PINEAU Miguel 1670 [1]

N° 36 DOMINGUEZ CERTAL Dario 1458 [0] TABLE 65 avec les blancs N° 6 VAAST Jean 1540 [0]

N° 16 DOUCIN Paul 1714 [1] TABLE 55 avec les blancs N° 89 MINOT Barbara 1512 [1]

N° 103 DUBOIS Laurent 1499 [0,5] TABLE 57 avec les noirs N° 63 SELVARADJE Partibane 1592 [0,5]

N° 45 DUGET Long Jc 1878 [1,5] TABLE 37 avec les noirs N° 48 BAGUETTE Francois 1850 [1,5]

N° 107 DUHAYON Yves 2237 [3] TABLE 5 avec les noirs N° 19 GRAVIER Laurent 2064 [3]

N° 60 DURAND Victor 1723 [2] TABLE 32 avec les noirs N° 29 BRUNIER Jules 1962 [2]

N° 126 EMSALEM Marc 1538 [0] TABLE 66 avec les blancs N° 137 VASILESCU Viorica 1429 [0]

N° 82 ENGEL Norbert 1609 [1] TABLE 49 avec les noirs N° 104 BLANCHON Pascal 1765 [1]

N° 109 ETIENNE Yannick 1370 [0] TABLE 68 avec les blancs N° 34 AFRAKHTEH Nahid 1505 [0]

N° 20 FAYOLLE Guy 1889 [2] TABLE 23 avec les blancs N° 92 LICAYAN Albert 2058 [2]

N° 73 FELDIS Pierre-Yves 1781 [1] TABLE 47 avec les blancs N° 32 TCHIMICHKIAN Vardan 1621 [1]

N° 136 FERGE Cedric 1499 [0,5] TABLE 58 avec les blancs N° 59 ANGLES Max 1415 [0,5]

N° 58 FERRE Sebastien 1933 [1] TABLE 38 avec les blancs N° 72 GOUYET Geoffroy 1803 [1,5]

N° 21 FONTAINE Olivier 1812 [1] TABLE 41 avec les blancs N° 113 N ZENZO Kisala 1694 [1]

N° 26 GABORIT Arnaud 1730 [1] TABLE 50 avec les blancs N° 52 SEVILLA Francois 1597 [1]

N° 17 GACHET Michel 1634 [1] TABLE 48 avec les blancs N° 65 COLOMBEAU Gregory 1776 [1]

N° 102 GANTNER Ludovic 2093 [2] TABLE 19 avec les blancs N° 33 HUIN Eric 1909 [2]

N° 41 GAULUPEAU Pascal 1983 [2] TABLE 30 avec les blancs N° 27 BOUNYA Myriam 1817 [2]

N° 95 GAUTHIER Arnaud 1980 [2,5] TABLE 11 avec les noirs N° 148 L'HENORET Thierry 2165 [2,5]

N° 67 GIFFARD Nicolas 2370 [3] TABLE 3 avec les noirs N° 80 RIAZUELO Gilles 2134 [3]

N° 105 GIRARD Eric 2195 [3] TABLE 7 avec les blancs N° 64 GRACA Robert 2131 [3]

N° 74 GOUSSEINOV Aguif 2034 [2,5] TABLE 13 avec les blancs N° 23 QUENEHEN Marc 2069 [2,5]

N° 72 GOUYET Geoffroy 1803 [1,5] TABLE 38 avec les noirs N° 58 FERRE Sebastien 1933 [1]

N° 64 GRACA Robert 2131 [3] TABLE 7 avec les noirs N° 105 GIRARD Eric 2195 [3]

N° 19 GRAVIER Laurent 2064 [3] TABLE 5 avec les blancs N° 107 DUHAYON Yves 2237 [3]

N° 28 GRYNBLAT Norbert 1601 [0] TABLE 61 avec les blancs N° 3 BOUTANT Jade 1486 [0]

N° 56 GULIYEV Namig 2535 [3] TABLE 1 avec les noirs N° 47 STAMBUL Adam 2186 [3]

N° 123 HARGOUES-TURON Emile 1370 [0] TABLE 67 avec les noirs N° 30 CHARGROS Michel 1507 [0]

N° 22 HAUROO Harris 2129 [2,5] TABLE 12 avec les blancs N° 35 PASS Deborah J 2000 [2,5]

N° 115 HENG Jim 1563 [1] TABLE 53 avec les blancs N° 50 PEPION Roger 1725 [1]

N° 24 HIRSCHMANN Georges 1906 [2] TABLE 21 avec les noirs N° 118 NGUYEN Marc-Antoine 2061 [2]

N° 33 HUIN Eric 1909 [2] TABLE 19 avec les noirs N° 102 GANTNER Ludovic 2093 [2]

N° 83 IASMAN Inna 1900 [2] TABLE 18 avec les blancs N° 142 MANOEUVRE Antoine 2111 [2]

N° 66 JEGO Eric 1929 [2] TABLE 17 avec les noirs N° 114 CLEMENTZ Joel 2116 [2]

N° 57 JORET Philippe 1842 [1,5] TABLE 36 avec les noirs N° 145 BOURBON Bernard 1927 [1,5]

N° 76 KVASHYNA Tetyana 1858 [2] TABLE 27 avec les noirs N° 99 TRAN Philippe 2003 [2]

N° 112 LAM-ROQUES Kalvin 1722 [0] TABLE 59 avec les blancs N° 146 DASILVA Pedro 1499 [0]

N° 88 LANDOIS Nicolas 1861 [2] TABLE 28 avec les blancs N° 147 MOUHOUBI Zahir 1990 [2]

N° 91 LE GRIX DE LA SALLE Jean-Marie 1854 [2] TABLE 29 avec les blancs N° 111 BELARDELLO Mario-Jovani 1986 [2]

N° 134 LECOMTE Tanguy 1199 [1] TABLE 54 avec les blancs N° 53 CHAMPAGNE Pascal 1716 [1]

N° 40 LEQUERTIER Christian 1791 [1] TABLE 45 avec les noirs N° 128 PLUYAUD Benoit 1693 [1]

N° 38 LEULY Max 2160 [2] TABLE 15 avec les blancs N° 77 BERNABEU Xavier 1958 [2]

N° 148 L'HENORET Thierry 2165 [2,5] TABLE 11 avec les blancs N° 95 GAUTHIER Arnaud 1980 [2,5]

N° 92 LICAYAN Albert 2058 [2] TABLE 23 avec les noirs N° 20 FAYOLLE Guy 1889 [2]

