France Echecs Bandeau France Echecs |  
---- Sunday 14 September 2025
--- ---- --- Ecrire au webmaster
Nom d’utilisateur   Code d’accès 
--- --- ---
Forums  | Devenir membre | Mot de passe oublié ? | Charte | A propos Contacter France-Echecs
Actualités   Actualités
Tournois   Tournois
Ouvertures   Ouvertures
Clubs   Clubs
Informatique   Informatique
Arbitrage   Arbitrage
Problèmes   Problèmes
FAQ   FAQ
Etudes   Etudes
Finales   Finales
Théorie   Théorie

 Rechercher sur le site  

Abonnez-vous à la revue Europe-Echecs
Mise à jour des Divisions de la UCI Engines Ligue - Novembre 2006 par lefouduroi le  [Aller à la fin] | Informatique |

Les Divisions de la UCI Engines Ligue ont été mises à jour.


Le classement est basé sur 27.797 parties évaluées (158.430 jouées)

Rank Name                      Ruel    +    -  games score oppo. draws 
1 Spike 1.2 Turin 2697 20 20 909 71% 2542 32%
2 Fruit 2.1 2640 14 13 2002 64% 2532 32%
3 Naum 2.0 2614 26 26 494 58% 2551 35%
4 Pharaon 3.5.1 2604 25 25 536 58% 2535 30%
5 Glaurung 1.2.1 2590 21 21 826 53% 2558 28%
6 SlowChess Blitz WV2.1 2568 52 51 140 63% 2467 24%
7 Ruffian 1.0.5 2559 11 11 3123 53% 2530 31%
8 List 5.12 2556 11 11 2951 52% 2529 31%
9 Aristarch 4.50 2533 12 12 2633 52% 2507 29%
10 Colossus 2006f 2517 27 27 478 53% 2487 26%
11 SOS 5.1 2509 14 14 1935 49% 2507 29%
12 Zappa 1.1 2502 15 15 1638 49% 2503 27%
13 Ktulu 4.2 2492 12 12 2402 48% 2497 26%
14 AnMon 5.60 2489 20 20 876 54% 2449 26%
15 Ufim 8.02 2469 33 33 326 54% 2427 29%
16 Little Goliath Evolution 2469 25 25 588 56% 2410 27%
17 Tao 5.6 2463 16 16 1484 51% 2446 23%
18 Yace Paderborn 2455 14 14 1919 50% 2450 25%
19 Pepito v1.59 2454 14 14 1896 53% 2425 27%
20 Amyan 1.597 2425 18 18 1150 53% 2399 25%
21 Arasan 9.5 2402 38 37 252 53% 2374 23%
22 Snitch 1.6.2 2397 26 26 500 52% 2373 29%
23 Booot 4.12.0 2390 60 60 102 45% 2430 20%
24 Nejmet 3.07 2386 14 14 1751 51% 2375 27%
25 Alfil 6.10 2379 55 55 120 48% 2401 22%
26 Diablo 0.5.1 2378 33 33 312 53% 2357 28%
27 Abrok 5.0 2376 14 14 1843 49% 2373 26%
28 Dragon 4.6 2374 15 15 1646 49% 2375 27%
29 Gaia 3.5 2365 25 25 581 51% 2351 21%
30 Twisted Logic 0.065e37 2359 38 38 284 54% 2320 13%
31 Terra 3.4 2354 16 16 1372 49% 2355 23%
32 Sjeng 12.13 2348 15 15 1563 50% 2340 23%
33 Muse 0.899b 2346 18 18 1126 53% 2316 23%
34 Delphil 1.6c 2344 28 28 434 50% 2340 27%
35 Queen 3.09 2337 20 20 904 54% 2301 26%
36 Arion 1.7 2328 22 22 705 49% 2328 27%
37 Hermann 1.9 2327 34 35 290 47% 2347 26%
38 Patzer 3.80 2325 31 31 362 49% 2333 23%
39 Aice 0.99.2 2325 30 30 416 49% 2326 22%
40 Ayito 0.2.994 2254 20 20 1004 50% 2251 16%
41 Chispa 4.0.3 2247 18 18 1164 53% 2222 25%
42 Anechka 0.08 2243 33 33 351 39% 2333 19%
43 LittleThought 0.98 2226 56 58 122 33% 2358 20%
44 Tornado 1.0 Mainz 2215 40 41 248 45% 2255 21%
45 Atlas 2.20 2196 31 31 429 50% 2185 15%
46 Hamsters 0.0.6 2187 35 35 318 50% 2185 17%
47 AliChess 4.06 2171 45 45 196 47% 2193 18%
48 Homer 1.02 2168 25 25 627 48% 2180 20%
49 BlackBishop 0.47 2148 66 71 104 25% 2368 15%
50 WJChess v1.64 2144 19 19 1055 48% 2158 19%
51 Madeleine 0.2 2138 20 20 1067 48% 2146 15%
52 Matheus 2.3 2083 23 23 785 47% 2104 16%
53 BBChess 0.99b 2072 54 55 164 35% 2211 16%
54 BigLion 2.23w 2069 37 38 280 45% 2110 19%
55 Monarch 1.7 2055 45 46 210 37% 2181 14%
56 Lime 62 2040 47 48 206 38% 2157 14%
57 Adam 3.0 2035 33 34 369 38% 2136 17%
58 Gibbon 2.01b 2029 48 50 186 36% 2160 13%
59 BibiChess 0.5 1997 51 51 171 40% 2101 18%
60 DelphiMAX 2.9 1995 27 28 572 43% 2045 14%
61 FreeChess 2.16e 1982 79 88 104 15% 2343 11%
62 Marvin 1.3.0 1975 39 39 296 51% 1956 14%
63 Feuerstein 0.4.4.2 1951 52 53 174 33% 2135 16%
64 Smash 1.0.3 1948 52 54 182 31% 2139 14%
65 FireFly 2.1.3 1934 52 53 182 30% 2140 18%
66 Clueless 1.2.2 1893 52 53 185 33% 2058 14%
67 Alex 1.78 1869 55 57 180 28% 2111 14%
68 Eagle 0.7.5 1865 53 55 187 32% 2054 10%
69 Roce 0.0350 1781 61 65 166 19% 2128 15%
70 Simontacchi v1.81a 1757 51 51 215 50% 1775 6%
71 Iq23 003 1739 71 72 124 30% 2003 14%
72 ApilChess 1.05r1b 1704 149 218 84 2% 2389 2%
73 Pooky 2.7 1693 53 55 191 34% 1858 13%
74 AlChess 0.5 1640 91 97 100 21% 2059 6%
75 Philemon C 1634 66 68 143 28% 1906 13%
76 Piranha 0.5 1597 50 50 246 37% 1769 4%
77 T.rex 1.8.5 1352 59 65 215 13% 1788 6%
78 NSVChess 0.14 1132 132 179 123 3% 2021 0%








© 2025 - France Echecs  | Utilisation des cookies  | Politique de confidentialité