France Echecs Bandeau France Echecs |  
---- Monday 15 September 2025
--- ---- --- Ecrire au webmaster
Nom d’utilisateur   Code d’accès 
--- --- ---
Forums  | Devenir membre | Mot de passe oublié ? | Charte | A propos Contacter France-Echecs
Actualités   Actualités
Tournois   Tournois
Ouvertures   Ouvertures
Clubs   Clubs
Informatique   Informatique
Arbitrage   Arbitrage
Problèmes   Problèmes
FAQ   FAQ
Etudes   Etudes
Finales   Finales
Théorie   Théorie

 Rechercher sur le site  

Abonnez-vous à la revue Europe-Echecs
Zappa gagne à Leiden par lefouduroi le  [Aller à la fin] | Informatique |

Zappa gagne l'Open de Leiden devant Fruit.


Ce résultat confirme le classement du récent WCCC.
25 Dutch Open
Leiden, 2005.11.11 - 2005.11.13
Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-------------------------------------------------------------------------
1: Zappa 7.5 / 9 9b+ 11w+ 5b+ 4b= 3w= 2w+ 8b+ 6w+ 7b=
2: Fruit 6.5 / 9 10w+ 7b+ 4w- 12b+ 11w= 1b- 9b+ 3w+ 5b+
3: The King 6.0 / 9 16w+ 4b- 7w+ 8b+ 1b= 9w+ 6w= 2b- 12w+
4: Diep 5.5 / 9 13b+ 3w+ 2b+ 1w= 9w+ 6b- 5b- 7w= 8w=
5: Gandalf 5.5 / 9 14w+ 8b= 1w- 10b= 7w= 13b+ 4w+ 12b+ 2w-
6: Ktulu 5.5 / 9 7w= 15b+ 8w= 9b- 12w+ 4w+ 3b= 1b- 16w+
7: Pro Deo 5.0 / 9 6b= 2w- 3b- 15w+ 5b= 10w+ 14b+ 4b= 1w=
8: Deep Sjeng 5.0 / 9 12b+ 5w= 6b= 3w- 13b= 11b+ 1w- 14w+ 4b=
9: Tao 5.0 / 9 1w- 10b+ 11w+ 6w+ 4b- 3b- 2w- 16w+ 15b+
10: IsiChess 5.0 / 9 2b- 9w- 16b+ 5w= 14b= 7b- 15w+ 11w+ 13b+
11: XiniX 4.5 / 9 15w+ 1b- 9b- 16w+ 2b= 8w- 13w+ 10b- 14b+
12: Homer 4.0 / 9 8w- 14b+ 13b+ 2w- 6b- 15b+ 16w+ 5w- 3b-
13: Neurosis 2.5 / 9 4w- 16b+ 12w- 14b+ 8w= 5w- 11b- 15b- 10w-
14: Zzzzzz 2.5 / 9 5b- 12w- 15b+ 13w- 10w= 16b+ 7w- 8b- 11w-
15: Ayito 2.0 / 9 11b- 6w- 14w- 7b- 16b+ 12w- 10b- 13w+ 9w-
16: Usurpator 0.0 / 9 3b- 13w- 10w- 11b- 15w- 14w- 12b- 9b- 6b-
-------------------------------------------------------------------------
72 games: +29 =14 -29


Les parties au format PGN sur le site du Fou numérique






© 2025 - France Echecs  | Utilisation des cookies  | Politique de confidentialité