Avec comme source la base en ligne de Chessbase.
Avec les blancs
Victoire Nulle Défaite Victoire Nulle Défaite
e4 372 185 28 63,59% 31,62% 4,79%
d4 429 193 20 66,82% 30,06% 3,12%
c4 84 45 12 59,57% 31,91% 8,51%
b3 3 0 1 75,00% 0,00% 25,00%
d3 0 1 0 0,00% 100,00% 0,00%
e3 2 0 1 66,67% 0,00% 33,33%
g3 6 0 0 100,00% 0,00% 0,00%
Cf3 43 25 4 59,72% 34,72% 5,56%
Total 939 449 66 64,58% 30,88% 4,54%
Avec les noirs
e4 165 183 50 41,46% 45,98% 12,56%
d4 163 199 44 40,15% 49,01% 10,84%
c4 33 23 2 56,90% 39,6%6 3,45%
b3 1 0 0 100,00% 0,00 0,00
d3 1 0 0 100,00 0,00% 0,00%
Cc3 1 0 0 100,00% 0,00% 0,00%
Cf3 33 69 21 26,83% 56,10% 17,07%
Total 397 474 117 40,18% 47,98% 11,84%
Cumulé 1336 923 183 54,71% 37,80% 7,49%
Pas mal le Garry ;-)
|