|
Renseignement sur les engines par Al***in****11675 le
[Aller à la fin] |
| Informatique | |
Quel est selon vous le meilleur des modules informatiques et pourquoi ?
Quels sont les différences entre Shredder 9, Fritz 8 et Junior 9 par ex ??????
|
|
Tous des tas de ferrailles :)
|
|
Des tas de sable
|
|
Des tas de ferraille ...
|
|
Des tas de Ferrailles ... En attendant, il faut les battre!!
Shredder 9 est le meilleur programme au monde sur PC,
(l'équivalent de Chessgenius des années 90 ) multiple champion du monde des programmes aussi bien en parties longues qu'en parties Blitz.
Le programmeur de Shredder 9, Stefan.Meyer-Kahlen est hyper sympa et repond aux mails .
son site :
http://www.shredderchess.com/index.html.
Plus haut ,je précise sur PC car son plus dangereux
concurrent Hydra tourne sur une machine parallèle munie de 64 processeurs!! ,un processeur par case!!.
Remarque: Shredder 9 a aussi gagné contre Hydra (avec un seul processeur ...)
une partie pour voir:
Subject: Shredder 9-Hydra 1.06C 10m+10s on playchess.com 1-0
[Event "10m + 10s, rated"]
[Site "?"]
[Date "2005.06.02"]
[Round "?"]
[White "Dark Anakin, Shredder 9"]
[Black "Ares01, Hydra/Scylla-1.06C"]
[Result "1-0"]
[ECO "C94"]
[WhiteElo "2623"]
[BlackElo "2863"]
[Annotator ",HellStorm"]
[PlyCount "165"]
[EventDate "2005.06.02"]
[EventType "rapid"]
1. e4 {[%emt 0:00:00]} e5 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} Nc6 {
[%emt 0:00:00]} 3. Bb5 {[%emt 0:00:00]} a6 {[%emt 0:00:00]} 4. Ba4 {
[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 5. O-O {[%emt 0:00:00]} Be7 {
[%emt 0:00:00]} 6. Re1 {[%emt 0:00:00]} b5 {[%emt 0:00:00]} 7. Bb3 {
[%emt 0:00:00]} d6 {[%emt 0:00:00]} 8. c3 {[%emt 0:00:00]} O-O {[%emt 0:00:00]}
9. h3 {[%emt 0:00:00]} Nb8 {[%emt 0:00:00]} 10. d3 {[%emt 0:00:00]} Nbd7 {
[%emt 0:00:00]} 11. Nbd2 {[%emt 0:00:00]} Bb7 {[%emt 0:00:00]} 12. Nf1 {
[%emt 0:00:00]} Nc5 {[%emt 0:00:00]} 13. Bc2 {[%emt 0:00:00]} Re8 {
[%emt 0:00:00]} 14. Ng3 {[%emt 0:00:00]} Bf8 {[%emt 0:00:00]} 15. b4 {
[%emt 0:00:00]} Ncd7 {[%emt 0:00:00]} 16. d4 {[%emt 0:00:00]} g6 {
[%emt 0:00:00]} 17. a4 {[%emt 0:00:00]} exd4 {[%emt 0:00:30]} 18. cxd4 {
[%eval 19,13] [%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:46]} 19. Bg5 {
[%eval 16,12] [%emt 0:00:32]} c4 {[%emt 0:00:12]} 20. Qd2 {
[%eval 36,11] [%emt 0:01:05]} Qb6 {[%emt 0:00:04]} 21. Qf4 {
[%eval 51,12] [%emt 0:00:34]} Bg7 {[%emt 0:00:00]} 22. a5 {
[%eval 56,12] [%emt 0:00:37]} Qd8 {[%emt 0:00:01]} 23. Qh4 {
[%eval 37,12] [%emt 0:00:40]} Re6 {[%emt 0:00:35]} 24. e5 {
[%eval 30,12] [%emt 0:00:48]} dxe5 {[%emt 0:00:01]} 25. dxe5 {
[%eval 34,13] [%emt 0:00:17]} h6 {[%emt 0:00:10]} 26. Bxh6 {
[%eval 14,14] [%emt 0:01:01]} Nd5 {[%emt 0:00:15]} 27. Ng5 {
[%eval 13,13] [%emt 0:00:40]} Bxe5 {[%emt 0:00:07]} 28. Qg4 {
[%eval 37,13] [%emt 0:00:24]} Bxa1 {[%emt 0:00:40]} 29. Nxe6 {
[%eval 12,12] [%emt 0:00:15]} Qe8 {[%emt 0:00:10]} 30. Bd2 {
[%eval -10,13] [%emt 0:00:37]} Ne5 {[%emt 0:00:50]} 31. Qd1 {
[%eval 14,13] [%emt 0:00:28]} Qxe6 {[%emt 0:00:00]} 32. Qxa1 {
[%eval 28,14] [%emt 0:00:48]} Re8 {[%emt 0:00:00]} 33. f4 {
[%eval 52,14] [%emt 0:00:36]} Nxf4 {[%emt 0:00:00]} 34. Bxf4 {
[%eval 22,15] [%emt 0:00:25]} Nf3+ {[%emt 0:00:08]} 35. gxf3 {
[%eval 25,17] [%emt 0:00:08]} Qxe1+ {[%emt 0:00:05]} 36. Qxe1 {
[%eval 45,18] [%emt 0:00:26]} Rxe1+ {[%emt 0:00:00]} 37. Kf2 {
[%eval 55,16] [%emt 0:00:12]} Ra1 {[%emt 0:00:05]} 38. Ne2 {
[%eval 55,16] [%emt 0:00:34]} Ra2 {[%emt 0:00:01]} 39. Nd4 {
[%eval 55,16] [%emt 0:00:19]} Kg7 {[%emt 0:00:22]} 40. h4 {
[%eval 60,16] [%emt 0:00:28]} Ba8 {[%emt 0:00:23]} 41. Bd2 {
[%eval 72,16] [%emt 0:00:21]} Ra3 {[%emt 0:00:04]} 42. Ke2 {
[%eval 76,16] [%emt 0:00:45]} f6 {[%emt 0:00:50]} 43. Be3 {
[%eval 61,17] [%emt 0:00:00]} Kf7 {[%emt 0:00:21]} 44. Bd2 {
[%eval 56,17] [%emt 0:00:31]} Kg7 {[%emt 0:00:05]} 45. Bc1 {
[%eval 55,16] [%emt 0:00:26]} Ra1 {[%emt 0:00:01]} 46. Kd2 {
[%eval 72,16] [%emt 0:00:21]} c3+ {[%emt 0:00:03]} 47. Kd1 {
[%eval 85,16] [%emt 0:00:04]} Ra2 {[%emt 0:00:30]} 48. Ke2 {
[%eval 92,17] [%emt 0:00:01]} Ra1 {[%emt 0:00:24]} 49. Bf4 {
[%eval 119,17] [%emt 0:00:02]} Rh1 {[%emt 0:00:21]} 50. Kd3 {
[%eval 141,15] [%emt 0:00:23]} Rxh4 {[%emt 0:00:21]} 51. Be3 {
[%eval 131,15] [%emt 0:00:00]} Rh3 {[%emt 0:00:31]} 52. Bd1 {
[%eval 133,17] [%emt 0:00:00]} Bd5 {[%emt 0:00:31]} 53. Kxc3 {
[%eval 138,17] [%emt 0:00:20]} g5 {[%emt 0:00:11]} 54. Be2 {
[%eval 149,16] [%emt 0:00:05]} Kf7 {[%emt 0:00:13]} 55. Bf1 {
[%eval 150,17] [%emt 0:00:07]} Rh8 {[%emt 0:00:10]} 56. Bd3 {
[%eval 153,16] [%emt 0:00:16]} Rc8+ {[%emt 0:00:02]} 57. Kd2 {
[%eval 153,16] [%emt 0:00:30]} Rd8 {[%emt 0:00:03]} 58. Ke2 {
[%eval 152,16] [%emt 0:00:15]} Rd7 {[%emt 0:00:06]} 59. Bf2 {
[%eval 152,16] [%emt 0:00:35]} Rc7 {[%emt 0:00:20]} 60. Kd2 {
[%eval 155,16] [%emt 0:00:06]} Rd7 {[%emt 0:00:32]} 61. Bg3 {
[%eval 173,16] [%emt 0:00:15]} Rd8 {[%emt 0:00:17]} 62. Bc7 {
[%eval 179,18] [%emt 0:00:00]} Rc8 {[%emt 0:00:36]} 63. Bb6 {
[%eval 186,19] [%emt 0:00:00]} Ra8 {[%emt 0:00:14]} 64. Bf5 {
[%eval 194,18] [%emt 0:00:22]} Rh8 {[%emt 0:00:00]} 65. Bg4 {
[%eval 195,17] [%emt 0:00:25]} Kg6 {[%emt 0:00:18]} 66. Ke3 {
[%eval 197,16] [%emt 0:00:02]} Re8+ {[%emt 0:00:19]} 67. Kf2 {
[%eval 192,17] [%emt 0:00:15]} Rh8 {[%emt 0:00:04]} 68. Be6 {
[%eval 222,16] [%emt 0:00:23]} Bxe6 {[%emt 0:00:17]} 69. Nxe6 {
[%eval 218,17] [%emt 0:00:08]} Rh2+ {[%emt 0:00:27]} 70. Ke3 {
[%eval 258,18] [%emt 0:00:02]} Rb2 {[%emt 0:00:37]} 71. Bc5 {
[%eval 277,19] [%emt 0:00:06]} Rb3+ {[%emt 0:00:37]} 72. Ke2 {
[%eval 278,20] [%emt 0:00:00]} Rb2+ {[%emt 0:00:32]} 73. Ke1 {
[%eval 298,19] [%emt 0:00:06]} Rb1+ {[%emt 0:00:30]} 74. Kd2 {
[%eval 332,19] [%emt 0:00:34]} Kf5 {[%emt 0:00:03]} 75. Nc7 {
[%eval 360,18] [%emt 0:00:21]} Rb3 {[%emt 0:01:50]} 76. Nxa6 {
[%eval 456,17] [%emt 0:00:18]} Ke6 {[%emt 0:00:03]} 77. Nc7+ {
[%eval 517,17] [%emt 0:00:12]} Kd7 {[%emt 0:00:15]} 78. Nxb5 {
[%eval 521,18] [%emt 0:00:00]} Rxf3 {[%emt 0:00:27]} 79. a6 {
[%eval 541,17] [%emt 0:00:00]} Rf1 {[%emt 0:00:38]} 80. Na3 {
[%eval 707,18] [%emt 0:00:00]} Rh1 {[%emt 0:00:21]} 81. b5 {
[%eval 769,17] [%emt 0:00:00]} Rh2+ {[%emt 0:00:26]} 82. Kc3 {
[%eval 793,17] [%emt 0:00:00]} Kc7 {[%emt 0:00:22]} 83. Nc4 {Ares01,Hydra/
Scylla-1.06C resigns (Lag: Av=1.11s, max=7.3s) [%eval 1401,15] [%emt 0:00:34]}
1-0
Bonne soirée à tous!!
AMICALEMENT,
Ericou
|
|
Le meilleur suppose de pouvoir les essayer sur une même machine, d'y ajouter les meilleurs modules et d'être capable de les paramétrer correctement et là je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes pouvant s'y mettre car la tradition française semble d'avoir un comportement de consommateur de base qui se plaint et critique (ce que fait ce post biensur).
|
|
|