France Echecs Bandeau France Echecs |  
---- Tuesday 17 February 2026
--- ---- --- Ecrire au webmaster
Nom d’utilisateur   Code d’accès 
--- --- ---
Forums  | Devenir membre | Mot de passe oublié ? | Charte | A propos Contacter France-Echecs
Actualités   Actualités
Tournois   Tournois
Ouvertures   Ouvertures
Clubs   Clubs
Informatique   Informatique
Arbitrage   Arbitrage
Problèmes   Problèmes
FAQ   FAQ
Etudes   Etudes
Finales   Finales
Théorie   Théorie

 Rechercher sur le site  

Abonnez-vous à la revue Europe-Echecs
Calvi, c'est fini, et dire... par Ki***z*809 le  [Aller à la fin] | Actualités |
Voici des données brutes sur les championnats de France à Calvi.
Elles ne tiennent compte ni des forfaits ni des opens A & B.

796 participants dont 290 filles (36%) et 506 garçons

Répartition par catégorie :

total filles garçons
Jun 59 12 (20%) 47
Cad 111 25 (23%) 86
Min 120 43 (36%) 77
Ben 148 62 (42%) 86
Pup 139 57 (41%) 82
Pou 130 56 (43%) 74
Ppo 89 35 (39%) 54

Répartition par ligue :

total filles garçons
IDF 87 30 (34%) 57
ALS 72 29 (40%) 43
CAZ 67 27 (40%) 40
PRO 45 20 (44%) 25
LOR 41 13 (32%) 28
BRE 35 11 (43%) 24
PDL 35 9 (26%) 26
LYO 34 14 (41%) 20
LAN 33 10 (30%) 23
CRS 32 12 (38%) 20
NPC 31 13 (42%) 18
CVL 27 12 (44%) 15
FRC 27 6 (22%) 21
AQU 25 10 (40%) 15
BNO 25 14 (56%) 11
HNO 23 8 (35%) 15
AUV 22 7 (32%) 15
CHA 22 10 (45%) 12
MPY 21 6 (29%) 15
DSA 19 7 (37%) 12
PCH 16 6 (38%) 10
PIC 15 5 (33%) 10
BRG 14 3 (21%) 11
LIM 11 4 (36%) 7
REU 7 3 (43%) 4
MAR 6 1 (17%) 5
GUA 4 0 ( 0%) 4














Et dire que l'IDF n'était pas en vacances !

Est-ce si facile de louper les cours pour participer à ce qu'est finalement qu'un jeu ?


ins2677, le
l'IDF pas en vacances du tout vu le nombre de podiums !!


Vacances scolaires si vous jouez sur les mots !


Données brutes...( suite ) Moyennes des elo (écarts-type) :

total filles garçons

Jun 1986 (240) 1875 (134) 2015 (254)

Cad 1857 (258) 1756 (272) 1887 (247)

Min 1830 (230) 1679 (224) 1915 (187)

Ben 1700 (230) 1530 (193) 1822 (169)

Pup 1538 (231) 1384 (185) 1645 (198)

Pou 1370 (200) 1285 (179) 1433 (193)

Ppo 1160 (175) 1086 (106) 1208 (195)

Les 77 minimes ont une plus forte moyenne que les 86 cadets.



Note aux franciliens : la région PACA composée des ligues PRO et CAZ arrive en tête des régions !


Manque plus que les stats des 10 dernières années... courage ;-)


ins25, le
Super Kibitz pour toutes ces stats, c'est admirable, bravo.

Notons comme c'est marrant la pyramide que fait la différence ELO filles-garçons par catégories, avec le pic au milieu en Benjamins.


La poussée d'hormones pubertaires sans doutes ;-)


Données brutes...( suite ) 

Nombre de clubs représentés : 252 ( hors opens A & B )


Participation des clubs ( top 16 ) :

total filles garçons
Echiquier Nanceien 20 6 14
N.A.O. Chess Club 20 4 16
Corsica Chess Club 17 6 11
Cannes Echecs 14 2 12
Club d'Echecs de Sautron 14 5 9
Lyon Olympique Echecs 14 5 9
Mulhouse Philidor 13 3 10
Agneaux Saint-Lo 12 8 4
Marseille Duchamps 12 6 6
Grasse Echecs 11 8 3
La Tour Hyéroise 11 3 8
Orcher la Tour 11 6 5
Echiquier Niortais 10 3 7
Rennes Paul Bert 10 5 5
Tour Prends Garde! Besancon 10 1 9
Vandoeuvre-Echecs 10 4 6


( sources : classements & grilles sur le site de la FFE )


Données brutes...( suite ) Allez, une petite dernière pour la route


Participation des ligues :

Jun Cad Min Ben Pup Pou Ppo Total
IDF 6 3 10 17 21 16 14 87
ALS 4 12 12 12 12 12 8 72
CAZ 7 3 12 12 11 12 10 67
PRO 4 11 9 10 2 6 3 45
LOR 5 7 5 9 6 7 2 41
BRE 3 6 6 6 7 3 4 35
PDL 2 10 4 7 4 5 3 35
LYO 3 5 6 5 6 5 4 34
LAN 1 6 4 6 7 6 3 33
CRS 1 2 3 6 7 8 5 32
NPC 3 6 6 6 3 5 2 31
CVL 0 7 2 5 5 5 3 27
FRC 3 4 4 6 4 2 4 27
AQU 0 2 3 6 7 5 2 25
BNO 1 5 4 3 5 4 3 25
HNO 4 4 5 4 2 3 1 23
AUV 0 3 4 5 4 3 3 22
CHA 1 3 3 2 4 6 3 22
MPY 4 3 4 3 2 4 1 21
DSA 2 3 2 4 4 3 1 19
PCH 1 1 3 3 4 3 1 16
PIC 1 3 2 3 2 2 2 15
BRG 3 0 2 3 2 1 3 14
LIM 0 0 3 0 4 1 3 11
REU 0 0 1 2 2 2 0 7
MAR 0 1 0 2 1 1 1 6
GUA 0 1 1 1 1 0 0 4
Total 59 111 120 148 139 130 89 796





© 2026 - France Echecs  | Utilisation des cookies  | Politique de confidentialité