Voici des données brutes sur les championnats de France à Calvi.
Elles ne tiennent compte ni des forfaits ni des opens A & B.
796 participants dont 290 filles (36%) et 506 garçons
Répartition par catégorie :
total filles garçons
Jun 59 12 (20%) 47
Cad 111 25 (23%) 86
Min 120 43 (36%) 77
Ben 148 62 (42%) 86
Pup 139 57 (41%) 82
Pou 130 56 (43%) 74
Ppo 89 35 (39%) 54
Répartition par ligue :
total filles garçons
IDF 87 30 (34%) 57
ALS 72 29 (40%) 43
CAZ 67 27 (40%) 40
PRO 45 20 (44%) 25
LOR 41 13 (32%) 28
BRE 35 11 (43%) 24
PDL 35 9 (26%) 26
LYO 34 14 (41%) 20
LAN 33 10 (30%) 23
CRS 32 12 (38%) 20
NPC 31 13 (42%) 18
CVL 27 12 (44%) 15
FRC 27 6 (22%) 21
AQU 25 10 (40%) 15
BNO 25 14 (56%) 11
HNO 23 8 (35%) 15
AUV 22 7 (32%) 15
CHA 22 10 (45%) 12
MPY 21 6 (29%) 15
DSA 19 7 (37%) 12
PCH 16 6 (38%) 10
PIC 15 5 (33%) 10
BRG 14 3 (21%) 11
LIM 11 4 (36%) 7
REU 7 3 (43%) 4
MAR 6 1 (17%) 5
GUA 4 0 ( 0%) 4
|