France Echecs Bandeau France Echecs |  
---- Thursday 19 February 2026
--- ---- --- Ecrire au webmaster
Nom d’utilisateur   Code d’accès 
--- --- ---
Forums  | Devenir membre | Mot de passe oublié ? | Charte | A propos Contacter France-Echecs
Actualités   Actualités
Tournois   Tournois
Ouvertures   Ouvertures
Clubs   Clubs
Informatique   Informatique
Arbitrage   Arbitrage
Problèmes   Problèmes
FAQ   FAQ
Etudes   Etudes
Finales   Finales
Théorie   Théorie

 Rechercher sur le site  

Abonnez-vous à la revue Europe-Echecs
Nouveaux FIDE français par Be***rd***4168 le  [Aller à la fin] | Actualités |

Voici la liste ordonnée des joueurs FRA qui vont obtenir un ELO FIDE au 1-er octobre prochain .



Si vous en connaissez , merci de les prévenir !!

LISTE DES NOUVEAUX JOUEURS FRA CLASSES PAR LA FIDE AU 1-er OCTOBRE 2004
CODE FIDE NOMS,PRENOMS PAYS OCT04 PARTIES DATE NAIS. SEXE
631523 Rivet, Gilles FRA 2176 11 04/06/1982 M
632635 Deschin, Pierre-Antoine FRA 2163 13 29/07/1986 M
1003 Wallerand, Konrad FRA 2145 9 25/01/1974 M
643769 Cochard, Sebastien FRA 2145 13 17/06/1979 M
639400 Hedjazian, Kayhan FRA 2124 18 31/07/1988 M
646385 Maugenest, Gonzague FRA 2122 12 15/07/1977 M
625027 Rodier, David FRA 2120 19 04/05/1975 M
645478 Iervese, David FRA 2116 12 04/06/1974 M
609234 Ginguene, Igor FRA 2115 12 01/10/1970 M
636002 Padelli, Mael FRA 2111 11 10/04/1985 M
642126 Casalan, Francois FRA 2111 15 13/06/1976 M
648299 Lerner, Fabien FRA 2108 10 27/12/1977 M
624004 Nogues, Pierre FRA 2108 10 15/04/1973 M
863 Jean-Theodore, Stephane FRA 2106 9 24/10/1975 M
627860 Pillard, Jean-Luc FRA 2101 10 02/08/1961 M
804 Delbecq, Jeannot FRA 2095 9 18/01/1974 M
845 Griffon, Olivier FRA 2095 9 16/05/1969 M
642185 Claude, Daniel FRA 2093 11 16/02/1965 M
1010 Zibi, Franck FRA 2092 10 02/11/1974 M
644374 Hoareau, Hugues FRA 2088 10 18/03/1969 M
646555 De, Poleon Darius FRA 2087 11 05/10/1959 M
649708 Houriez, Clement FRA 2082 30 08/08/1989 M
638277 Busnel, Laurent FRA 2080 9 18/06/1970 M
649066 Sibirko, Ivan FRA 2080 14 20/03/1984 M
642754 Majcherczyk, Benjamin FRA 2079 12 15/03/1989 M
636274 Banos-Robles, Thierry FRA 2073 14 06/04/1964 M
647144 Bosel, Gunter FRA 2072 10 28/11/1935 M
637351 Gonzales, Mathias FRA 2072 13 14/08/1975 M
643270 Sat, Laurent FRA 2068 14 01/10/1988 M
634204 Viennois, Romain FRA 2067 22 19/06/1976 M
649171 Tseveendorj, Ider FRA 2061 9 28/12/1969 M
4478 Vigny, Philippe FRA 2061 9 18/06/1964 M
635731 Laine, Patrice FRA 2055 12 27/10/1956 M
637114 Bader, Gerard FRA 2053 9 22/04/1948 M
643629 Bardolle, Victor FRA 2053 10 13/03/1992 M
4479 Vigo, Michel FRA 2052 9 31/01/1943 M
640840 Goguely, Pierre FRA 2051 10 27/06/1953 M
619949 Castanier, Carl FRA 2047 9 08/10/1974 M
633836 Marechal, Pascal FRA 2046 10 25/08/1957 M
619116 Gregoire, Thierry FRA 2044 11 28/06/1969 M
609501 Gudenian, Jean-Marc FRA 2039 12 M
628409 Baas, Laurent FRA 2038 9 M
649201 Valles, Manuel FRA 2037 9 09/06/1990 M
632805 Martinet, Regis FRA 2037 12 17/04/1972 M
641189 Baranger, Marc FRA 2035 16 M
1189 Hostekind, Laurent FRA 2031 10 06/08/1967 M
644927 Genzling, Sylvie FRA 2031 14 30/05/1991 F
630110 Vautrelle, Philippe FRA 2030 13 04/02/1967 M
646261 Gamet, Arnaud FRA 2028 16 31/07/1989 M
641685 Rachez, Christophe FRA 2027 15 12/11/1975 M
645958 Mirey, Eric FRA 2023 10 22/07/1970 M
647047 Benoit, Jean-Christophe FRA 2023 12 19/01/1987 M
644838 Durandeau, Jean-Marie FRA 2022 12 04/02/1991 M
649686 Giraud, Sylvain FRA 2021 18 15/01/1977 M
649635 Doebele, Victor FRA 2019 12 19/03/1991 M
642410 Gaignierre, Gilles FRA 2019 13 M
630748 Madenspacher, Jean FRA 2019 21 07/04/1934 M
636614 Hogrel, Nicolas FRA 2017 10 09/12/1977 M
647004 Bellaiche, Laurent FRA 2017 11 03/03/1972 M
647080 Billiard, Bernard FRA 2016 13 20/02/1965 M
639478 Jallerat, Denis FRA 2015 9 04/07/1959 M
640964 Leclercq, Benoit FRA 2015 11 28/11/1984 M
636711 Lockwood, William FRA 2015 12 11/08/1956 M
649660 Ferre, Sebastien FRA 2014 10 19/02/1970 M
614637 Vahedi, Kambiz FRA 2013 13 01/06/1962 M
631779 Escondeur, Cyril FRA 2011 12 M
634018 Rabier, Jean FRA 2011 15 10/11/1955 M
626805 Van, Mulder Eric FRA 2011 16 M
642860 Miralles, Jose FRA 2007 14 02/07/1960 M
631647 Marchal, Michael FRA 2007 15 30/12/1984 M
645753 Duval, Sylvain FRA 2006 18 25/02/1982 M
1960 Jeannette, Venceslas FRA 2005 17 17/10/1976 M
642770 Martenet, Jean-Baptiste FRA 2004 11 26/08/1980 M
642509 Habbouche, Julien FRA 2004 12 20/09/1988 M
617270 Celette, Robert FRA 2004 14 03/11/1947 M
639540 Kljucanin, Sead FRA 2003 14 22/01/1966 M
611689 Saulnier, Jean FRA 2002 9 M
615897 Tine, Houari FRA 2002 9 01/03/1967 M
613789 Slavkovic, Vitomir FRA 2002 12 24/03/1940 M
641375 Durez, Cedric FRA 2002 17 27/11/1975 M
4339 Clement, Paul FRA 2001 11 12/04/1973 M
643173 Renaux, Osmin FRA 2001 19 27/05/1979 M
646350 Loukachev, Nikita FRA 1999 9 04/12/1989 M
637076 Bihi, Mehdi FRA 1998 14 20/06/1970 M
761 Bernard, Serge FRA 1997 17 01/01/1960 M
645745 Durrieu, Philippe FRA 1996 11 23/01/1969 M
643475 Vitrou, Jonathan FRA 1995 10 28/07/1986 M
636029 Perruchaud, Francois FRA 1994 12 04/12/1968 M
643076 Pierre, Timothee FRA 1994 13 01/03/1987 M
2094 Pokee, Anne FRA 1994 16 03/12/1982 F
649376 Boulet, Stephane FRA 1994 17 13/02/1963 M
639303 Goujon, Antoine FRA 1992 12 01/06/1973 M
641138 Achereiner, Guillaume FRA 1990 13 14/08/1988 M
632856 Poidevin, Emmanuel FRA 1989 17 22/07/1976 M
649040 Serel, Alexis FRA 1988 9 30/06/1988 M
645460 Guillot, Alain FRA 1988 11 21/10/1940 M
646180 Bodlenner, Camille FRA 1987 9 14/09/1989 F
644633 Blot, David FRA 1987 15 14/06/1979 M
2520 Joie, Sebastien FRA 1986 10 15/01/1987 M
991 Vanderpooten, Daniel FRA 1986 10 13/06/1961 M
648744 Peguret, Philippe FRA 1985 9 02/03/1974 M
647527 De, Leeuw Johannes FRA 1983 9 29/04/1917 M
641928 Balais, Andre FRA 1983 10 M
637106 Axisa, Gerard FRA 1982 11 15/10/1959 M
647691 Dugauguez, Eric FRA 1981 9 06/09/1965 M
634077 Robert, Frederic FRA 1981 11 02/09/1982 M
637203 Bouhana, Paul-Alexandre FRA 1981 18 03/11/1988 M
640760 Brucelle, Clement FRA 1979 10 12/10/1989 M
629022 Masker, Emmanuel FRA 1979 13 15/02/1971 M
4418 Petit, Didier FRA 1978 10 28/09/1962 M
643041 Pardo, Stephane FRA 1978 14 27/02/1971 M
643734 Chaigneau, Olivier FRA 1975 13 26/07/1978 M
618721 Fayolle, Guy FRA 1970 9 17/07/1943 M
635120 Delescluse, Philippe FRA 1969 10 12/03/1964 M
643297 Selcer, Ethan FRA 1968 11 19/08/1989 M
645028 Lambert, Georges FRA 1967 9 09/06/1932 M
649317 Zadgorski, Michael FRA 1967 13 15/01/1977 M
642142 Casier, Fabrice FRA 1965 12 04/11/1972 M
646970 Baudon, Sebastien FRA 1965 14 19/09/1984 M
1362 Schmouchkovitch, Clement FRA 1962 14 18/08/1952 M
643335 Stephanus, Joseph FRA 1961 10 04/05/1958 M
641529 L'hermitte, Emmanuel FRA 1959 13 15/08/1977 M
635693 Huertas, Guillaume FRA 1958 15 23/01/1990 M
650005 Trens, Yohan FRA 1958 20 01/06/1985 M
640956 Laurent, Patrick FRA 1957 13 04/07/1964 M
649929 Ryan, Martin FRA 1956 9 25/04/1988 M
641812 Lengert, Martin FRA 1956 21 22/03/1987 M
611930 Fabbro, David FRA 1956 29 15/12/1964 M
645060 Lebhertz, Cedric FRA 1954 12 09/12/1981 M
635103 Canivet, Christophe FRA 1954 14 16/04/1972 M
1964 Jouhaneau, Jacques FRA 1953 11 02/09/1938 M
629600 Cote, Frederic FRA 1952 10 14/10/1961 M
645729 Desormeaux, Henri FRA 1951 14 07/03/1969 M
642568 Jewtoukoff, Bertrand FRA 1950 11 20/09/1956 M
620572 Trin, Pierre FRA 1948 10 26/10/1974 M
642401 Gadarinian, Caroline FRA 1946 10 10/08/1989 F
985 Trancoso, Mickael FRA 1946 13 06/08/1982 M
648493 Maufras, Jerome FRA 1945 11 15/03/1973 M
642053 Blardone, Daniel FRA 1944 11 22/07/1950 M
644900 Galby, Vassili FRA 1941 15 31/05/1986 M
649562 Blum, Nicolas FRA 1939 15 18/04/1991 M
642398 Francois, Jean FRA 1939 17 15/09/1960 M
645265 Poulain, Cedric FRA 1937 11 16/02/1977 M
649732 Le, Duc Eric FRA 1934 12 13/10/1971 M
624373 Renault, Jean-Pierre FRA 1934 12 04/09/1945 M
639982 Pieri, Thierry FRA 1934 15 02/05/1964 M
646113 Violeau, Jean-Luc FRA 1934 18 15/09/1943 M
646423 Perrien, Francis FRA 1931 9 17/10/1946 M
640280 Vo, Hong-Quang FRA 1931 12 25/07/1976 M
610615 Joliez, Didier FRA 1928 9 M
4336 Charles, Gerald FRA 1928 10 26/07/1957 M
619345 Mattes, Marc FRA 1928 11 12/06/1965 M
645435 Coignet, Jean-Francis FRA 1925 11 10/02/1965 M
1422 Voogt, Jonathan FRA 1925 11 27/12/1985 M
644820 Dupitier, Mickael FRA 1925 12 02/12/1973 M
641847 Acquart, Alexis FRA 1924 12 09/08/1981 M
642924 Mutombo-Bantubikisha, Elie FRA 1920 9 09/05/1951 M
645850 Houard, Yannick FRA 1920 15 06/10/1986 M
614440 Vandystadt, Arnaud FRA 1919 9 01/04/1968 M
641910 Baches, Frederic FRA 1918 11 09/05/1968 M
631531 Colin-Khuu, Vincent FRA 1915 9 M
645249 Pimbert, Jerome FRA 1914 13 09/05/1973 M
638790 Besga, Benjamin FRA 1913 10 18/12/1985 M
646270 Gilles, Denis FRA 1913 12 13/06/1965 M
1669 Wolfangel, Claude FRA 1912 15 02/02/1955 M
4463 Szymanski, Piotr FRA 1909 9 21/02/1966 M
636061 Renard, Gilbert FRA 1906 9 18/03/1949 M
636134 Symoens, David FRA 1906 12 06/03/1974 M
645923 Le, Ruyet Leopold FRA 1903 12 06/06/1992 M
648973 Roux, Philippe FRA 1902 16 26/03/1977 M
641448 Godel, Wenceslas FRA 1901 9 M
642177 Chokbengboun, Thomas FRA 1900 9 12/03/1973 M
875 Kohi, Camilla FRA 1900 11 16/10/1993 F
640905 Hinfray, Robert FRA 1900 18 19/04/1970 M
649880 Plessis, Laura FRA 1898 14 27/12/1987 F
4320 Battesti, Leo FRA 1897 9 06/11/1953 M
641367 Dureau, Laurent FRA 1894 9 19/05/1977 M
617873 Nivat, Alain FRA 1893 11 23/11/1958 M
2443 Fournier, Nicolas FRA 1891 9 18/09/1980 M
641634 Mercier, Jean-Yves FRA 1891 11 21/04/1960 M
926 Pasbeau, Xavier FRA 1890 9 13/04/1971 M
645516 Magnard, Jerome FRA 1886 13 14/02/1974 M
645818 Goettelmann, Guillaume FRA 1885 10 26/06/1989 M
644749 Dallier, Pascal FRA 1884 10 24/10/1956 M
641090 Sauvage, Simon FRA 1882 9 14/05/1987 M
641561 Mahiouz, Oualid FRA 1882 13 01/09/1992 M
643726 Bouquin, Arnaud FRA 1880 12 15/04/1975 M
645206 Parpillon, Georges FRA 1879 9 24/03/1934 M
788 Cazeaux, Didier FRA 1879 12 21/12/1969 M
641715 Sabban, Manuel FRA 1877 14 09/05/1981 M
624411 Ballan, Guillaume FRA 1876 13 25/06/1970 M
643416 Varnier, Stephane FRA 1873 11 05/03/1974 M
644943 Graca, Robert FRA 1872 11 19/11/1992 M
4371 Heinemann, Bernard FRA 1870 9 10/07/1951 M
645338 Schrader, Edmond FRA 1866 13 16/07/1945 M
626996 Colandrea, Sauveur FRA 1864 10 M
649694 Grinenwald, Pierre FRA 1863 11 22/06/1989 M
641286 Chandran, Franck FRA 1861 10 16/08/1960 M
644935 Gilles, De La Londe Jean-Francoi FRA 1861 12 20/06/1950 M
646695 Tissot, Fabien FRA 1857 13 15/05/1986 M
777 Buscara, Sevan FRA 1856 9 03/03/1992 M
636746 Merkouche, Mourad FRA 1850 9 06/11/1960 M
644064 Marchal, Chantal FRA 1850 13 05/10/1965 F
905 Mathis, Julien FRA 1850 16 17/07/1986 M
644889 Escanye, Romain FRA 1849 10 20/08/1976 M
3212 Genot, Frank FRA 1847 9 M
1908 Dragone, Jean-Claude FRA 1846 9 23/03/1955 M
4350 Diaz, Jean FRA 1845 9 20/01/1985 M
642878 Morato, Thomas FRA 1842 11 01/08/1988 M
647586 Desanlis, Anne-Sophie FRA 1842 14 12/07/1987 F
614475 Rouede, Gilbert FRA 1842 17 04/10/1932 M
640204 Subits, Vincent FRA 1841 10 27/08/1986 M
770 Bourcier, Laurent FRA 1837 10 26/04/1972 M
645877 Jutard, Emmanuel FRA 1835 10 13/03/1973 M
626945 Perolini, Roland FRA 1834 12 19/06/1937 M
644625 Bizien, Matthieu FRA 1833 13 30/09/1989 M
642622 Lauret, Patrick FRA 1832 10 20/11/1962 M
640816 Engster, Matthieu FRA 1831 21 14/08/1985 M
626015 Besnus, Emmanuel FRA 1826 10 29/04/1973 M
632686 Escafre, Stephane FRA 1826 15 20/11/1970 M
4382 Landais, Romain FRA 1821 9 26/01/1977 M
636169 Vallette, Patrick FRA 1815 12 18/03/1948 M
646342 Loos, Christian FRA 1814 15 13/08/1960 M
626058 Delobel, Alain FRA 1811 9 17/05/1966 M
1108 Dury, Renaud FRA 1811 13 18/04/1982 M
2102 Quideau, Patrice FRA 1810 12 11/12/1964 M
646563 Gain, Soheil FRA 1806 9 24/11/1980 M
638293 Constantin, Mathias FRA 1803 11 21/04/1973 M
646237 Devos, Herve FRA 1803 13 19/04/1964 M
785 Cattaneo, Romain FRA 1800 14 13/07/1987 M
645362 Talamon, Jerome FRA 1799 10 05/08/1934 M
995 Vecchiato, Eric FRA 1793 10 06/07/1958 M
639737 Maillot, Gregory FRA 1791 9 06/11/1978 M
646628 Naimski, Luc FRA 1790 12 26/09/1967 M
642843 Milleker, Arnaud FRA 1778 9 M
646156 Aine, Olivier FRA 1775 11 13/04/1989 M
4398 Meyssonnier, Patrick FRA 1772 9 27/12/1958 M
643815 Delisle, Charlotte FRA 1772 12 21/01/1988 F
649589 Buntz, Hadrien FRA 1762 9 14/06/1989 M
3482 Pavillon, Guillaume FRA 1762 9 13/08/1979 M
644994 Jourde, Michel FRA 1762 11 04/09/1958 M
646601 Lecoultre, Patrick FRA 1753 15 08/09/1949 M
649953 Scharr, Jules FRA 1753 15 02/08/1982 M
789 Celerier, Eric FRA 1745 9 20/04/1967 M
645907 Laurent, Maxime FRA 1744 9 24/03/1992 M
617385 Ulrich, Roland FRA 1743 15 02/03/1954 M
773 Boyer, Jean-Francois FRA 1742 10 10/06/1968 M
611522 Blanchon, Pascal FRA 1741 9 01/07/1951 M
4399 Michel, Damien FRA 1733 9 23/12/1964 M
646415 Perard, Pascal FRA 1730 10 11/04/1959 M
3155 Crepin, Johnny FRA 1720 9 12/01/1974 M
643122 Quiniou, Jean FRA 1715 10 06/11/1959 M
1240 Lagasse, Andre FRA 1706 9 02/05/1937 M
644684 Cathely, Francois FRA 1698 13 19/03/1946 M
641405 Forestier, Carole FRA 1671 12 05/06/1991 F
646210 Darras, Michel FRA 1653 9 17/06/1962 M
644722 Cordon, Michael FRA 1605 18 28/08/1985 M
















ins2929, le
Supermarin super entrée ! Si tu passes par là, félicitations!


ins7770, le
Mort de rire !! L'année où j'arrête les échecs je passe FIDE à plus de 2100 !! Je me roule par terre (et dans un web café, ça fait du plus bel effet !) Merci puch ! et à une prochaine, au plan d'eau par exemple !


ins7770, le
Un bravo particulier à : William, Chantal et Mickaël du club de GK 3000

Bravo à Guillaume Achereiner également !

Et une standing ovation à Mael Padelli, même si ce classement ne révèle pas tout à fait sa force (voire pas du tout ! Et dire qu'il pourrait me donner des cours !) mais je ne doute pas qu'il explosera son (petit) 2111 ! allez Mael ! (Remember Saint Lô's Tournament ! ;-) ) Bravo à Tous mais le plus dur reste à faire !


et be si c'est pour etre dans les profondeurs je prefere encore etre ffe :-(


ins2929, le
Hé ben si tu es là! De telles progressions, cela donne envie d'arrêter les échecs aussi...


Le debut de la deflation ? Les jeunes qui jouent 20 parties par an, progressent de 100 points elo par an et se choppent un fide a 1600 risquent d etre chroniquement sous-classes...
La consequence c est que c est la fin de l inflation du elo. Moi du coup, j arrete de jouer et je garde mon beau elo des annees d inflation.... ;)


je tiens a remercier tt le monde ma famille les organisateurs de tournoi pour cette superbe place de dernier fide de france :)


et peut etre meme du monde ! affirme toi mikenem, allons, pas de fausse modestie..... dernier Fide du MONDE.......


ah oui peut etre bien ! c'est déja une grande sactifaction personnelle d'etre le dernier de mon pays alors du monde n'en parlons pas :)


ins2929, le
énorme Mikenem ! là je dis 1605 fallait le faire... essaye la marine peut-être?


ins7770, le
merci pùch ... ... pour ta finesse ... Pour Mikenem, si la marine ne te plait pas ... essaye les mat(h)s A p(l)uch tout le monde !


felicitations a M. Gordon, sans doute un des plus petits elo fide du monde


ins7108, le
Ouh la !!!  Ca va être dur maintenant de conserver son classement FFE et d'éviter les petits ELO FIDE............

Il est urgent de planifier une perf dans un grand tournoi ..... :--)


ptitebote T'es déjà FIDE, toi ? Je ne t'ai pas vu dans la liste.


Coment je suis dég. Je suis pas sur la liste... malgré mes 3 perfs qui auraient dû me donner un premier élo à 2101 (remarque quitte à perdre des points, je peux le faire en FFE ;)) ...


matendeux en fait je vais passer fide a 1900 ou 2000 au prochain tournoi si je fais pas une tro mauvaise perf (il me manque 3 fides et comme je vais joué une sorte de tournoi fermé ou il aura des fides


a propos y a til un site ou lon peut consulter les perfs fide des joueurs français. un lien? merci


ref Ptitebote C'est quand même dommage de passer de 2080 FFE à 1900 FIDE.



Ce doit être le cas de certains mais on n'a pas la possibilité de choisir, il paraît que la FIDE prime.


ins8506, le
Pourquoi dommage? Qu'est ce que ça change à parti qu'il concourera pour des prix en moins de 2000?


ins1909, le
koblentz, va voir la : http://www.chessmile.com/home.php


désolé, je sais pas mettre un lien cliquable...


oui j'en connais ... mais pourquoi les prévenir ? Quels sont les risques qu'ils encourent ?


Bah... S'ils jouent en interclubs, c'est leur Elo FIDE d'octobre qui compte. Ah oui, et puis aussi, ils n'ont pas le droit d'écrire des articles critiquant Ilyumzhinov sous peine de se faire enlever et assassiner mystérieusement... ou alors je confonds avec "journaliste en Kalmoukie", je ne sais plus.


lol jeffd je dis pas que je renie les prix mais bon matendeux a raison . Je reviendrai. Vengeance!lol


ins8506, le
Le élo c'est bon pour l'égo... ce qui compte c'est de progresser sur l'échiquier, et surtout de s'amuser!
Avis personnel.


Pour progresser Autant jouer contre les forts, notamment par exemple l'Open A du chpt de France que tu peux faire qu'à partir de 2000 (sauf dérogation).



D'où l'intérêt d'avoir 2000. Avis personnel.


ins8506, le
Certes, certes... Mais je pense qu'il est plus sain de vouloir faire des progrès, ce qui amènerai un gonflement du classement élo, et non l'inverse.
Et puis franchement je ne pense pas que les obsédés du classement le sont pour des histoires de qualification dans des opens.




© 2026 - France Echecs  | Utilisation des cookies  | Politique de confidentialité