Voici la liste des joueurs FRA publiée par la FIDE pour une estimation de leur ELO au 1-er août (avec , bien sûr, les seuls résultats en sa possession)
ESTIMATION ELO FIDE
AU 1-er AOUT 2004
Code FIDE Noms et Prénoms PAYS ELO N/P. Date Naiss.
641120 Abbey, Anate FRA 1865 7 19.09.1956
614890 Abergel, Thal m FRA 2430 8 13.10.1982
641146 Acquart, Laurent FRA 1986 4 09.10.1979
638145 Adam, Etienne FRA 2064 4 07.04.1988
621714 Adda, Olivier FRA 2206 2 26.08.1958
638641 Agrech, Pierre FRA 2040 7 18.07.1989
607886 Akl, Nabil FRA 2165 1 25.05.1966
638153 Alard, Pierre FRA 1996 2 09.10.1956
612600 Andrieu, Philippe FRA 2020 3 04.08.1950
634450 Anes, Emmanuel FRA 2162 3 26.12.1970
633070 Antoine, Jean-Luc FRA 2003 3 16.05.1949
606871 Antonini, David FRA 2154 4 06.08.1972 i
604267 Antonoff, Georges FRA 2136 1 16.09.1931
612359 Aouizerate, Robert FRA 2011 2 24.06.1951
600164 Apicella, Manuel g FRA 2533 10 19.04.1970
621528 Appleberry, Martin FRA 2247 8 20.06.1950
643572 Arslan, Victor FRA 2078 2 01.01.1986
636240 Artiaga, Romain FRA 2050 5 30.01.1984
601640 Aurel, Luc FRA 2185 8 15.07.1955
608831 Aveline, Philippe FRA 2213 2 04.05.1964
617148 Ayral, Vincent FRA 2019 1 18.02.1956
605506 Bacrot, Etienne g FRA 2719 6 22.01.1983
611875 Ballester, Alexandre FRA 2058 9 28.05.1974
627844 Barbier, Thierry FRA 2021 1 08.01.1965
623849 Barbini, Denis FRA 2088 3 01.08.1978
612685 Barchilon, Jean-Charles FRA 2081 4 24.10.1954
638749 Bardin, Christian FRA 1870 2 21.12.1940
632155 Bardoux, Thierry FRA 2162 4 29.08.1967
638757 Bardy, Vincent FRA 1991 8 09.12.1988
641952 Baron, Thierry FRA 2177 8 07.12.1970
631620 Basilevitch, Nicolas FRA 2081 2 01.03.1983
634476 Bassard, Edouard FRA 1866 3 21.07.1983
621650 Battaglini, Gabriel FRA 2305 12 27.01.1986
623016 Baudoin, Paul FRA 2044 1 07.06.1963
637700 Baudson, Charles FRA 1948 2 03.02.1992
645613 Baudson, Julien FRA 1943 2 19.12.1989
603767 Bauer, Christian g FRA 2594 10 11.01.1977
636282 Baumhauer, Christian FRA 1984 3 29.02.1960
617040 Bedouin, Xavier FRA 2290 8 21.09.1981
640360 Belardello, Mario-Jovani FRA 2013 1 12.12.1954
615668 Bellaiche, Anthony m FRA 2482 3 15.05.1987
622397 Bellardi, Michel FRA 2060 1 29.05.1969
641995 Ben Khelifa, Noomene FRA 2114 3 06.09.1977
636304 Benifei, Patrick FRA 1951 8 09.03.1966
626120 Benusilho, Laurent FRA 1949 2 15.01.1968
635367 Berard, Jean-Claude FRA 1899 5 20.02.1942
606600 Bergez, Luc m FRA 2391 9 30.05.1975
637718 Bernini, Fabrice FRA 1910 3 02.12.1971
608491 Bessat, Remy FRA 2000 9 13.05.1961
622710 Bettioui, Noureddine FRA 2085 5 21.06.1969
621048 Beudaert, Xavier FRA 2337 9 16.05.1986
10200703 Bhuiyan, Abul Kashem FRA 2126 7 10.01.1964
626783 Bijaoui, Manuel FRA 2340 4 26.09.1985
635391 Billault, Philippe FRA 2037 2 04.09.1967
605093 Birnbaum, Detlev FRA 2162 10 25.09.1959
636320 Blachon, Pascal FRA 2046 1 19.11.1982
634492 Blum, Pierre FRA 1884 11 31.07.1932
636347 Bodlenner, Herve FRA 1932 1 25.10.1984
635421 Boisseau, David FRA 1934 5 26.08.1977
638242 Bonn, Thomas FRA 2009 2 27.06.1992
643718 Bonnaud, Albert FRA 1929 3 21.02.1942
621862 Bordi, Kevin FRA 2176 7 24.03.1987
615625 Borzakian, Manouk FRA 2209 9 29.04.1981
600237 Boudre, Jean-Pierre m FRA 2346 7 20.07.1954
613681 Bouguerra, Tayeb FRA 2069 4 05.07.1947
601381 Bouhallel, Rabah f FRA 2335 8 21.03.1963
632562 Bourbon, Bernard FRA 2008 6 24.10.1950
627127 Boursier, Julien FRA 2079 7 16.09.1985
610011 Bouvier, Bruno FRA 2250 4 10.11.1973
600245 Bricard, Emmanuel m FRA 2451 9 04.05.1966
627500 Brigelhuber, Eric FRA 2009 1 19.09.1967
619612 Briquet, Jean-Pierre FRA 2044 1 04.01.1978
614580 Broca, Alexandre FRA 2112 6 01.12.1974
633194 Buono, Frederic FRA 1952 8 30.06.1972
630799 Burkel, Kevin FRA 2061 9 27.04.1987
631310 Busson, Benoist FRA 2078 9 28.05.1966
607843 Calistri, Tristan f FRA 2333 9 17.12.1973
609072 Callet, Emmanuel FRA 2239 15 26.04.1971
644676 Canonge, Jerome FRA 2015 9 06.06.1977
614459 Canonge, Lionel FRA 2045 6 05.03.1978
619388 Canonne, Antoine FRA 2084 3 28.06.1954
626791 Canovas, Eric FRA 1963 1 31.05.1961
636380 Cantero, Jorge FRA 1933 1 02.05.1967
608459 Cappon, John FRA 2189 11 04.03.1974
608092 Capron, Daniel FRA 2097 3 29.10.1952
634557 Carmeille, Ludovic FRA 2243 9 31.05.1982
625620 Caron, Damien FRA 1990 4 26.08.1982
642118 Carre, Sylvain FRA 2020 5 16.12.1988
627925 Carrillo, Jesus FRA 2139 5 11.01.1975
632350 Casale, Marc FRA 1974 2 11.12.1957
631744 Castillo, Raymond FRA 2098 2 15.05.1943
650021 Caussat, Philippe FRA 1932 5 03.05.1958
609200 Chamaillard, Sylvain FRA 2138 3 13.04.1976
620670 Chanoine, Guillaume FRA 2223 8 19.06.1981
615196 Charreteur, Fabrice FRA 2034 2 08.06.1970
631809 Charvin, Olivier FRA 2058 6 01.10.1976
625353 Chaumont, Philippe FRA 2058 4 02.02.1971
637246 Chauveau, Philippe FRA 2042 2 15.04.1971
631949 Chemali, Lahcene FRA 2114 8 06.03.1977
633232 Chenaf, Menad-Hassen FRA 2022 2 13.01.1958
13500767 Chernuschevich, Alexei m FRA 2524 9 18.12.1978
635472 Chitrit, Norbert FRA 1944 8 20.07.1947
600903 Chomet, Pascal m FRA 2362 9 25.05.1961
621145 Claisse, Patrick FRA 1969 3 12.10.1967
605514 Claverie, Christophe m FRA 2332 4 04.04.1973
627615 Collet, Philippe FRA 1989 3 29.08.1949
640425 Collin, Jean FRA 1923 3 23.10.1930
610240 Colson, Arnaud FRA 2101 9 28.11.1972
628778 Come, Alexandre FRA 2130 6 27.03.1985
610836 Comte, Christophe FRA 2122 7 04.03.1981
605581 Corrigan, Francis FRA 2043 4 25.04.1936
633275 Cotonnec, Melkior FRA 2157 2 07.02.1987
613312 Courtial, Cyril FRA 2204 3 18.12.1970
614114 Cousigne, Frederic c FRA 2225 8 01.12.1977
639028 Croze, Yoann FRA 1998 2 04.08.1978
633291 Dakhlaoui, Ridha FRA 2095 3 14.02.1962
625981 Dallet, Didier FRA 2123 5 03.05.1960
631400 Daubas, Christophe FRA 1993 1 14.10.1970
602078 Daumens, Michel FRA 2218 7 25.01.1947
609994 David, Vincent f FRA 2298 3 17.02.1976
2109093 De Pierrefeu, Thibault FRA 2194 9 04.06.1978
611328 De Sallier, Francois FRA 2099 1 30.01.1971
627399 Debeaune, Robin FRA 2173 4 01.02.1985
630810 Debray, Christopher FRA 2193 14 25.12.1984
642258 Deflesselle, Eric FRA 2056 1 21.10.1973
624187 Deflesselle, Tanguy FRA 2117 5 05.03.1975
600270 Degraeve, Jean-Marc g FRA 2535 14 26.01.1971
623628 Delabre, Tony FRA 2106 1 01.01.1975
615501 Deleau, Denis FRA 2070 9 25.04.1972
621773 Delerme, Raymond FRA 1961 2 17.11.1943
604640 Delmont, Jean-Robert FRA 2031 1 22.12.1955
608793 Delort, Frederic FRA 2149 6 01.04.1967
600741 Demarre, Jacques FRA 2281 3 15.08.1947
642274 Demuth, Adrien FRA 1969 4 14.04.1991
604615 Derieux, Christian FRA 2159 8 15.05.1967
627984 Derisbourg, Denis FRA 2078 1 09.09.1964
632120 Di Meglio, Jean-Pierre FRA 2058 3 26.02.1955
627682 Diakonov, Michel FRA 2073 4 14.05.1984
608530 Dijoux, Frederic FRA 2119 12 01.09.1975
617865 Dimitrov, Christo FRA 2264 13 24.06.1980
620270 Do, Huu-Thi FRA 2119 5 15.10.1975
625612 Domergue, Gilles FRA 1870 2 24.02.1955
604690 Domingo, Miguel FRA 2184 7 07.10.1976 i
623431 Donskoi, Karel FRA 2022 3 18.01.1984 i
600598 Doucet, Christian FRA 2268 2 01.01.1955
620254 Drillat, Michel FRA 2014 2 17.04.1965
601578 Drogou, Gerard FRA 2094 7 02.02.1948
604453 Druon, Roger FRA 2152 3 01.12.1928
600849 Dubois, Jean-Marie f FRA 2280 6 30.01.1959
630837 Duchateau, Thomas FRA 2146 3 06.10.1979
633380 Ducloux, Gerald FRA 2133 15 25.04.1977
626678 Dudognon, Julien FRA 2124 2 08.10.1979
629626 Dudognon, Marc FRA 2201 8 07.02.1959
628204 Duffau, Pascal FRA 2072 6 19.05.1954
603708 Dussol, Pierre f FRA 2245 8 12.06.1951
627194 Eche, Sylvain FRA 2146 7 21.08.1979
637793 El Shiati, Ibrahim FRA 1914 1 27.01.1983
602302 Eliet, Nicolas m FRA 2417 9 12.12.1972
641383 Engel, Gerard FRA 1934 1 01.05.1937
619787 Esprit, Yohann FRA 2186 9 25.03.1982
609633 Faby, Fabrice FRA 2075 1 02.08.1973
609676 Fantin, Ludwig FRA 2167 8 28.06.1979
637939 Fauvel, Alexandre FRA 1863 5 22.11.1975
639192 Fauvel, Jean-Pierre FRA 2007 1 11.05.1949
627364 Favre, Mathieu FRA 2036 12 01.04.1973
600857 Fayard, Alain FRA 2229 8 20.06.1959
614068 Ferrandi, Bernard FRA 2000 4 01.04.1949
601403 Ferry, Roger FRA 2177 9 01.12.1932
610356 Feugeas, Valery FRA 2098 7 31.05.1969
636495 Flamant, Jacky FRA 1947 1 18.12.1953
627259 Flament, Alexandre FRA 2064 3 02.10.1978
616966 Flament, Frederic FRA 2117 6 22.10.1982
602604 Flear, Christine wm FRA 2265 7 22.04.1967 w
610585 Flouzat, Jean-Marc FRA 2172 3 26.03.1964
645451 Folacci, Maxime FRA 2076 2 01.12.1985
636509 Fondain, Georges FRA 2092 1 11.05.1959
634662 Forgues, Fabien FRA 2057 8 08.12.1988
634670 Fougerit, Valentin FRA 2068 1 16.03.1990
634689 Fourcart, Maxence FRA 2011 1 05.02.1988
623121 Frade-Marques, Helder FRA 2298 5 29.05.1988
607398 Franot, Philippe FRA 2164 2 08.08.1958
616290 Frayssinet, Frank FRA 2028 6 11.07.1976
608742 Fressinet, Laurent g FRA 2643 10 30.11.1981
615498 Friot, Emmanuel FRA 2170 8 14.11.1966
637327 Fromentin, Sebastien FRA 1914 7 30.07.1984
617989 Gaillard, Michel FRA 2037 8 01.04.1955
631736 Galan, Francois FRA 2112 6 06.10.1964
622877 Gambee, Kevin FRA 2146 9 17.05.1979
628557 Garro, Pierre FRA 2105 10 16.07.1987
637696 Gaudin, Eric FRA 2077 2 27.12.1959
639273 Gay, Emmanuel FRA 1991 2 28.07.1971
624624 Gelis, Dorian FRA 2155 6 29.01.1985
632708 Genzling, Alain FRA 2101 1 08.07.1989
614882 Gey, Marc-Emile FRA 2040 2 30.06.1971
637335 Gibson, John FRA 1978 4 18.08.1932
613088 Girard, Jean-Pierre FRA 1955 2 20.11.1946
621676 Glicenstein, Asher FRA 2317 9 06.04.1987
626244 Godon, Philippe FRA 1994 1 06.05.1972
612375 Goldsztejn, Gildas FRA 2309 9 30.05.1982
603546 Gollain, Marc FRA 2190 9 17.10.1965
633518 Gomard, Alexandre FRA 2043 1 22.06.1976
612502 Gorgievski, Stojan FRA 2045 2 13.02.1941
627542 Gouanelle, Franck FRA 2107 6 24.07.1975
608599 Gravagna, Pierre FRA 2036 3 30.07.1955
627569 Gravier, Laurent FRA 2042 1 17.12.1959
634700 Grego, Pierre FRA 1941 2 13.01.1957
642495 Grigoriou, Stan FRA 2046 4 29.09.1987
628816 Guennoun, Anthony FRA 2121 7 23.02.1984
630241 Guerin, Francois FRA 2177 1 09.05.1973
622060 Guerin, Gilles FRA 2231 7 11.07.1971
639354 Guerpillon, Louis FRA 2063 2 24.10.1989
611123 Guidarelli, Laurent m FRA 2427 16 01.06.1981
611700 Guilbert, Jean-Louis FRA 2056 2 11.09.1960
638595 Guillaume, Kamal FRA 1929 10 08.04.1990
607118 Guillon, Cyril FRA 2192 5 17.10.1967
620734 Guinovart, Jose FRA 1962 2 27.12.1938
604712 Guyard, Bertrand FRA 2250 9 27.07.1963 i
628824 Guyard, Rodolphe FRA 2138 13 18.04.1973
639397 Guyot, Emmanuel FRA 2093 7 17.05.1979
618713 Hadet, Emmanuel FRA 2040 4 13.02.1969
628344 Haie, Arnaud FRA 2093 1 15.04.1982
600113 Hauchard, Arnaud g FRA 2487 9 15.11.1971
637734 Hauroo, Harris FRA 2136 15 18.06.1983
640484 Hedjazian, Navid FRA 1905 5 09.05.1990
621560 Helstroffer, Arnaud FRA 2222 10 18.09.1979
634727 Henchoz, Alain FRA 1959 6 13.05.1937
632740 Hennemann, Xavier FRA 2120 11 30.08.1989
616044 Herve, Pierre FRA 2087 6 15.06.1965
630870 Hileyan, Michel FRA 1993 9 16.01.1957
636592 Hirschmann, Georges FRA 1992 1 25.04.1943
639419 Hisleur, Gaelle FRA 1897 3 09.12.1974 w
632430 Hohner, Frederic FRA 2039 1 15.02.1963
638439 Holland, Christophe FRA 1790 9 22.03.1970
619841 Houdard, Olivier FRA 2060 1 12.07.1973
613657 Houhou, Olivier FRA 2268 9 11.11.1972
605719 Houriez, Alain FRA 2018 3 15.01.1965
643548 Hubert, Raphael FRA 1848 2 22.12.1991
624144 Huin, Eric FRA 1945 2 25.09.1963
635707 Hulin, Jerome FRA 2044 5 01.03.1980
650099 Ibazizen, Abdelatif FRA 2073 3 12.07.1972
620386 Imbert, Christophe FRA 2096 3 18.08.1955
629170 Innocente, Nicolas FRA 2007 4 23.01.1987
640506 Inouss, Badr FRA 2047 4 13.05.1983
616125 Israel, Gregory FRA 2155 4 26.01.1971
616770 Jablonski, Noham FRA 2256 8 14.05.1984
623520 Jactel, Nicolas FRA 2117 8 13.06.1980
606146 Jean, Olivier FRA 2184 14 19.11.1963
636657 Jeanjean, Laurent FRA 1980 3 23.05.1968
639516 Jego, Eric FRA 1902 5 27.10.1972
622800 Jellouli, Moez FRA 2122 3 20.05.1977
637408 Jouglet, Fabian FRA 2017 8 14.10.1974
611972 Julian, Stephane FRA 2165 7 01.08.1972
639524 Justum, Sebastien FRA 1895 3 28.10.1987
629111 Karila, Marc FRA 2026 6 16.10.1959
604348 Keller, Christophe FRA 2211 4 02.01.1963
624039 Kerrigan, Kevin FRA 2118 6 12.02.1981
628646 Kibleur, Christophe FRA 2069 5 24.05.1969
625345 Kirsch, Alain FRA 2013 3 17.10.1981
601594 Kirszenberg, Marc FRA 2233 15 03.07.1964
634794 Klein, Patrick FRA 1969 2 13.02.1969
628417 Klinchand, Didier FRA 1956 2 08.03.1970
400114 Kosten, Anthony C. g FRA 2519 9 24.07.1958
616990 Koulitchenko, Alexandre FRA 2178 4 03.01.1984
641510 Kvashyna, Tetyana FRA 1876 3 05.12.1973 w
618900 Lacassagne, Jean FRA 1970 6 09.03.1964
622648 Lachaux, Jerome FRA 2107 10 03.07.1970
600989 Laclau, Daniel FRA 2290 8 12.07.1956
613673 Lafaurie, Pierre FRA 2093 7 28.10.1977
607177 Lagunes, Jean-Renaud FRA 2107 5 04.01.1951
610640 Lalande, Jean-Louis FRA 2056 3 23.03.1963
640522 Lalau, Alexandre FRA 2036 3 13.10.1982
639575 Lamberti, Hugo FRA 2002 9 16.10.1989
616010 Lamorelle, Julien FRA 2204 9 09.11.1981
601810 Lamorelle, Yves f FRA 2251 9 21.07.1954
623164 Laporte, Damien FRA 2136 4 16.11.1982
612987 Larand, Manuel FRA 2063 6 21.01.1962
626171 Larcheveque, Francois FRA 2116 8 27.07.1969
640530 Larrouy, Norbert FRA 1916 5 25.10.1942
637831 Launiau, Severin FRA 2105 7 04.06.1983
605883 Laurain, Dominique FRA 2054 3 20.07.1961
629286 Laurent, Francois FRA 2029 1 14.04.1947
618500 Laurent, Julien G. FRA 2214 3 13.02.1984
600016 Lautier, Joel g FRA 2670 1 12.04.1973
608807 Lavabre, Fabien FRA 2210 6 08.10.1977
607746 Laval, Hubert FRA 1995 4 14.02.1932
607584 Le Duin, Thierry FRA 2089 12 03.02.1968
625302 Le Febvre, Patrick FRA 2016 4 11.03.1965
639630 Le Ray, Olivier FRA 1996 9 23.03.1971
633739 Lebeugle, Arnaud FRA 2014 7 10.07.1979
623180 Lebon, Joffrey FRA 2026 2 02.03.1981
613100 Lebrun, Xavier FRA 2173 10 10.06.1966
622982 Leburgue, Sylvain FRA 2200 9 26.05.1978
635782 Lecat, William FRA 1998 1 30.04.1987
628425 Leclerc, Arnaud FRA 1968 3 08.02.1973
620068 Lecoq, Julien FRA 2092 3 10.09.1974
642681 Lefebvre, Jeremie FRA 1927 5 11.10.1972
635790 Legrix, Jean-Marie FRA 2043 6 20.05.1950
612006 Lejarre, Ludovic FRA 2297 2 01.06.1976
608823 Lenfant, Francois FRA 2034 3 07.02.1966
615439 Leray, Jerome FRA 2216 2 09.06.1973
605867 Lerch, Patrice f FRA 2327 9 21.11.1977
603120 Leroy, Adrien f FRA 2228 2 02.01.1981
607185 Leuly, Max FRA 2146 8 13.12.1964
623199 Levers, Thierry FRA 1983 8 17.01.1967
633763 Lewis, John FRA 2025 3 16.07.1986
616800 Leygue, Dominique FRA 2256 7 08.02.1978
610313 L'Henoret, Thierry FRA 2128 10 16.08.1971
616834 Libiszewski, Fabien m FRA 2407 17 05.01.1984
608394 Licayan, Albert FRA 2195 8 21.07.1956
634867 Lichensky, Jacques FRA 1967 1 03.04.1955
619124 Lievens, Fabrice FRA 2055 6 21.05.1974
633771 Lievre, Vincent FRA 2044 3 11.12.1975
632503 Logel, Matthieu FRA 2103 2 30.12.1978
618470 Lorand, Philippe FRA 2123 1 17.09.1956
618349 Louvrier Saint-Mary, Jean-Roger FRA 2037 2 06.02.1969
634344 Lucas, Jean-Christian FRA 2142 5 30.09.1958
621170 Lucio, Georges FRA 2067 1 16.05.1968
620033 Lutz, Eric FRA 2130 1 15.04.1982
644439 Mace, Emmanuel FRA 1953 1 22.03.1970
627577 Maghrabi, Yvan FRA 2105 3 04.02.1982
604372 Magnier, Hugues FRA 2280 1 16.10.1976
628115 Mahe, Frederic FRA 2024 3 28.06.1977
611808 Maiffret, Patrick FRA 1960 3 23.07.1956
642746 Maillot, Fabien FRA 2052 3 25.12.1985
632228 Majcher, Bernard FRA 1981 9 15.10.1959
635839 Makaryan, Hagop FRA 2068 7 28.02.1988
611255 Maleki, Manuel FRA 2097 7 16.06.1978
622133 Maleki, Nicolas FRA 2104 9 26.07.1975
620025 Mallassagne, Francois-Eric FRA 2133 7 16.11.1977
612847 Manet, Eric FRA 2065 2 09.08.1968
640565 Mania, Clement FRA 1898 8 10.01.1988
616842 Marathee, Eric FRA 2004 5 01.03.1963
602710 Marcantoni, Herve f FRA 2266 2 23.10.1965
610399 Marchand, Andre FRA 2092 2 31.10.1938
626660 Marciniak, Alexandre FRA 2178 6 03.06.1976
637475 Mariel, David FRA 2044 5 27.03.1971
615129 Marre, Erwan FRA 1989 4 26.12.1964
632422 Martin, Thierry FRA 1960 3 23.11.1958
609218 Martsynovskaya, Marina wm FRA 2200 9 05.07.1973 w
611760 Maruejols, Claude FRA 2039 14 28.01.1948
608653 Marzolo, Cyril m FRA 2404 9 14.09.1978
639818 Mascle, Jean-Guy FRA 1992 12 17.12.1954
623202 Masera, Michel FRA 2031 1 13.09.1962
632511 Massip, Julien FRA 1997 4 13.11.1975
640573 Massot, Christel FRA 2104 5 21.09.1962
613177 Matrand, Arnaud FRA 2145 9 31.05.1975
644072 Maubert, Nicolas FRA 2054 4 07.04.1987
642800 Mayot, Philippe FRA 2032 2 12.12.1955
613762 Maze, Sebastien m FRA 2474 17 08.02.1984
612278 Mela, Jerome FRA 2148 3 21.12.1970
607975 Mendeiros, Jerome FRA 2237 8 06.10.1969
616923 Metras, Dominique FRA 2045 9 02.01.1942
618365 Metzger, Clement FRA 2153 6 19.02.1981
602574 Mevel, Alberic FRA 2278 6 07.10.1966
644080 Micevski, Kuzman FRA 2075 1 20.10.1937
611140 Midoux, Sebastien FRA 2295 6 14.10.1978
629030 Milanovic, Dino FRA 2143 10 29.03.1985
608645 Milesi, Laurent FRA 2202 6 20.06.1963
623725 Milliet, Sophie wm FRA 2279 9 02.11.1983 w
635898 Milon, Cyril FRA 2086 5 06.08.1983
620378 Mircescu, Ovidiu FRA 2177 3 08.02.1976
617911 Moncamp, Gilles FRA 2228 7 12.06.1963
614386 Montabord, Manuel FRA 2128 3 01.01.1973
642886 Morin, Mathias FRA 2110 3 08.10.1973
628654 Mottais, Francois FRA 2054 4 09.01.1978
642908 Moussard, Jules FRA 1958 4 16.01.1995
622630 Moutaux, Robert FRA 1971 3 27.09.1933
604674 Muller, Anne wm FRA 2163 13 07.08.1974 w
635944 Nass, Emile FRA 1998 11 11.12.1988
605492 Nataf, Igor-Alexandre g FRA 2554 9 02.05.1978
623350 Netzer, Jean f FRA 2365 9 15.06.1987
628573 Nguyen, Marc-Antoine FRA 2086 2 28.02.1963
610020 Nguyen, Thanh-Tong FRA 2301 19 07.10.1972
615587 Nguyen-Huu, Hoang FRA 2034 2 30.04.1971
614238 Nobili, Denis FRA 1996 9 01.04.1967
635987 Noleau, Noel FRA 1852 4 23.12.1961
630942 Normand, Vincent FRA 2120 3 05.12.1967 i
621188 Oger, Claude FRA 2032 4 03.07.1945
642991 Orozco, Rafael FRA 2016 4 06.09.1966
614203 Paci, Cedric FRA 2255 8 17.05.1980
613509 Paillard, Denis FRA 2213 7 29.11.1960 i
621757 Pascal, Pierre FRA 2205 15 07.04.1967
600814 Payen, Arnaud m FRA 2390 9 09.02.1972
638536 Pelerin, Martin FRA 1927 9 17.11.1982
620947 Pelle, Sebastien FRA 2155 6 20.07.1976
633941 Perrichon, Jim FRA 2094 6 17.06.1978
616931 Perrin, Guillaume FRA 2166 2 10.11.1980
636010 Perrot, Pierre FRA 2002 3 12.02.1988
608475 Peter, Sebastien FRA 2267 1 14.10.1976
603422 Peyrat, Olivier f FRA 2274 9 06.10.1960
611018 Peyrin, Jean FRA 2004 5 18.09.1933
638030 Pham, Chanh Lap FRA 1822 3 09.07.1945
610038 Philippe, Christophe f FRA 2346 13 01.09.1974
622990 Piermee, Emilien FRA 2121 6 05.02.1982 i
636037 Pignataro, Louis FRA 1941 4 27.03.1946
624110 Pile, Richard FRA 2281 9 14.04.1987
613185 Plantet, Marc FRA 2076 3 27.07.1960
623750 Pleynet, Olivier FRA 1957 4 21.12.1979
612260 Poesson, Thierry FRA 2047 6 23.03.1955
627160 Poisson, Olivier FRA 2137 4 16.11.1964
644455 Pourrahnama, Amir FRA 2031 3 11.01.1962
638056 Pouyade, Fabrice FRA 2078 1 22.03.1973
627291 Pozdnjakov, Evgueniy FRA 2244 8 16.04.1954
600172 Prie, Eric g FRA 2440 11 14.03.1962
633984 Prioux, Pascal FRA 2083 1 27.01.1970
638544 Przymusinski, Nicolas FRA 1948 3 19.09.1987
614980 Pujos, Stephane FRA 2305 8 12.05.1973
600199 Pytel, Krzysztof m FRA 2413 5 15.05.1945
607916 Quach, Charlie FRA 2161 6 14.09.1959
628026 Quenehen, Marc FRA 2100 5 24.10.1977
628891 Rabineau, Clement FRA 2146 10 28.05.1985
630977 Raffeneau, Frederic FRA 1951 1 06.05.1960
624357 Raggini, Lionel FRA 2079 4 08.08.1979
616095 Ramon, Didier FRA 2169 2 11.05.1970
634352 Randisi, Alexandre FRA 2078 3 18.05.1979
612499 Reilhac, Philippe FRA 2110 5 07.08.1955
643165 Remille, Tristan FRA 1918 6 22.01.1988
628255 Renard, Stephane FRA 1993 8 25.09.1974
621609 Renaud, Olivier FRA 2084 2 19.06.1961
616745 Renaudin, Mathieu FRA 2198 8 15.09.1973
643181 Reubrez, Christophe FRA 1873 2 10.03.1974
637521 Reuther, Guido FRA 1898 5 18.04.1943
606820 Rey, Fabrice FRA 2178 16 01.09.1974
607053 Riazuelo, Gilles FRA 2089 1 01.04.1971
627313 Ricbour, Jeremy FRA 2115 1 11.04.1988
611190 Riff, Jean-Noel FRA 2421 9 22.04.1981
617776 Riff, Vincent FRA 2204 9 08.02.1984
641693 Roethel, Michel FRA 2075 3 19.06.2026
612065 Roger, Mehdi FRA 2219 8 21.07.1976
632945 Rolland, Benjamin FRA 2116 4 08.07.1978
632279 Roset, Christophe FRA 2100 6 20.04.1979
643246 Rossi, Pascal FRA 1849 6 04.11.1972
631191 Rosso, Marco FRA 1898 9 14.03.1962
628905 Rost, Thibaut FRA 2065 11 01.11.1985
603910 Roumegous, Etienne FRA 2094 6 11.08.1962
640654 Rousset, Nicolas FRA 2074 12 29.01.1979
644218 Ruest, Olivier FRA 2003 3 18.03.1988
636843 Ruimy, Michel FRA 1852 3 28.07.1954
637785 Rumeau, Jean-Michel FRA 2013 5 28.06.1959
638099 Saada, Frederic FRA 2169 2 14.07.1971
644480 Saatdjian, Stephane FRA 1932 1 31.03.1994
634921 Saatdjian, Thomas FRA 2099 8 11.09.1991
614076 Saez, Frederic FRA 2226 5 05.01.1982
636070 Saez, Nicolas FRA 2007 9 26.12.1986
629928 Saint-Denis, Pierre-Olivier FRA 2112 7 12.04.1975
609986 Saint-Denis, Xavier FRA 2174 8 05.09.1968
601748 Salaun, Yann m FRA 2329 9 19.12.1968
640670 Saliou, Jean-Yves FRA 2014 4 25.12.1971
626570 Sallette, Alain FRA 1964 2 06.10.1953
602922 Salus, Stephane FRA 2204 6 29.04.1962
606480 Salvaing, Jean-Louis FRA 2086 2 02.02.1956
602329 San Marco, Jean FRA 2122 1 26.02.1956
624225 Sanchez, Louis FRA 2247 6 26.10.1982
606227 Sanchez, Nicolas FRA 2144 3 12.04.1970
634093 Sanner, Michel FRA 2099 5 02.04.1932
605212 Sarthou, Gaetan f FRA 2398 9 20.02.1973
608580 Sauvetre, Alain FRA 2092 7 06.05.1954
636088 Schall, Denis FRA 2101 2 15.06.1972
628913 Schaub, Marc FRA 1976 11 29.03.1973
629073 Schone, Claude FRA 1966 2 04.11.1946
608041 Schott, Raimund FRA 2149 14 04.09.1952
601853 Schwicker, Francois FRA 2258 9 27.07.1949
628310 Scilien, Jean-Christophe FRA 2050 1 23.08.1966
613231 Scoatarin, Jean FRA 2036 1 28.08.1946
613908 Selvi, Laurent FRA 2051 2 26.03.1972
600210 Seret, Jean-Luc m FRA 2368 9 04.09.1951
605832 Sermier, Guillaume m FRA 2371 9 25.02.1978
627879 Silva, Raphael FRA 1989 1 07.05.1981
618756 Simon, Olivier FRA 2316 9 30.04.1980
607673 Slavkov, Ivan FRA 2133 5 23.02.1973
637556 Smailovic, Omer FRA 2156 5 18.09.1971
640689 Smith, Matthieu FRA 1948 3 03.04.1989
645346 Sohier, Julien FRA 2165 7 09.05.1981
617334 Sorbe, Stephane FRA 2314 3 01.12.1983
613240 Soulages, Laurent FRA 2122 2 05.08.1967
609650 Soyer, Jean-Yves FRA 2163 4 30.05.1958
628662 Soyez, Cyril FRA 2151 4 15.03.1988
610321 Steimer, Michel FRA 2178 10 21.08.1963
637572 Stojanovic, Vojislav FRA 1822 6 05.08.1946
632198 Swiercz, Kevin FRA 2064 2 11.04.1987
610151 Taddei, Benoit f FRA 2295 3 06.05.1979
643351 Tassetti, Matthieu FRA 2026 11 13.01.1988
644510 Tatard, Marie FRA 1964 2 18.07.1988 w
