Les voici LES NOUVEAUX CLASSES FIDE FRA AU 17 JUIN 2004
629146 Acco, David FRA 1855 16 07/04/1975 M
635260 Aidaoui, Brice FRA 1923 11 22/07/1981 M
638650 Ait-Chaouche, Samy FRA 2057 15 08/08/1983 M
627003 Alexander, Christian FRA 1977 9 20/09/1943 M
638579 Amberlin, Yann FRA 2004 14 16/07/1975 M
638692 Azorit, Louis FRA 1935 14 24/03/1951 M
631361 Barbaroux, Lionel FRA 2073 11 26/08/1973 M
641936 Barbot, Pascal FRA 2078 10 30/10/1963 M
638757 Bardy, Vincent FRA 1977 11 09/12/1988 M
645605 Baron, Romuald FRA 1973 10 05/12/1989 M
631639 Bastin, Stephane FRA 2084 10 18/05/1965 M
622664 Batagelj, Laurent FRA 2059 11 22/02/1965 M
644560 Batteux, Mickael FRA 2050 12 03/04/1978 M
638781 Baudoin, Stephane FRA 2009 10 13/04/1969 M
645613 Baudson, Julien FRA 1947 12 19/12/1989 M
641987 Baumann, Benjamin FRA 2001 9 31/03/1986 M
636304 Benifei, Patrick FRA 1907 14 09/03/1966 M
642002 Benmesbah, Natacha FRA 2068 15 21/10/1989 F
629430 Bermond, Stephanie FRA 2006 11 08/06/1987 F
635375 Berouague, Karim FRA 2108 9 02/11/1975 M
621706 Bertin, Jean-Loup FRA 2076 10 03/09/1963 25 M
646130 Bertrand, Eric FRA 2012 9 29/05/1971 M
638811 Bianchi, Florence FRA 1894 10 28/07/1984 F
626724 Blanchard, Hugues FRA 2100 9 08/12/1970 M
635421 Boisseau, David FRA 1926 9 26/08/1977 M
642070 Bonfils, Remy FRA 1917 12 15/06/1962 M
643718 Bonnaud, Albert FRA 1913 14 21/02/1942 M
637190 Bosch, Joachim FRA 1988 19 19/04/1988 M
632015 Bourdin, Jacky FRA 1953 12 13/01/1963 M
642096 Briand, Patrice FRA 1950 13 06/08/1952 M
636932 Broutin, Philippe FRA 2039 17 M
641235 Budin, Florent FRA 1930 11 13/02/1970 M
630136 Bui-Trong, Minh FRA 1970 17 02/12/1954 M
641243 Bulcourt, Nicolas FRA 1961 9 08/05/1977 M
610496 Camacho, Juan-Carlos FRA 2097 16 07/08/1975 M
644676 Canonge, Jerome FRA 2034 16 06/06/1977 M
614459 Canonge, Lionel FRA 2011 12 05/03/1978 M
638900 Canterini, Baptiste FRA 2045 17 12/04/1988 M
631841 Careil, Jerome FRA 1963 13 22/08/1972 M
642118 Carre, Sylvain FRA 2024 14 16/12/1988 M
619922 Cartier, Nicolas FRA 2071 12 22/11/1980 M
642134 Casella, Laurent FRA 2039 13 07/04/1969 M
50 Caussat, Philippe FRA 1917 9 03/05/1958 M
638927 Cerpedes, Raphael FRA 2034 11 22/10/1986 M
633224 Chabot, Philippe FRA 1964 11 15/05/1963 M
644536 Cocogne, Ludovic FRA 2029 17 M
635502 Colnel, Pierre-Marie FRA 2079 15 26/05/1981 M
3685 Cosovic, Bojan FRA 1899 11 13/04/1966 M
645680 Couturier, Francois FRA 2075 9 25/12/1972 M
635553 Couty, Olivier FRA 1948 11 20/11/1973 M
637912 Dabadie, Benoit FRA 2098 11 03/08/1972 M
644757 Danzanvilliers, Serge FRA 2041 11 18/12/1973 M
623032 Davy, Bruno FRA 2091 10 24/09/1973 25 M
612863 Debehaigne, Benoit FRA 1989 13 M
623105 Debray, Francois FRA 2134 12 25/11/1979 M
642258 Deflesselle, Eric FRA 2074 17 21/10/1973 M
606081 Deknuydt, Claudy FRA 2030 11 26/07/1952 M
635588 Delaire, Eric FRA 1985 14 03/12/1962 M
641324 Delaitre, Frederic FRA 1983 9 29/11/1965 M
637920 Delhom, Raoul FRA 1948 10 20/04/1932 M
641332 Delinotte, Axelle FRA 1856 11 24/08/1984 F
639095 Derigny, Philippe FRA 2067 12 13/06/1964 M
645710 Deschard, Raphael FRA 2026 12 14/09/1980 M
638315 Dessenne, Francois FRA 2062 14 29/05/1965 M
614947 Dewitte, Catherine wf FRA 1974 10 11/05/1974 25 F
639125 Diaz, Franck FRA 2145 10 01/02/1965 M
642282 Diologent, Matthieu FRA 1909 11 04/06/1986 M
617563 Doucin, Paul FRA 1839 11 25/06/1936 15 M
68 Dubessay, Bastien FRA 1940 13 08/07/1993 M
617660 Duda, Richard FRA 1934 13 01/03/1946 M
642312 Dumortier, Thierry FRA 2019 9 09/05/1957 M
639184 Duplessy, Franck FRA 2080 9 21/12/1964 M
631795 Durant, Christophe FRA 2024 13 30/09/1977 M
1085 Edery, Laurent FRA 1801 10 02/04/1965 M
633445 Ernst, David FRA 1999 9 22/12/1977 M
642347 Esposito, Marie-Christine FRA 2132 9 06/07/1985 F
639192 Fauvel, Jean-Pierre FRA 2015 17 11/05/1949 M
642371 Favarel, Antoine FRA 1953 9 03/03/1990 M
643890 Feldis, Pierre-Yves FRA 1876 9 13/08/1952 M
78 Ferrant, Christophe FRA 2240 11 03/10/1973 M
626350 Fleck, Jacques FRA 2064 10 03/06/2027 M
645451 Folacci, Maxime FRA 2058 9 01/12/1985 M
636509 Fondain, Georges FRA 2085 9 11/05/1959 M
616290 Frayssinet, Frank FRA 2037 13 11/07/1976 M
637319 Frederic, Clement FRA 2055 15 24/06/1989 M
639257 Galazka, Pierre FRA 1951 12 10/08/1961 M
645788 Galloux, Maxime FRA 1969 10 20/11/1985 M
639281 Genevrier, Pascal FRA 2135 14 01/01/1977 M
624632 Gillet, Pierre FRA 2128 10 04/01/1960 M
643955 Giraudo, Samuel FRA 2030 15 27/09/1986 M
1095 Gomez, Jose FRA 2018 9 03/10/1966 M
633534 Grammatico, Eric FRA 1918 9 03/03/1968 M
642495 Grigoriou, Stan FRA 2050 16 29/09/1987 M
635650 Grimonprez, Bertrand FRA 1803 9 10/03/1987 M
639346 Groshens, Serge FRA 2024 11 30/05/1965 M
615005 Guadalpi, Celine FRA 1908 14 15/03/1977 F
623334 Guerard, Yannick FRA 1988 15 05/08/1970 M
639354 Guerpillon, Louis FRA 2067 11 24/10/1989 M
641464 Guignier, Nicolas FRA 2106 11 15/04/1982 M
3849 Guyot-Jeannin, Ralph FRA 2033 9 02/06/1987 M
643971 Hasbi, Nabil FRA 2007 14 13/08/1966 M
641472 Helmlinger, Thomas FRA 1958 9 04/04/1993 M
626775 Henn, Wolfgang FRA 2111 11 M
642533 Henry, Guillaume FRA 2099 24 27/01/1989 M
616044 Herve, Pierre FRA 2083 11 15/06/1965 M
635162 Hervo, Frederic FRA 1975 10 16/04/1967 M
3871 Heuveline, Gregory FRA 2109 13 02/04/1985 M
639427 Hobraiche, Cedric FRA 2081 11 10/02/1970 M
643980 Hochart, Jean-Luc FRA 2026 12 24/03/1964 M
639435 Hoffmann, Patrick FRA 1908 9 31/12/1946 M
632430 Hohner, Frederic FRA 2044 14 15/02/1963 M
635685 Horellou, Alain FRA 1974 11 11/07/1957 M
3881 Ibazizen, Abdelatif FRA 2071 10 12/07/1972 M
633631 Izbicki, Jean-Louis FRA 2083 9 24/03/1954 M
640921 Jaunet, Mickael FRA 2054 11 27/01/1973 M
3894 Jean, Claude FRA 2212 9 02/10/1943 M
639516 Jego, Eric FRA 1908 11 27/10/1972 M
3900 Jouet-Pastre, Alban FRA 2018 10 21/02/1988 M
640930 Kharmoudi, Slimane FRA 1925 12 20/10/1991 M
637424 Koehler, Jerome FRA 2003 9 15/08/1980 M
638617 Komons, Christian FRA 1926 13 16/10/1954 M
640948 Konopka, Jeremiasz FRA 2099 10 08/11/1980 M
616427 Kozal, Alexis FRA 2125 16 27/05/1970 M
640301 Kuntz, Pierre FRA 1998 9 09/10/1961 M
3939 Labat, Antoine FRA 1937 13 21/09/1988 M
645494 Lacombe, Martin FRA 1939 10 18/12/1989 M
633690 Lafargue, Thierry FRA 2199 14 23/06/1966 M
126 Lai, Antoine FRA 2123 12 14/10/1986 M
624772 Lambert, Adrien FRA 2062 11 24/08/1982 M
645508 Landois, Nicolas FRA 1890 11 25/02/1977 M
641545 Le, Franc Yves FRA 1978 9 22/12/1981 M
639613 Le, Hay Thierry FRA 2037 13 03/03/1961 M
645052 Le, Meur Jean-Pierre FRA 1959 12 11/02/1955 M
639621 Le, Poulain Herve FRA 2035 10 10/05/1971 M
645079 Lechevalier, Sven FRA 1928 11 21/06/1982 M
639648 Ledoux, Alain FRA 2062 14 30/08/1946 M
642681 Lefebvre, Jeremie FRA 1867 9 11/10/1972 M
640972 Lejeune, Gael FRA 1945 11 29/06/1980 M
624845 Lemerle, Alban FRA 2026 9 07/10/1978 M
645087 Levitt, Olivier FRA 2006 14 26/02/1990 M
644056 Lonnoy, Remi FRA 2025 12 13/05/1988 M
639710 Lorich, Michel FRA 1931 9 01/08/1953 M
610674 Lourmande, Christophe FRA 2100 11 M
618349 Louvrier Saint-Mary, Jean-Roger FRA 2046 18 06/02/1969 25 M
641570 Mahon, Vivien FRA 2030 12 02/06/1981 M
639729 Maigne, Alain FRA 1960 10 05/12/1952 M
642746 Maillot, Fabien FRA 2061 13 25/12/1985 M
633828 Malapert, Maximilien FRA 2096 9 25/07/1968 M
645117 Marchais, Aurelie FRA 1834 11 09/03/1986 F
635847 Marquet, Mathieu FRA 2106 13 17/09/1983 M
645931 Martin, Bruno FRA 1982 16 09/01/1976 M
641596 Martin, Cedric FRA 1912 10 02/06/1992 M
633852 Martin, Raphael FRA 1974 14 08/03/1985 M
639834 Mathelin, Robert FRA 1994 9 14/10/1968 M
644072 Maubert, Nicolas FRA 2071 16 07/04/1987 M
609820 Maupoint, Sebastien FRA 2082 13 04/12/1974 M
642800 Mayot, Philippe FRA 2028 9 12/12/1955 M
632287 Meaux, Xavier FRA 2139 17 18/04/1959 M
639842 Mellinger, Olivier FRA 1877 10 18/03/1966 M
635197 Menager, Erwan FRA 2117 12 12/03/1977 M
630284 Messadi, Ahmed FRA 2039 9 16/11/1984 M
638510 Mestdagh, Franck FRA 1944 13 07/01/1971 M
645150 Milandre, Olivier FRA 1989 9 10/02/1991 M
645168 Milutinovic, Stephane FRA 2032 11 13/04/1970 M
635901 Mocoeur, Richard FRA 2120 13 27/12/1975 M
639907 Montagne, Arnaud FRA 2143 9 06/07/1976 M
642886 Morin, Mathias FRA 2112 12 08/10/1973 M
645192 Nazeri, Massoud FRA 1970 13 26/09/1988 M
645982 Ollivier, Jacques FRA 1999 10 15/11/1930 M
642991 Orozco, Rafael FRA 2045 17 06/09/1966 M
629723 Palazon, Jean-Pierre FRA 2062 9 06/10/1956 M
639958 Paris, Antony FRA 2040 13 16/06/1976 M
645222 Patron, Pascal FRA 2041 16 30/09/1973 M
785 Pauner, Jean-Marie FRA 1998 16 M
626694 Peigney, Frederic FRA 2153 16 01/12/1976 M
4114 Penalver, Frederic FRA 1915 9 21/01/1984 M
633968 Peutat, Jacques FRA 2092 13 27/03/1955 M
638030 Pham, Chanh Lap FRA 1839 11 09/07/1945 M
639990 Pincon, Stephane FRA 1984 10 16/07/1975 M
643092 Pinot, Christophe FRA 1902 12 14/01/1981 M
640000 Pinson, Jean-Yves FRA 2059 9 20/08/1956 M
621242 Piolat, Thierry FRA 2083 9 19/09/1968 M
616508 Pivard, Jean-Louis FRA 2102 10 27/05/1958 M
638625 Podgornei, Liviu FRA 2162 11 20/04/1961 M
644170 Priser, Patrick FRA 1940 10 10/01/1967 M
640034 Prodhomme, Boris FRA 1870 17 15/12/1988 M
638544 Przymusinski, Nicolas FRA 1948 10 19/09/1987 M
636045 Puig, Jacques FRA 2088 11 17/09/1956 M
622184 Queva, Claude FRA 2041 11 05/04/1960 M
621269 Rabouan, Jean-Francois FRA 2004 13 17/12/1964 M
626562 Rachet, Olivier FRA 1850 9 M
645281 Rachez, Pascale FRA 1936 9 17/09/1962 F
646032 Rasse, Charlotte FRA 2003 13 08/04/1987 F
619337 Razat, Romain FRA 1977 12 17/03/1974 25 M
632910 Regnier, Bruno FRA 2047 10 01/03/1986 M
643181 Reubrez, Christophe FRA 1883 9 10/03/1974 M
634042 Ricard, Jean-Philippe FRA 2061 13 20/02/1957 M
644200 Richard, Florian FRA 2005 9 18/10/1991 M
638072 Riotte, Christian FRA 2085 9 01/10/1949 M
643203 Rispoli, Rodolphe FRA 2019 10 01/06/1950 M
641693 Roethel, Michel FRA 2102 9 19/06/2026 M
640140 Rotsaert, Benjamin FRA 2088 12 14/03/1978 M
640158 Roussel, Cyril FRA 1959 16 15/11/1983 M
644218 Ruest, Olivier FRA 2005 20 18/03/1988 M
636843 Ruimy, Michel FRA 1869 11 28/07/1954 M
622966 Ruin, Gilles FRA 1991 9 12/06/1967 25 M
641723 Schaeffer, Vincent FRA 2153 12 17/02/1968 M
634107 Schmeisser, Andre FRA 2020 13 03/02/1948 M
615978 Schoumert, Robert FRA 1885 10 21/12/1954 M
632112 Sebbah, Julien FRA 2129 9 01/06/1985 M
646075 Seetharamdoo, Jean-Philippe FRA 2122 10 17/12/1970 M
630195 Sengsavath, Sengsouriya FRA 2067 10 01/01/1982 M
640174 Seret, Jean-Renaud FRA 2195 10 04/10/1978 M
4227 Sion, Philippe FRA 1990 11 29/09/1959 M
645346 Sohier, Julien FRA 2174 14 09/05/1981 M
645559 Spurgeon, Paul FRA 2016 10 08/05/1991 M
645354 Stephan, Jean-Marie FRA 2183 13 04/06/1983 M
631248 Suanes, Cristobal FRA 2036 10 15/12/1976 M
644269 Taleb, Radouane FRA 2013 10 03/12/1971 M
627658 Thiery, Christophe FRA 2030 10 29/11/1971 M
626341 Tilquin, Jean-Pierre FRA 2061 11 13/08/1948 M
635243 Troubat, Nicolas FRA 1987 9 17/01/1982 M
643394 Trouilleux, Kevin FRA 2132 9 21/04/1988 M
610763 Urbaniak, Serge FRA 1902 9 26/09/1959 M
640255 Valentin, Dominique FRA 2065 11 21/09/1967 M
637610 Vallet, Vincent FRA 1929 9 19/06/1986 M
644293 Van, Maele Richard FRA 1886 17 03/03/1954 M
4291 Van, Rompu Alexandre FRA 2115 11 27/06/1984 M
625531 Vandervorst, Marc FRA 1909 9 28/07/1945 M
643424 Varoquier, Romain FRA 1940 11 01/12/1987 M
635251 Vekemans, Paul FRA 1881 9 01/01/1941 M
631825 Vernerey, Laurent FRA 1974 12 23/07/1960 M
636908 Verstraeten, Jean-Claude FRA 1875 11 25/01/1954 M
615986 Vignale, Stephane FRA 1974 9 21/05/1977 M
637629 Vincent, Bernard FRA 2006 10 23/12/1951 M
622532 Vinzani, Hubert FRA 2072 11 12/01/1971 M
629758 Viville, Gilles FRA 2151 19 10/05/1959 M
645397 Voisin, Ludovic FRA 2048 10 05/03/1978 M
629766 Wabant, Pascal FRA 2154 16 10/08/1949 M
645419 Wimmer, Gregory FRA 2063 10 31/05/1984 M
634212 Winkelmuller, Jean-Luc FRA 1982 10 18/10/1961 M
641774 Wojtkowski, Frederic FRA 1857 10 01/10/1989 M
643505 Zilliox, Remy FRA 1904 10 19/03/1981 M
|