Voici la grille américaine finale du 2-ème Tournoi de Pâques de Hyères qui constituait aussi la 4-ème étape (sur 8) du 5-ème Challenge International de la Ville de Hyères dont les classements complets des 26 catégories seront publiés lundi ou mardi sur le site www.acsev.com
Certains joueurs se sont plaint que les quatre bulgares ont fait des nulles entre eux en moins de 10 coups et 2 minutes de jeu .... D'autres pensent que tant qu'à faire nulle vaut mieux le faire vite que de jouer 30 coups "bidons" qui vont déboucher sur un échecs perpétuel ou une finale égale. Le débat continue donc ...
2-ème TOURNOI DE PAQUES DE HYERESGrille américaine après la ronde 9
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Sol. Har. Per. FFE
1 KUKOV Velislav 2233 Sen BUL MPY +10B +5N =2B +14N =3B +9N =4N +16B =7B 7 54 58 2285 2283
2 VAKLINOV Atanas 2209 Sen BUL DSA +6N +16B =1N +15B +57N =4B =3B +14N =9B 7 50,5 56,5 2271 2307
3 m MARHOLEV Dimitar 2392 Sen BUL BRG +8B +11N +16B =1N +5B =2N =4B +15N 6,5 53 57,5 2297
4 m ANDONOV Bogomil 2323 Sen BUL LYO +17N +20B +6B +15N =2N =1B =3N +14B 6,5 51,5 56 2332 2345
5 BAUDSON Charles 1957 Pup FRA CAZ +12B -1B +7N =10N +17B -3N +19B =18N +21B 6 52 56 2040 2048
6 PENLOUP Dominique 1920 Sen FRA CAZ -2B +19N +28B -4N +7B +23N -18B +45N +17B 6 48 54 1957 2008
7 BASSAT Mael 1750 Sen FRA CAZ +40B =35N -5B +37N -6N +13B +31N +11B =1N 6 46,5 51,5 1841 1852
8 LE FLAO Philippe 1870 Sen FRA CAZ +36B -3N +35B =9N -14B =15B +39N +46N +18B 6 44,5 49 1966 2031
9 RIPERT Gregory 1960 Sen FRA PRO =11N +25B =15N =8B +38N -1B =22N +29B =2N 5,5 49,5 54,5 2015 2009
10 MINERY Guillaume 1930 Sen FRA CAZ -1N +29B +37N =5B =16N +39B =14N =21B =12N 5,5 47,5 52 1945 1937
11 BAUDIFIER Yoan 1820 Pup FRA CAZ =9B =36N -3B +35N +41B =28N +27B -7N +31B 5,5 46 51 1849 1841
12 PACCARD Jacques 1820 Vet FRA CAZ -5N =37B -38B +45N +26B =17N +35B +20N =10B 5,5 42,5 46,5 1802 1823
13 BELCOU Yannick 1350 Sen FRA CAZ +62N -57B -40B +54N +60B -7N +43B =36N +29N 5,5 35,5 40 1542 1557
14 COMTE Christophe 2128 Sen FRA CAZ =17B +38N +23B -1B +8N +19N =10B -2B -4N 5 52 56,5 2031 2008
15 PAULE Marc 2016 Sen FRA CAZ +20B +18N =9B -2N -4B =8N +23B +41N -3B 5 51,5 56,5 1983 2016
16 GARODEL J-Pierre 1940 Vet FRA CAZ +28B -2N +18B -3N =10B +25N +37B -1N =19N 5 50 55,5 1991 1984
17 COULOMB Julien 1900 Sen FRA CAZ =14N -4B +55N +30B -5N =12B +24N +22B -6N 5 49,5 53,5 1833 1854
18 RENAUD Roger 1790 Vet FRA CAZ +32B -15B -16N +40N =36B +38B +6N =5B -8N 5 45,5 49 1934 1931
19 DE ROUZE Guillaume 1730 Sen FRA CAZ +34N -6B +31N =29B +20N -14B -5N +51N =16B 5 44 48 1804 1818
20 CORABOEUF Alain 1850 Vet FRA CAZ -15N +22B -4N +42N -19B +30B +57N -12B +35N 5 43 48,5 1788 1764
21 ROBERT Bastien 1690 Ben FRA CAZ +24B +47N =44B +43N +28B =10N -5N 5 43 47 1770 1795
22 MAXIME Philippe 1700 Sen FRA IDF +33B -20N +26B =36N -23B +41N =9B -17N +45B 5 42 45 1724 1720
23 KHALFAOUI Abdel. 1750 Sen FRA CAZ +30N +47B -14N -57B +22N -6B -15N +44B +42N 5 40,5 44,5 1719 1701
24 DESCAMPS Thomas 1600 Pup FRA CAZ -21N +58B +53N +33B -17B +50N +41B 5 40 43,5 1586 1613
25 BAUDSON Julien 1820 Min FRA CAZ =38B -9N -36B +48N +42B -16B =30N +52N +40B 5 39,5 42,5 1712 1728
26 OLLIER Damien 1430 Pup FRA CAZ -39N +43B -22N +53B -12N -42N +55B +58B +37N 5 39 42 1448 1465
27 PEYRET Bertrand 1560 Pup FRA CAZ +59N +43B =30N +45B -11N =32B +46B 5 39 41,5 1565 1588
28 MARKU Demeter 1800 Vet FRA CAZ -16N +39B -6N +51B +29N =11B -21N -31B +43N 4,5 43,5 48 1632 1632
29 EYNAUD DE FAY G. 1740 Ben FRA CAZ +42B -10N +33B =19N -28B +44N +36B -9N -13B 4,5 43 46 1704 1679
30 NAVONE Nicolas 1510 Min FRA CAZ -23B +41N +49B -17N =27B -20N =25B +59B =32N 4,5 42,5 45,5 1593 1611
31 BOUCHELIL Cyril 1460 Sen FRA CAZ -37B +60N -19B +49N =35B +32N -7B +28N -11N 4,5 40,5 45 1603 1621
32 PENKOV Nikola 1780 Sen FRA CAZ -18N -44B =53N +34N +40B -31B +49N =27N =30B 4,5 40 43,5 1442 1427
33 KERMORGANT M. 1499 Vet FRA CAZ -22N +45B -29N +52B -39N -24N =34B +64B +51N 4,5 38,5 42,5 1442 1451
34 LAUSSAC Stephan 1500 Pup FRA CAZ -19B =49N -51N -32B +58N =40B =33N +53N +52B 4,5 36,5 39 1391 1365
35 ANGEL Marc 1550 Vet FRA CAZ +44N =7B -8N -11B =31N +47B -12N +49B -20B 4 44,5 48,5 1570 1574
36 ROSSOLINI Fab. 2065 Sen FRA CAZ -8N =11B +25N =22B =18N +57B -29N =13B 4 44 48 1705 1676
37 PILARD Raymond 1630 Sen FRA CAZ +31N =12N -10B -7B +51N +48B -16N =38B -26B 4 43,5 47,5 1617 1620
38 GARDES Williams 1947 Sen FRA CAZ =25N -14B +12N +39B -9B -18N +42B =37N 4 43 46 1780 1736
39 LE GALL Louis 1580 Vet FRA CAZ +26B -28N +44B -38N +33B -10N -8B +48N 4 42,5 46 1660 1661
40 CAYET Mickael 1520 Ben FRA CAZ -7N =51B +13N -18B -32N =34N +53B +60B -25N 4 40,5 45,5 1465 1459
41 CASTEL Audrey 1320 Min FRA CAZ +53N -30B +62N +55B -11N -22B +60N -15B -24N 4 40 45,5 1415 1392
42 SALVETTI Julien 1510 Pup FRA CAZ -29N +48B +47N -20B -25N +26B -38N +62B -23B 4 40 43 1548 1559
43 TOBITT-JUPILLAT E 1190 Pou FRA CAZ +67B -26N +54B -27N +50N -21B -13N +57B -28B 4 38,5 46,5 1374 1404
44 CHOPIN Laetitia 1380 Jun FRA CAZ -35B +32N -39N +56B =21N -29B =52B -23N +60B 4 38,5 43 1460 1505
45 FRIGENI Maryse 1240 Sen FRA CAZ +68B -33N +46B -12B >55N -27N +50N -6B -22N 4 38,25 47 1413 1361
46 ROBINSON Sean 1090 Ppo FRA CAZ -51N +65B -45N -50B +61N +59B +48N -8B -27N 4 37,5 43,5 1275 1254
47 OLTRA Alexandre 1370 Pou FRA CAZ +57N -23N -42B -21B +56N -35N -51B +54N +59B 4 36,5 41 1355 1346
48 NACCACHE Bonnie 1310 Pou FRA CAZ +54B -42N +60B -25B +62N -37N -46B -39B +58N 4 35 38,5 1281 1262
49 L'HERMITE Bast. 1200 Min FRA CAZ +65N =34B -30N -31B =52N +62B -32B -35N +57N 4 34 37,5 1370 1391
50 BALDINO Nicolas 1350 Pou FRA CAZ -60B -52N +67B +46N -43B +54N -45B -24B +62N 4 31,5 37,5 1142 1116
51 GALY Christian 1350 Sen FRA CAZ +46B =40N +34B -28N -37B -52N +47N -19B -33B 3,5 38 40 1414 1402
52 NACCACHE Gab. 1260 Pup FRA CAZ =56N +50B -57N -33N =49B +51B =44N -25B -34N 3,5 36 39 1332 1303
53 JOURDANNAS Ophe 1060 Pup FRA CAZ -41B +67N =32B -26N -24B +56N -40N -34B +68N 3,5 33,5 42,5 1266 1371
54 NAVONE Anne 1010 Ppo FRA CAZ -48N +66B -43N -13B +65N -50B =64N -47B +61N 3,5 33,5 38,5 1092 1106
55 BEDJAI Maxime 1199 Ben FRA CAZ +66N +56B -17B -41N
|