France Echecs Bandeau France Echecs |  
---- Monday 25 August 2025
--- ---- --- Ecrire au webmaster
Nom d’utilisateur   Code d’accès 
--- --- ---
Forums  | Devenir membre | Mot de passe oublié ? | Charte | A propos Contacter France-Echecs
Actualités   Actualités
Tournois   Tournois
Ouvertures   Ouvertures
Clubs   Clubs
Informatique   Informatique
Arbitrage   Arbitrage
Problèmes   Problèmes
FAQ   FAQ
Etudes   Etudes
Finales   Finales
Théorie   Théorie

 Rechercher sur le site  

Abonnez-vous à la revue Europe-Echecs
Tournoi de Hyères : après 8 rondes par Be***rd***4168 le  [Aller à la fin] | Tournois |

2-ème TOURNOI DE PAQUES DE HYERES
Grille américaine après la ronde 8







Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Sol. Har. Per. FFE
1 KUKOV Velislav 2233 Sen BUL MPY +9B +6N =2B +7N =4B +11N =3N +17B 6,5 43 46 2356 2359
2 VAKLINOV Atanas 2209 Jun BUL DSA +10N +17B =1N +8B +48N =3B =4B +7N 6,5 41 46 2314 2362
3 m ANDONOV Bogomil 2323 Sen BUL LYO +12N +24B +10B +8N =2N =1B =4N 5,5 42 47 2304 2304
4 m MARHOLEV Dimitar 2392 Sen BUL BRG +13B +18N +17B =1N +6B =2N =3B 5,5 42 46,5 2280
5 BASSAT Mael 1750 Sen FRA CAZ +34B =27N -6B +25N -10N +22B +21N +18B 5,5 35,5 37,5 1792 1798
6 BAUDSON Charles 1957 Pup FRA CAZ +15B -1B +5N =9N +12B -4N +19B =14N 5 42,5 45,5 2038 2040
7 COMTE Christophe 2128 Sen FRA CAZ =12B +23N +31B -1B +13N +19N =9B -2B 5 40,5 45,5 2041 2015
8 PAULE Marc 2016 Sen FRA CAZ +24B +14N =11B -2N -3B =13N +31B +38N 5 39,5 44 1979 2016
9 MINERY Guillaume 1930 Sen FRA CAZ -1N +20B +25N =6B =17N +35B =7N =16B 5 39,5 44 1957 1954
10 PENLOUP Dominique 1920 Sen FRA CAZ -2B +19N +43B -3N +5B +31N -14B +42N 5 38,5 44 1919 1960
11 RIPERT Gregory 1960 Sen FRA PRO =18N +32B =8N =13B +23N -1B =28N +20B 5 37,5 41 1988 1984
12 COULOMB Julien 1900 Sen FRA CAZ =7N -3B +60N +29B -6N =15B +30N +28B 5 37,5 41 1856 1913
13 LE FLAO Philippe 1870 Sen FRA CAZ +26B -4N +27B =11N -7B =8B +35N +41N 5 37 40 1943 2005
14 RENAUD Roger 1790 Vet FRA CAZ +37B -8B -17N +34N =26B +23B +10N =6B 5 35,5 37,5 1988 1984
15 PACCARD Jacques 1820 Vet FRA CAZ -6N =25B -23B +42N +36B =12N +27B +24N 5 33,5 36 1783 1806
16 ROBERT Bastien 1690 Ben FRA CAZ +30B +51N =49B +40N +43B =9N 5 31,5 35,5 1829 1856
17 GARODEL Jean-Pierre 1940 Vet FRA CAZ +43B -2N +14B -4N =9B +32N +25B -1N 4,5 40,5 46 2026 2020
18 BAUDIFIER Yoan 1820 Pup FRA CAZ =11B =26N -4B +27N +38B =43N +33B -5N 4,5 37 41 1850 1841
19 DE ROUZE Guillaume 1730 Sen FRA CAZ +46N -10B +21N =20B +24N -7B -6N +45N 4,5 35 38 1788 1798
20 EYNAUD DE FAY Gregoire 1740 Ben FRA CAZ +39B -9N +44B =19N -43B +49N +26B -11N 4,5 32,5 36 1782 1772
21 BOUCHELIL Cyril 1460 Sen FRA CAZ -25B +52N -19B +53N =27B +37N -5B +43N 4,5 31,5 35,5 1626 1621
22 BELCOU Yannick 1350 Sen FRA CAZ +58N -48B -34B +61N +52B -5N +40B =26N 4,5 29 33 1469 1476
23 GARDES Williams 1947 Sen FRA CAZ =32N -7B +15N +35B -11B -14N +39B =25N 4 36 38 1780 1736
24 CORABOEUF Alain 1850 Vet FRA CAZ -8N +28B -3N +39N -19B +29B +48N -15B 4 35,5 39,5 1770 1742
25 PILARD Raymond 1630 Sen FRA CAZ +21N =15N -9B -5B +45N +55B -17N =23B 4 35 39 1688 1688
26 ROSSOLINI Fabien 2065 Sen FRA CAZ -13N =18B +32N =28B =14N +48B -20N =22B 4 34,5 37,5 1705 1676
27 ANGEL Marc 1550 Vet FRA CAZ +49N =5B -13N -18B =21N +51B -15N +53B 4 33,5 38 1584 1588
28 MAXIME Philippe 1700 Sen FRA IDF +44B -24N +36B =26N -31B +38N =11B -12N 4 33,5 36 1720 1715
29 NAVONE Nicolas 1510 Min FRA CAZ -31B +38N +53B -12N =33B -24N =32B +54B 4 33 36 1570 1583
30 DESCAMPS Thomas 1600 Pup FRA CAZ -16N +50B +59N +44B -12B +57N 4 32 37,5 1540 1587
31 KHALFAOUI Abdelhamid 1750 Sen FRA CAZ +29N +51B -7N -48B +28N -10B -8N +49B 4 32 36 1697 1667
32 BAUDSON Julien 1820 Min FRA CAZ =23B -11N -26B +55N +39B -17B =29N +47N 4 32 35 1688 1700
33 PEYRET Bertrand 1560 Pup FRA CAZ +54N +40B =29N +42B -18N =37B 4 32 33 1575 1588
34 CAYET Mickael 1520 Ben FRA CAZ -5N =45B +22N -14B -37N =46N +59B +52B 4 31,5 36,5 1469 1465
35 LE GALL Louis 1580 Vet FRA CAZ +36B -43N +49B -23N +44B -9N -13B +55N 4 31 35 1644 1655
36 OLLIER Damien 1430 Pup FRA CAZ -35N +40B -28N +59B -15N -39N +60B +50B 4 31 34 1365 1353
37 PENKOV Nikola 1780 Sen FRA CAZ -14N -49B =59N +46N +34B -21B +53N =33N 4 30,5 35 1434 1416
38 CASTEL Audrey 1320 Min FRA CAZ +59N -29B +58N +60B -18N -28B +52N -8B 4 29,5 33,5 1428 1437
39 SALVETTI Julien 1510 Pup FRA CAZ -20N +55B +51N -24B -32N +36B -23N +58B 4 29,5 32 1571 1587
40 TOBITT-JUPILLAT Eric 1190 Pou FRA CAZ +68B -36N +61B -33N +57N -16B -22N +48B 4 28,5 36,5 1369 1404
41 ROBINSON Sean 1090 Ppo FRA CAZ -45N +62B -42N -57B +56N +54B +55N -13B 4 28,5 32 1292 1254
42 FRIGENI Maryse 1240 Sen FRA CAZ +67B -44N +41B -15B >60N -33N +57N -10B 4 28,25 35,5 1405 1354
43 MARKU Demeter 1800 Vet FRA CAZ -17N +35B -10N +45B +20N =18B -16N -21B 3,5 36,5 40 1638 1632
44 KERMORGANT Michel 1499 Vet FRA CAZ -28N +42B -20N +47B -35N -30N =46B +64B 3,5 31,5 34 1409 1413
45 GALY Christian 1350 Sen FRA CAZ +41B =34N +46B -43N -25B -47N +51N -19B 3,5 30 32 1438 1455
46 LAUSSAC Stephane 1500 Pup FRA CAZ -19B =53N -45N -37B +50N =34B =44N +59N 3,5 29 32 1342 1305
47 NACCACHE Gabrielle 1260 Pup FRA CAZ =63N +57B -48N -44N =53B +45B =49N -32B 3,5 25,5 27,5 1343 1321
48 BLANGY Jean 1550 Vet FRA CAZ -51B +22N +47B +31N -2B -26N -24B -40N 3 33,5 38 1535 1462
49 CHOPIN Laetitia 1380 Jun FRA CAZ -27B +37N -35N +63B =16N -20B =47B -31N 3 32,5 37 1450 1500
50 PEYRET Timothee 1010 Ppo FRA CAZ +56B -30N -46B +65N +63B -36N 3 30 33,5 1260
51 OLTRA Alexandre 1370 Pou FRA CAZ +48N -31N -39B -16B +63N -27N -45B +61N 3 29,5 34,5 1333 1290
52 BEGOT Emily 1170 Pou FRA CAZ +57N -21B -55N +62B -22N +64B -38B -34N 3 29 32,5 1206 1210
53 L'HERMITE Bastien 1200 Min FRA CAZ +62N =46B -29N -21B =47N +58B -37B -27N 3 29 32 1306 1305
54 CURRIER Adrien 1160 Pou FRA CAZ -33B +68N +65B -41N +56B -29N 3 28,5 34 1198 1218
55 NACCACHE Bonnie 1310 Pou FRA CAZ +61B -39N +52B -32B +58N -25N -41B -35B 3 28,5 31 1269 1248
56 SCHENONE Marion 1010 Ppo FRA CAZ -50N +66N -41B +62B -54N +65N 3 27,5 31 1055 1043
57 BALDINO Nicolas 1350 Pou FRA CAZ -52B -47N +68B +41N -40B +61N -42B -30B 3 26 32 1101 1062
58 SCHENONE Laurence 1100 Pup FRA CAZ -22B +67N -38B +65N -55B -53N +66B -39N 3 24,5 30 1120 1118
59 JOURDANNAS Ophelie 1060 Pup FRA CAZ -38B +68N =37B -36N -30B +63N -34N -46B 2,5 27,5 33,5 1255 1368
60 BEDJAI Maxime 1199 Ben FRA CAZ +66N +63B -12B -38N

2-ème TOURNOI DE PAQUES DE HYERES
Appariements de la ronde 9
Ech.	Pts	Blancs	 	Res.	Noirs	 	Pts
1 [6,5] KUKOV Velislav 2233 BASSAT Mael 1750 [5,5]
2 [6,5] VAKLINOV Atanas 2209 RIPERT Gregory 1960 [5]
3 [5] PAULE Marc 2016 MARHOLEV Dimitar 2392 [5,5]
4 [5,5] ANDONOV Bogomil 2323 COMTE Christophe 2128 [5]
5 [5] BAUDSON Charles 1957 ROBERT Bastien 1690 [5]
6 [5] PACCARD Jacques 1820 MINERY Guillaume 1930 [5]
7 [5] PENLOUP Dominique 1920 COULOMB Julien 1900 [5]
8 [5] LE FLAO Philippe 1870 RENAUD Roger 1790 [5]
9 [4,5] DE ROUZE Guillaume 1730 GARODEL Jean-Pierre 1940 [4,5]
10 [4,5] BAUDIFIER Yoan 1820 BOUCHELIL Cyril 1460 [4,5]
11 [4,5] EYNAUD DE FAY Gregoire 1740 BELCOU Yannick 1350 [4,5]
12 [4] ANGEL Marc 1550 CORABOEUF Alain 1850 [4]
13 [4] BAUDSON Julien 1820 CAYET Mickael 1520 [4]
14 [4] PENKOV Nikola 1780 NAVONE Nicolas 1510 [4]
15 [4] SALVETTI Julien 1510 KHALFAOUI Abdelhamid 1750 [4]
16 [4] MAXIME Philippe 1700 FRIGENI Maryse 1240 [4]
17 [4] PILARD Raymond 1630 OLLIER Damien 1430 [4]
18 [4] DESCAMPS Thomas 1600 CASTEL Audrey 1320 [4]
19 [4] PEYRET Bertrand 1560 ROBINSON Sean 1090 [4]
20 [4] TOBITT-JUPILLAT Eric 1190 MARKU Demeter 1800 [3,5]
21 [3,5] LAUSSAC Stephane 1500 NACCACHE Gabrielle 1260 [3,5]
22 [3,5] GALY Christian 1350 KERMORGANT Michel 1499 [3,5]
23 [3] BLANGY Jean 1550 L'HERMITE Bastien 1200 [3]
24 [3] CHOPIN Laetitia 1380 BEGOT Emily 1170 [3]
25 [3] OLTRA Alexandre 1370 CURRIER Adrien 1160 [3]
26 [3] SCHENONE Laurence 1100 BALDINO Nicolas 1350 [3]
27 [3] PEYRET Timothee 1010 NACCACHE Bonnie 1310 [3]
28 [3] SCHENONE Marion 1010 NAVONE Anne 1010 [2,5]
29 [2,5] RIQUET Hippolyte 1009 BEDJAI Maxime 1199 [2,5]
30 [2,5] NAVONE Marie 1010 GROSSO Lucas 1009 [2,5]
31 [1,5] BOUSQUET Pierre 1009 JOURDANNAS Ophelie 1060 [2,5]
32 [2] RIGAUD Bruno 1009 DHAUSSY Maxence 1009 [2]
33 [0,5] NACCACHE Ambre 1009 1-F EXEMPT













© 2025 - France Echecs  | Utilisation des cookies  | Politique de confidentialité