France Echecs Bandeau France Echecs |  
---- Monday 25 August 2025
--- ---- --- Ecrire au webmaster
Nom d’utilisateur   Code d’accès 
--- --- ---
Forums  | Devenir membre | Mot de passe oublié ? | Charte | A propos Contacter France-Echecs
Actualités   Actualités
Tournois   Tournois
Ouvertures   Ouvertures
Clubs   Clubs
Informatique   Informatique
Arbitrage   Arbitrage
Problèmes   Problèmes
FAQ   FAQ
Etudes   Etudes
Finales   Finales
Théorie   Théorie

 Rechercher sur le site  

Abonnez-vous à la revue Europe-Echecs
Tournoi de Hyères : classement final par Be***rd***4168 le  [Aller à la fin] | Tournois |
Voici la grille américaine finale du 1-er Tournoi de Pâques de Hyères . Le second tournoi sera beaucoups plus fort et débutera dès lundi 26 à 14 h.




Voici la grille américaine finale du 1-er Tournoi de Pâques de Hyères . Le second tournoi sera beaucoups plus fort et débutera dès lundi 26 à 14 h.

TOURNOI N.1 PAQUES HYERES 2004Grille américaine après la ronde 9
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Sol. Har. Per. FFE
1 VAKLINOV Atanas 2209 Jun BUL DSA +15B +10N +4B +6N =2B +3N +11B +13N =5B 8 56 59,5 2313 2320
2 KUKOV Velislav 2233 Sen BUL MPY +9N +7B +3N +31B =1N +4B +5N +6B =8N 8 55 59,5 2235 2298
3 COMTE Christophe 2128 Sen FRA CAZ +8B +11N -2B +18N +6B -1B +7N =4N +16B 6,5 56 62 2125 2120
4 DHORNE Sebastien 2140 Sen FRA CAZ +18N +5B -1N +8B +17N -2N +27B =3B +10N 6,5 54,5 61 2054 2072
5 LE FLAO Philippe 1870 Sen FRA CAZ +27B -4N +30B =16N +12B +15N -2B +29N =1N 6 52 59 1895 1948
6 BACQUET Yannick 1970 Sen FRA CAZ +16N +12B +19N -1B -3N +22B +31N -2N +18B 6 52 59 1832 1936
7 MARECHAL Jean-Louis 1960 Ben FRA CVL +21B -2N +27B =11N +14B =9N -3B +31N +20B 6 50 56 1818 1815
8 BORIE Christian 1720 Sen FRA CAZ -3N +22B +46B -4N +35B +20N =14B +11N =2B 6 49,5 56,5 1763 1949
9 PACCARD Jacques 1820 Vet FRA CAZ -2B =28N +21B +20N +36B =7B -10N +35N +17B 6 47 53 1715 1780
10 PENLOUP Dominique 1920 Sen FRA CAZ +32N -1B =12N +23B +16B -11N +9B +14N -4B 5,5 51,5 56,5 1834 1811
11 CORABOEUF Alain 1850 Vet FRA CAZ +28N -3B +32N =7B +30N +10B -1N -8B +29N 5,5 50 55,5 1841 1868
12 SALVETTI Julien 1510 Pup FRA CAZ +17N -6N =10B +24B -5N +43B -16N +47B +23N 5,5 45 49,5 1634 1750
13 ARROUSSI Mohamed 1750 Sen FRA CAZ =15B +52N +19N +39B +30N -1B +28N 5,5 43,5 50 1708
14 BOUCHELIL Cyril 1460 Sen FRA CAZ +50N -18B +45N +28B -7N +17B =8N -10B +30N 5,5 43 48,5 1667 1705
15 MARKU Demeter 1800 Vet FRA CAZ -1N +24B =13N +22B +31N -5B +32N =16B 5 48,5 54,5 1714 1718
16 BARRERE Victor 1700 Ben FRA CAZ -6B +29N +47B =5B -10N +34N +12B =15N -3N 5 47 52 1696 1772
17 BROUAT Thierry 1499 Sen FRA CAZ -12B +34N +29B +25N -4B -14N +22B +36N -9N 5 46 50,5 1536 1525
18 PELE Francois 1770 Sen FRA CAZ -4B +14N +36B -3B -32N +41N +34B +42N -6N 5 45 50 1569
19 CASTEL Audrey 1320 Min FRA CAZ +20B +21N -6B -27N -13B +25N -23N +44B +38N 5 45 49,5 1524 1544
20 KERMORGANT Michel 1499 Vet FRA CAZ -19N +42B +33N -9B +50N -8B +45N +24B -7N 5 43 48,5 1513 1486
21 ANGEL Marc 1550 Vet FRA CAZ -7N -19B -9N +33B +46N +38N -29B +39B +34N 5 41,5 46 1434 1414
22 BELCOU Yannick 1350 Sen FRA CAZ +40B -8N +53B -15N +37B -6N -17N +46B +42B 5 41 46,5 1446 1470
23 RAMAZZOTTI Anne-Laure 1480 Min FRA CAZ -29B +40N +37B -10N -34B +48N +19B +27N -12B 5 40,5 44 1450 1450
24 COLIN Anais 1380 Pup FRA CAZ +34B -15N +57B -12N -29B +40N +50B -20N +36B 5 37,5 43,5 1398 1404
25 LAINE Matthias 1380 Pou FRA CAZ -33N +50B +48N -17B -45N -19B +37N +43B +41N 5 36,5 40 1305 1281
26 TERRENO Marina 1360 Pou FRA CAZ -37B -57N +54N -45B +47N -50B +48N +51B +35N 5 29,5 32,5 1189 1081
27 BLANGY Jean 1550 Vet FRA CAZ -5N +33B -7N +19B +28N +45B -4N -23B =31B 4,5 45 50 1559 1499
28 CHAINTREUIL Rene 1510 Vet FRA CAZ -11B =9B +38N -14N -27B +37N +41B +49N -13B 4,5 43,5 48,5 1426 1446
29 LARRIBERE Hadrien 1699 Cad FRA PRO +23N -16B -17N +57B +24N =32B +21N -5B -11B 4,5 43 48 1560 1568
30 VILLA Lisa 1360 Ben FRA CAZ =45N +49B -5N +46B -11B +36N -13B +32N -14B 4,5 42,5 48 1433 1431
31 VACHET Paul 1140 Pou FRA CAZ +57B +44N >60B -2N -15B +35N -6B -7B =27N 4,5 42 52 1535 1509
32 AZIRAR Illiass 1550 Min FRA CAZ -10B +37N -11B +51N +18B =29N -15B -30B +47N 4,5 41 45,5 1489 1519
33 LUCOT Florian 1199 Ben FRA CAZ +25B -27N -20B -21N -48B +57N =53B +50N +49B 4,5 34,5 39,5 1325 1322
34 FRIGENI Maryse 1240 Sen FRA CAZ -24N -17B +56N +48B +23N -16B -18N +54B -21B 4 39,5 43,5 1380 1377
35 MASSON Valentin 1010 Pou FRA CAZ +58B -36N +49N +39B -8N -31B +43N -9B -26B 4 39 45 1237 1217
36 RUGGERI Adrien 1110 Ppo FRA CAZ +52N +35B -18N +47B -9N -30B +54N -17B -24N 4 39 44 1285 1252
37 TOBITT-JUPILLAT Eric 1190 Pou FRA CAZ +26N -32B -23N +38B -22N -28B -25B +55N +51B 4 38,5 43 1273 1299
38 CLEMENT David 1499 Sen FRA CAZ EXE -28B -37N +57N -21B +40B +53N -19B 4 36,5 41,5 1224 1230
39 MARONI Youssef 1099 Pup FRA CAZ +56B -47N +44B -35N +51B -13N -42B -21N +54B 4 36 41,5 1136 1086
40 FILLE Benjamin 1160 Pou FRA CAZ -22N -23B -50N +44N +53B -24B -38N +48B +52N 4 35,5 39,5 1189 1203
41 FIGUIERE Fanny 1010 Pou FRA CAZ -53B -51N +58B +56N +49N -18B -28N +45B -25B 4 33 37,5 1197 1205
42 RUGGERI Raphael 1009 Pou FRA CAZ +59B -20N -52N -49B +55B +46N +39N -18B -22N 4 32 39 1177 1141
43 VEYSSADE Lucas 1090 Pou FRA CAZ -44B -48N +59B +55N +52B -12N -35B -25N +50B 4 31 38,5 1138 1140
44 MASSON Damien 1010 Ppo FRA CAZ +43N -31B -39N -40B +59N -49B +57B -19N +53B 4 30 36,5 1091 1089
45 DULIN Charles 1180 Pup FRA CAZ =30B =53N -14B +26N +25B -27N -20B -41N =46N 3,5 40 44 1222 1230
46 JOURDANNAS Ophelie 1060 Pup FRA CAZ +54B +60B -8N -30N -21B -42B +56N -22N =45B 3,5 38 43 1193 1169
47 SOMBROEK Eric 1010 Pou FRA CAZ +51B +39B -16N -36N -26B +52N =49B -12N -32B 3,5 37,5 42 1193 1219
48 SERNA Thibault 1340 Pup FRA CAZ =60N +43B -25B -34N +33N -23B -26B -40N +57B 3,5 37,5 41,5 1184 1177
49 COUDERC Loic 1070 Pup FRA CAZ +55B -30N -35B +42N -41B +44N =47N -28B -33N 3,5 35,5 38,5 1077 1062
50 RAMAZZOTTI Claire 1290 Pup FRA CAZ -14B -25N +40B +53N -20B +26N -24N -33B -43N 3 41 44,5 1192 1180
51 KORGER Stanislas 1070 Pou FRA CAZ -47N +41B +55N -32B -39N -54B +52B -26N -37N 3 33,5 37,5 1025 1000
52 AUBERT Sarah 1020 Ppo FRA CAZ -36B +54N +42B -13B -43N -47B -51N +59N -40B 3 32,5 39,5 1036 1000
53 ROBINSON Sean 1090 Ppo FRA CAZ +41N =45B -22N -50B -40N +59B =33N -38B -44N 3 32,5 38,5 1055 1056
54 LUCOT Quentin 1009 Ppo FRA CAZ -46N -52B -26B +58N +56B +51N -36B -34N -39N 3 32 35,5 995 1000
55 PUCHALA Jerome 1010 Pou FRA CAZ -49N +59N -51B -43B -42N -56N EXE -37B +58B 3 29 34,5 895 1000
56 DOUMANIAN Chantal 1010 Vet FRA CAZ -39N +58N -34B -41B -54N +55B -46B -57N +59B 3 26 31,5 965 1000
57 MALLET Jeremy 1150 Sen FRA PRO -31N +26B -24N -29N -38B -33B -44N +56B -48N 2 37,5 41 1028 1030
58 COUDERC Anais 1080 Pou FRA CAZ -35N -56B -41N -54B +59B -55N 1 30,5 36,5 744 1000
59 LAINE Nicolas 1060 Ppo FRA CAZ -42N -55B -43N EXE -44B -53N -58N -52B -56N 1 30,5 34 319 1000
60 BERTRAND Alexandre 1150 Pou FRA CAZ =48B -46N











© 2025 - France Echecs  | Utilisation des cookies  | Politique de confidentialité