France Echecs Bandeau France Echecs |  
---- Monday 25 August 2025
--- ---- --- Ecrire au webmaster
Nom d’utilisateur   Code d’accès 
--- --- ---
Forums  | Devenir membre | Mot de passe oublié ? | Charte | A propos Contacter France-Echecs
Actualités   Actualités
Tournois   Tournois
Ouvertures   Ouvertures
Clubs   Clubs
Informatique   Informatique
Arbitrage   Arbitrage
Problèmes   Problèmes
FAQ   FAQ
Etudes   Etudes
Finales   Finales
Théorie   Théorie

 Rechercher sur le site  

Abonnez-vous à la revue Europe-Echecs
Tournoi de Hyères par Be***rd***4168 le  [Aller à la fin] | Tournois |
Voici les appariements de la Ronde 7 et la grille américaine après 6 rondes. Les deux bulgares ont fait le plus dur ....



TOURNOI N.1 PAQUES HYERES 2004
Appariements de la ronde 7
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [6,5] [4,5] LE FLAO Philippe 1870 KUKOV Velislav 2233 [7,5] [5,5]
2 [7,5] [5,5] VAKLINOV Atanas 2209 CORABOEUF Alain 1850 [6,5] [4,5]
3 [6] [4] DHORNE Sebastien 2140 BLANGY Jean 1550 [6] [4]
4 [6] [4] MARECHAL Jean-Louis 1960 COMTE Christophe 2128 [6] [4]
5 [6] [4] VACHET Paul 1140 BACQUET Yannick 1970 [6] [4]
6 [6] [4] BORIE Christian 1720 BOUCHELIL Cyril 1460 [6] [4]
7 [5,5] [3,5] PENLOUP Dominique 1920 PACCARD Jacques 1820 [6] [4]
8 [5,5] [3,5] AZIRAR Illiass 1550 MARKU Demeter 1800 [5,5] [3,5]
9 [5,5] [3,5] VILLA Lisa 1360 ARROUSSI Mohamed 1750 [5,5] [3,5]
10 [5,5] [3,5] BARRERE Victor 1700 SALVETTI Julien 1510 [5,5] [3,5]
11 [5] [3] ANGEL Marc 1550 LARRIBERE Hadrien 1299 [5,5] [3,5]
12 [5] [3] PELE Francois 1770 FRIGENI Maryse 1240 [5] [3]
13 [5] [3] BROUAT Thierry 1499 BELCOU Yannick 1350 [5] [3]
14 [5] [3] DULIN Charles 1180 KERMORGANT Michel 1499 [5] [3]
15 [5] [3] RAMAZZOTTI Anne-Laure 1480 CASTEL Audrey 1320 [5] [3]
16 [5] [3] COLIN Anais 1380 RAMAZZOTTI Claire 1290 [5] [3]
17 [4,5] [2,5] CHAINTREUIL Rene 1510 FIGUIERE Fanny 1010 [4,5] [3]
18 [4,5] [3] LUCOT Quentin 1009 RUGGERI Adrien 1110 [4,5] [3]
19 [4,5] [3] MARONI Youssef 1099 RUGGERI Raphael 1009 [4,5] [3]
20 [4,5] [3] VEYSSADE Lucas 1090 MASSON Valentin 1010 [4,5] [3]
21 [4,5] [3] SOMBROEK Eric 1010 COUDERC Loic 1070 [4,5] [3]
22 [3,5] [2] CLEMENT David 1499 FILLE Benjamin 1160 [3,5] [2]
23 [3,5] [2] TOBITT-JUPILLAT Eric 1190 LAINE Matthias 1380 [3,5] [2]
24 [3,5] [2,5] SERNA Thibault 1099 TERRENO Marina 1360 [3,5] [2]
25 [3,5] [2] LUCOT Florian 1199 ROBINSON Sean 1090 [3,5] [2,5]
26 [3] [2] KORGER Stanislas 1070 AUBERT Sarah 1020 [3] [2]
27 [3] [2] DOUMANIAN Chantal 1010 JOURDANNAS Ophelie 1060 [3] [2]
28 [3] [2] MASSON Damien 1010 MALLET Jeremy 1150 [2] [1]
29 [1,5] [1] LAINE Nicolas 1060 COUDERC Anais 1080 [0] [0]
30 [1,5] [1] PUCHALA Jerome 1010 1-F EXEMPT
TOURNOI N.1 PAQUES HYERES 2004
Grille américaine après la ronde 6
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Sol. Har. Per. FFE
1 KUKOV Velislav 2233 Sen BUL MPY +9N +7B +5N +13B =2N +6B 5,5 25 27 2301 2438
2 VAKLINOV Atanas 2209 Jun BUL DSA +14B +15N +6B +8N =1B +5N 5,5 24,5 27 2433 2444
3 LE FLAO Philippe 1870 Sen FRA CAZ +10B -6N +18B =16N +17B +14N 4,5 22 23 1870 1888
4 CORABOEUF Alain 1850 Vet FRA CAZ +42N -5B +19N =7B +18N +15B 4,5 21 23 1931 1963
5 COMTE Christophe 2128 Sen FRA CAZ +11B +4N -1B +22N +8B -2B 4 26,5 30,5 2084 2066
6 DHORNE Sebastien 2140 Sen FRA CAZ +22N +3B -2N +11B +24N -1N 4 25,5 30,5 1967
7 MARECHAL Jean-Louis 1960 Ben FRA CVL +30B -1N +10B =4N +12B =9N 4 25 28 1869
8 BACQUET Yannick 1970 Sen FRA CAZ +16N +17B +23N -2B -5N +27B 4 22,5 26 1828
9 PACCARD Jacques 1820 Vet FRA CAZ -1B =42N +30B +25N +26B =7B 4 21 25 1727
10 BLANGY Jean 1550 Vet FRA CAZ -3N +51B -7N +23B +42N +28B 4 19 23 1628
11 BORIE Christian 1720 Sen FRA CAZ -5N +27B +46B -6N +29B +25N 4 19 22 1615
12 BOUCHELIL Cyril 1460 Sen FRA CAZ +36N -22B +28N +42B -7N +24B 4 18,5 20 1618 1688
13 VACHET Paul 1140 Pou FRA CAZ +56B +52N >59B -1N -14B +29N 4 16,25 23 1513
14 MARKU Demeter 1800 Vet FRA CAZ -2N +32B =20N +27B +13N -3B 3,5 24 28 1681
15 PENLOUP Dominique 1920 Sen FRA CAZ +19N -2B =17N +34B +16B -4N 3,5 23,5 27 1781 1726
16 BARRERE Victor 1700 Ben FRA CAZ -8B +21N +37B =3B -15N +31N 3,5 21,5 24 1669 1727
17 SALVETTI Julien 1510 Pup FRA CAZ +24N -8N =15B +32B -3N +39B 3,5 21 23,5 1645
18 VILLA Lisa 1360 Ben FRA CAZ =28N +35B -3N +46B -4B +26N 3,5 20 24 1422 1434
19 AZIRAR Illiass 1550 Min FRA CAZ -15B +50N -4B +47N +22B =21N 3,5 18,5 22,5 1633
20 ARROUSSI Mohamed 1750 Sen FRA CAZ =14B +45N +23N +33B 3,5 17,5 19 1683
21 LARRIBERE Hadrien 1299 Cad FRA PRO +34N -16B -24N +56B +32N =19B 3,5 17 20 1483 1520
22 PELE Francois 1770 Sen FRA CAZ -6B +12N +26B -5B -19N +38N 3 21,5 23,5 1566
23 CASTEL Audrey 1320 Min FRA CAZ +25B +30N -8B -10N -20B +49N 3 20,5 24 1575
24 BROUAT Thierry 1499 Sen FRA CAZ -17B +31N +21B +49N -6B -12N 3 20 23 1557 1492
25 KERMORGANT Michel 1499 Vet FRA CAZ -23N +40B +51N -9B +36N -11B 3 19 22 1430
26 RUGGERI Adrien 1110 Ppo FRA CAZ +45N +29B -22N +37B -9N -18B 3 18,5 21 1332 1293
27 BELCOU Yannick 1350 Sen FRA CAZ +48B -11N +44B -14N +50B -8N 3 18 22 1488
28 DULIN Charles 1180 Pup FRA CAZ =18B =44N -12B +53N +49B -10N 3 18 22 1367 1402
29 MASSON Valentin 1010 Pou FRA CAZ +60B -26N +35N +33B -11N -13B 3 17,5 21 1228 1171
30 ANGEL Marc 1550 Vet FRA CAZ -7N -23B -9N +51B +46N +54N 3 17 21 1419
31 FRIGENI Maryse 1240 Sen FRA CAZ -32N -24B +55N +43B +34N -16B 3 17 19 1342 1369
32 COLIN Anais 1380 Pup FRA CAZ +31B -14N +56B -17N -21B +48N 3 16,5 20,5 1412 1386
33 MARONI Youssef 1099 Pup FRA CAZ +55B -37N +52B -29N +47B -20N 3 16,5 20 1143 1094
34 RAMAZZOTTI Anne-Laure 1480 Min FRA CAZ -21B +48N +50B -15N -31B +43N 3 16,5 19,5 1392 1276
35 COUDERC Loic 1070 Pup FRA CAZ +58B -18N -29B +40N -38B +52N 3 15,5 19 1108 1067
36 RAMAZZOTTI Claire 1290 Pup FRA CAZ -12B -49N +48B +44N -25B +53N 3 15,5 18,5 1283 1082
37 SOMBROEK Eric 1010 Pou FRA CAZ +47B +33B -16N -26N -53B +45N 3 15,5 18 1252 1267
38 FIGUIERE Fanny 1010 Pou FRA CAZ -44B -47N +60B +55N +35N -22B 3 13,5 16,5 1182 1136
39 VEYSSADE Lucas 1090 Pou FRA CAZ -52B -43N +57B +58N +45B -17N 3 11,5 16 1140 1117
40 RUGGERI Raphael 1009 Pou FRA CAZ +57B -25N -45N -35B +58B +46N 3 11,5 16 1078 1000
41 LUCOT Quentin 1009 Ppo FRA CAZ -46N -45B -53B +60N +55B +47N 3 11 12 1100 1100
42 CHAINTREUIL Rene 1510 Vet FRA CAZ -4B =9B +54N -12N -10B +50N 2,5 20,5 25 1443 1425
43 SERNA Thibault 1099 Pup FRA CAZ =59N +39B -49B -31N +51N -34B 2,5 15,5 17,5 1188 1124
44 ROBINSON Sean 1090 Ppo FRA CAZ +38N =28B -27N -36B -48N +57B 2,5 14,5 18 1110 1115
45 AUBERT Sarah 1020 Ppo FRA CAZ -26B +41N +40B -20B -39N -37B 2 19,5 21 1118 1000
46 JOURDANNAS Ophelie 1060 Pup FRA CAZ +41B +59B -11N -18N -30B -40B 2 19 21 1255 1154
47 KORGER Stanislas 1070 Pou FRA CAZ -37N +38B +58N -19B -33N -41B 2 16,5 19 1055 1000
48 FILLE Benjamin 1160 Pou FRA CAZ -27N -34B -36N +52N +44B -32B 2 16,5 18 1142 1145
49 LAINE Matthias 1380 Pou FRA CAZ -51N +36B +43N -24B -28N -23B 2 16,5 18 1117 1000
50 TOBITT-JUPILLAT Eric 1190 Pou FRA CAZ +53N -19B -34N +54B -27N -42B 2 16 18,5 1280 1232
51 LUCOT Florian 1199 Ben FRA CAZ +49B -10N -25B -30N -43B +56N 2 15,5 19,5 1227
52 MASSON Damien 1010 Ppo FRA CAZ +39N -13B -33N -48B +57N -35B 2 15 19 1003 1000
53 TERRENO Marina 1360 Pou FRA CAZ -50B -56N +41N -28B +37N -36B 2 15 18 1053 1000
54 CLEMENT David 1499 Sen FRA CAZ EXE -42B -50N +56N -30B 2 14,5 17,5 1157
55 DOUMANIAN Chantal 1010 Vet FRA CAZ -33N +60N -31B -38B -41N +58B 2 14 18 1015 1000
56 MALLET Jeremy 1150 Sen FRA PRO -13N +53B -32N -21N -54B -51B 1 16 19 1024 1000
57 LAINE Nicolas 1060 Ppo FRA CAZ -40N -58B -39N EXE -52B -44N 1 14,5 17,5 354 1000
58 PUCHALA Jerome 1010 Pou FRA CAZ -35N +57N -47B -39B -40N -55N 1 13,5 17 808 1000
59 BERTRAND Alexandre 1150 Pou FRA CAZ =43B -46N






D'Hyères à Aujourd'hui 


ah ok !! et alors ....;o)




© 2025 - France Echecs  | Utilisation des cookies  | Politique de confidentialité