TOURNOI N.1 PAQUES HYERES 2004Appariements de la ronde 5
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [6] [4] VAKLINOV Atanas 2209 KUKOV Velislav 2233 [6] [4]
2 [5] [3] BROUAT Thierry 1499 DHORNE Sebastien 2140 [5] [3]
3 [5] [3] COMTE Christophe 2128 BACQUET Yannick 1970 [5] [3]
4 [4,5] [2,5] MARECHAL Jean-Louis 1960 BOUCHELIL Cyril 1460 [5] [3]
5 [4,5] [2,5] PENLOUP Dominique 1920 BARRERE Victor 1700 [4,5] [2,5]
6 [4,5] [2,5] LE FLAO Philippe 1870 SALVETTI Julien 1510 [4,5] [2,5]
7 [4,5] [2,5] VILLA Lisa 1360 CORABOEUF Alain 1850 [4,5] [2,5]
8 [4,5] [2,5] PACCARD Jacques 1820 RUGGERI Adrien 1110 [4,5] [3]
9 [4,5] [3] VACHET Paul 1140 MARKU Demeter 1800 [4,5] [2,5]
10 [4] [2] BORIE Christian 1720 MASSON Valentin 1010 [4,5] [3]
11 [4] [2] AZIRAR Illiass 1550 PELE Francois 1770 [4] [2]
12 [3,5] [1,5] CHAINTREUIL Rene 1510 BLANGY Jean 1550 [4] [2]
13 [3,5] [2] CASTEL Audrey 1320 ARROUSSI Mohamed 1750 [3,5] [1,5]
14 [3,5] [2] RAMAZZOTTI Claire 1290 KERMORGANT Michel 1499 [3,5] [2]
15 [3,5] [2] RAMAZZOTTI Anne-Laure 1480 FRIGENI Maryse 1240 [3,5] [2]
16 [3,5] [2] COLIN Anais 1380 LARRIBERE Hadrien 1299 [3,5] [2]
17 [3,5] [2] DULIN Charles 1180 LAINE Matthias 1380 [3,5] [2]
18 [3,5] [2] BELCOU Yannick 1350 TOBITT-JUPILLAT Eric 1190 [3,5] [2]
19 [3] [2] JOURDANNAS Ophelie 1060 ANGEL Marc 1550 [3] [1]
20 [3] [2] MARONI Youssef 1099 KORGER Stanislas 1070 [3] [2]
21 [3] [2] VEYSSADE Lucas 1090 AUBERT Sarah 1020 [3] [2]
22 [3] [2] COUDERC Loic 1070 FIGUIERE Fanny 1010 [3] [2]
23 [3] [2] SOMBROEK Eric 1010 TERRENO Marina 1360 [2] [1]
24 [2] [1] MALLET Jeremy 1150 CLEMENT David 1499 [2] [1]
25 [2] [1] LUCOT Florian 1199 SERNA Thibault 1099 [2] [1,5]
26 [2] [1] FILLE Benjamin 1160 ROBINSON Sean 1090 [2] [1,5]
27 [1,5] [0,5] BERTRAND Alexandre 1150 PUCHALA Jerome 1010 [1,5] [1]
28 [1,5] [1] LAINE Nicolas 1060 MASSON Damien 1010 [1,5] [1]
29 [1,5] [1] LUCOT Quentin 1009 DOUMANIAN Chantal 1010 [1,5] [1]
30 [1,5] [1] RUGGERI Raphael 1009 1-F EXEMPT
|