France Echecs Bandeau France Echecs |  
---- Saturday 21 February 2026
--- ---- --- Ecrire au webmaster
Nom d’utilisateur   Code d’accès 
--- --- ---
Forums  | Devenir membre | Mot de passe oublié ? | Charte | A propos Contacter France-Echecs
Actualités   Actualités
Tournois   Tournois
Ouvertures   Ouvertures
Clubs   Clubs
Informatique   Informatique
Arbitrage   Arbitrage
Problèmes   Problèmes
FAQ   FAQ
Etudes   Etudes
Finales   Finales
Théorie   Théorie

 Rechercher sur le site  

Abonnez-vous à la revue Europe-Echecs
Open de Metz par ins7708 le  [Aller à la fin] | Actualités |

Classement et grille américaine finaux:


Gurevitch vainqueur grâce à un meilleur départage que Bauer
 

Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Cum. Per. FFE
1 g GUREVICH Mikhail 2672 BEL HNO Orcher la Tour 7 38 2725 2723
2 g BAUER Christian 2595 FRA IDF Clichy-Echecs-92 7 37,5 2678 2688
3 g SVETUSHKIN Dmitry 2534 MDA 6,5 36,5 2650 2652
4 g KVEINYS Aloyzas 2550 LTU 6,5 34 2620 2613
5 g GAGUNASHVILI Merab 2562 GEO 6,5 33 2647 2640
6 g KRITZ Leonid 2534 GER LOR Vandoeuvre-Echecs 6,5 33 2616 2609
7 g ROTSTEIN Arkadij 2517 GER CAZ C.E.M.C. Monaco 6,5 33 2614 2607
8 m GOULIEV Namig 2449 AZE LOR Echiquier Nanceien 6,5 32 2580 2573
9 m LE ROUX Jean-Pierre 2485 FRA BRE Echiquier Guingampais 6,5 31,5 2535 2528
10 m KOHLWEYER Bernd 2406 GER 6,5 30 2449 2477
11 g PLACHETKA Jan 2448 SVK LOR Metz Alekhine 6,5 28,5 2424 2423
12 f VANDEVOORT Pascal 2386 BEL NPC L'Echiquier Cappellois 6,5 28 2494 2487
13 g JANEV Evgeni 2405 BUL LYO Cavalier Fou Bressan - Montrevel 6 29,5 2389 2386
14 g KLOVANS Janis 2464 LAT 6 29 2423 2420
15 AMIGUES Emmanuel 2361 FRA PRO EFE-Marseille 6 28,5 2417 2421
16 m VASILEV Milen 2411 BUL LYO Cavalier Fou Bressan - Montrevel 6 28,5 2390 2387
17 COLIN Vincent 2344 FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 6 26 2374 2374
18 m SHIRAZI Kamran 2426 USA PRO Marseille Duchamps 6 25 2246 2229
19 g SHCHEKACHEV Andrei 2570 RUS LAN Montpellier Echecs 5,5 31 2502 2490
20 m SPRENGER Jan Michael 2471 GER 5,5 30 2432 2426
21 m MICHIELS Bart 2425 BEL LOR Vandoeuvre-Echecs 5,5 29,5 2353 2367
22 m ROEDER Mathias 2457 GER NPC Le Touquet - Cote d'Opale 5,5 29 2455 2449
23 m ABERGEL Thal 2433 FRA IDF Grand Roque Evry 5,5 29 2451 2445
24 g SAVCHENKO Stanislav 2533 UKR CAZ Echiquier Niçois 5,5 28,5 2393 2387
25 m LIKAVSKY Tomas 2478 SVK 5,5 28,5 2388 2373
26 g SULAVA Nenad 2478 CRO CAZ Echiquier Niçois 5,5 28,5 2368 2380
27 HARTMANN Dominique 1844 SenM FRA LOR Metz Bobby Fischer 5,5 28,5 2160 2204
28 GOOSSENS Etienne 2242 SenM BEL LOR Metz Bobby Fischer 5,5 28 2431 2425
29 GOLDSZTEJN Gildas 2267 FRA IDF N.A.O. Chess Club 5,5 27 2307 2325
30 gf KLINOVA Masha 2436 ISR 5,5 26,5 2361 2355
31 m CLAVERIE Christophe 2339 FRA CAZ Echiquier Niçois 5,5 26,5 2304 2308
32 f SPIELMANN Alain 2275 FRA LOR Echiquier Nanceien 5,5 26 2277 2278
33 SCHMITZ Andreas Arnold 2213 GER 5,5 25 2245 2246
34 f MULLON Jean-Baptiste 2343 FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 5,5 24,5 2287 2284
35 STEININGER Denis 2084 FRA LOR Metz Alekhine 5,5 24,5 2135 2133
36 mf SCHWEITZER Viktoriya 2235 FRA LOR Cercle d'Echecs Guenangeois 5,5 23,5 2255 2257
37 SALUS Stephane 2246 FRA PRO Echiquier des Papes 5,5 22,5 2236 2230
38 LANNEAU Bertrand 2131 SenM BEL NPC Le Cavalier Noir d'Arras 5,5 22,5 2146 2152
39 LOCKWOOD William 1820 SenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 5 28 2051 2080
40 f LAURENT Bruno 2376 BEL NPC Le Cavalier Noir d'Arras 5 27,5 2347 2344
41 BRUNED Yvalin 2235 ESP BRE USAM Echiquier Brestois 5 27 2315 2329
42 gf BOSBOOM-LANCHAVA Tea 2375 NED 5 26,5 2367 2364
43 LEBURGUE Sylvain 2167 FRA ALS Mulhouse Philidor 5 26,5 2235 2266
44 mf SMOKINA Karolina 2254 MDA 5 25,5 2200 2216
45 GORSE Gerard 1994 FRA ALS Mulhouse Philidor 5 25,5 2142 2157
46 PUCHER Olivier 2220 SenM FRA LOR Metz Bobby Fischer 5 25 2343 2340
47 MOUROT Felix 2134 FRA LOR Echiquier Nanceien 5 25 2324 2320
48 BRUNED Boris 2115 ESP BRE USAM Echiquier Brestois 5 25 2194 2191
49 gf PARTAC Elena 2241 MDA 5 24,5 2201 2214
50 COLSON Arnaud 2060 FRA IDF Aubervilliers 5 24,5 2084 2084
51 DURANDO Didier 2079 SenM FRA LOR Thionville Echecs 5 24,5 2058 2055
52 f PHILIPPE Christophe 2352 FRA LOR Echiquier Nanceien 5 24 2256 2253
53 PUCHER Sebastien 2134 FRA LOR Metz Bobby Fischer 5 24 2209 2215
54 JANOTTA Patrick 2124 FRA PRO Echiquier des Papes 5 24 2128 2125
55 BENTOUT Pascal 2129 FRA LOR Echec et Mat Forbach 5 24 2072 2078
56 CARRILLO Jesus 2132 FRA LOR Metz Bobby Fischer 5 23 2171 2168
57 VINSOT Robin-Gael 2119 SenM BEL PIC Echiquier Amiénois 5 23 2066 2063
58 PIMENTA Antonio 2101 SenM POR 5 23 1977 1983
59 LOMBART Philippe 2035 SenM BEL 5 23 1953 1961
60 CHIZELLE Bernard 1974 MNC CAZ C.E.M.C. Monaco 5 22,5 2085 2082
61 ff SCHMITZ Manuela 2030 GER 5 22,5 1958 1924
62 PACI Cedric 2209 FRA LOR Echiquier Nanceien 5 22 2209 2225
63 MILUTINOVIC Stephane 2100 SenM FRA LOR Echec et Mat Forbach 5 22 2047 2037
64 g MARCELIN Cyril 2466 FRA PIC A.J.E. Noyon 5 21 2175 2066
65 RAUTA Nicolas 1932 Sen BEL 5 19,5 1920 1917
66 DELORME Alban 2156 FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4,5 29,5 2327 2372
67 MIHAJLOVSKIJ Sergei 2397 BLR BNO L'Echiquier Deauvillais 4,5 27 2356 2346
68 KIEFFER Jean-Claude 1820 SenM FRA IDF Clichy-Echecs-92 4,5 27 1922 1905
69 FREDERIKSEN Jens 1813 Sen BEL 4,5 26 2014 2089
70 mf DUBOIS Martine 2023 FRA CAZ Nice Alekhine 4,5 25 2156 2171
71 STROHMANN Matthieu 1989 FRA LOR Metz Bobby Fischer 4,5 24,5 2095 2095
72 VERMUNT Joseph 1850 MinM FRA LOR Echecs-Club du Jarnisy-Doncourt 4,5 24,5 1906 1914
73 BATES Caspar 1499 Sen FRA LOR METZ ALEKHINE 4,5 24,5 1899 1899
74 BYLINO Oleg 2303 SenM UKR 4,5 24 2159 2158
75 WILSON Alexandra 2021 SUI 4,5 24 2017 2017
76 ZADGORSKI Michael 1740 SenM FRA PRO EFE-Marseille 4,5 24 1907 1942
77 CROENNE Olivier 2062 SenM FRA NPC La Tour des Dames Douai 4,5 23 2022 2022
78 HEYMAN Jacques 2021 FRA NPC Le Touquet - Cote d'Opale 4,5 23 1970 1970
79 BELVA Frederic 1807 Sen BEL 4,5 23 1850 1843
80 COSTE Thierry 2176 FRA IDF Clichy-Echecs-92 4,5 22,5 2156 2149
81 VAILLANT Stephane 2052 FRA CVL Orléans René Pillon 4,5 22,5 2078 2075
82 SCHMITT Gregory 2050 SenM FRA LOR Echiquier Mosellan - L'Hopital 4,5 22,5 1973 1973
83 THIEBAUX Jean-Claude 1770 SenM FRA LOR Club des 2 Citadelles Montmedy 4,5 22,5 1805 1802
84 ALEXANDER Christian 1920 SenM FRA LOR Metz Bobby Fischer 4,5 22 1997 1991
85 VIGNALE Stephane 2020 SenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 4,5 22 1964 1977
86 ROERIG Gerhard 1888 GER 4,5 21,5 1999 2015
87 GLIBERT Stephane 1594 Jun BEL 4,5 21,5 1811 1872
88 UHODA Philippe 2157 SenM BEL PIC Club d'Echecs de Senlis 4,5 20,5 2102 2095
89 KIEFFER Christian 2153 FRA NPC La Tour Prends Garde! Henin Beaumont 4,5 19 2051 2045
90 COSOVIC Bojan 1950 SenM FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 4,5 19 1955 1955
91 BLANCHON Pascal 1890 enM FRA IDF Ass. Sportive Ouvertures 4,5 18,5 1843 1841
92 PINOT Christophe 1890 enM FRA ALS C.E. Strasbourg 4,5 17,5 1867 1866
93 TURBOUST Roger 1920 SenM FRA LOR Echiquier Nanceien 4,5 14,5 1751 1718
94 KIEFER Eric 1860 SenM FRA LOR Metz Bobby Fischer 4,5 14,5 1699 1692
95 MITROVIC Slobodan 1799 SenM FRA LOR Echiquier Maizierois 4 26 1930 1935
96 ZARBA Calogero 1700 Sen ITA 4 24,5 1832 1887
97 SCHOUMERT Robert 1790 SenM FRA LOR Echiquier Maizierois 4 24 1938 1946
98 BATAGELJ Laurent 1820 SenM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 4 24 1888 1888
99 GORIACHNIK Dmitry 2240 enM MDA 4 23 2156 2152
100 HELIN Mikael 1957 SWE 4 23 2078 2082
101 HAUTCOEUR Damien 1780 SenM FRA LOR Metz Bobby Fischer 4 22 1790 1795
102 RUSSO Bruno 1836 Sen BEL 4 22 1749 1752
103 PHILLIPS Gordon 1499 Sen GER 4 21,5 1844 2055
104 LINDH Stefan 1994 SenM SWE 4 21 1992 1981
105 AZORIT Louis 2070 SenM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 4 21 1935 1908
106 JEANCLAUDE Bruno 1780 enM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 4 21 1797 1776
107 SEVERE Pascal 1770 SenM FRA LOR Metz Bobby Fischer 4 20,5 1723 1719
108 MULLER Mathieu 1890 SenM FRA LOR Echecs-Club du Jarnisy-Doncourt 4 20 1976 1978
109 SCHWEITZER Marc 1961 SenM FRA LOR Cercle d'Echecs Guenangeois 4 20 1919 1921
110 BRUNED Vianney 1972 ESP BRE USAM Echiquier Brestois 4 20 1913 1907
111 MELLINGER Olivier 1870 enM FRA LOR Metz Alekhine 4 19 1830 1833
112 FANTIN Alison 1820 SenF FRA AUV Echiquier Clermontois 4 19 1775 1738
113 BLANCHARD Alain 1940 SenM FRA LOR Audun-le-Tiche 4 18,5 1825 1819
114 METRAL Jean 1710 SenM FRA LOR Pont-A-Mousson 4 18,5 1756 1759
115 BASRI Larbi-Jean 1630 enM FRA LOR Club d'Echecs de Saint-Die 4 18,5 1695 1674
116 BISHOP Peter 1880 SenM FRA LOR Metz Alekhine 4 16,5 1829 1882
117 FEIPPEL Jean-paul 1700 SenM LUX LOR Cercle d'Echecs Guenangeois 3,5 23 1782 1788
118 INFANTINO Tony 1830 BenM FRA LOR Echiquier Maizierois 3,5 22,5 1822 1828
119 EZRATTI Andre 1690 enM FRA LOR Metz Bobby Fischer 3,5 22 1722 1755
120 LIM Seng 1890 SenM FRA LYO Club d'Echecs Oyonnax-Dortan 3,5 21 1940 1929
121 PUCHER Daniel 1790 SenM FRA LOR Metz Bobby Fischer 3,5 20,5 1679 1685
122 FOSSET Francois 2020 SenM BEL 3,5 20 1864 1870
123 IMBERT Gerard 1740 enM FRA IDF Les Echecs de Vincennes 3,5 19 1733 1743
124 THONNATTE Jocelyn 1780 unM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 3,5 19 1646 1645
125 VALBUENA Alvaro 2044 FRA IDF Neuilly Echecs 3,5 18,5 1814 1820
126 DE VITO Flevo 1660 enM FRA LOR Club d'Echecs Stiring-Wendel 3,5 18,5 1725 1739
127 VUILLEMARD Jean-Marc 1580 enM FRA LOR Club d'Echecs de Saint-Die 3,5 18,5 1713 1735
128 GODENER Jean-Noel 1770 SenM FRA LOR Pont-A-Mousson 3,5 18 1574 1537
129 FIORENTINI Nicolas 1620 SenM FRA PRO EFE-Marseille 3,5 17,5 1663 1674
130 COLLIN Jean 1946 FRA FRC Cercle d'Echecs du Jura Dolois 3,5 17 1773 1779
131 KESSLER Raymond 1550 SenM FRA LOR Cercle d'Echecs Guenangeois 3,5 17 1601 1679
132 CHEVRY Philippe 1931 SenM BEL 3,5 16,5 1770 1772
133 STANKOWSKI Francois 1560 SenM FRA LOR Metz Alekhine 3,5 16,5 1677 1698
134 TOTH Charles 1880 FRA LOR Club d'Echecs Stiring-Wendel 3,5 15,5 1774 1780
135 BASINSKI Roger 1870 SenM FRA LOR Echiquier Mosellan - L'Hopital 3,5 15 1773 1778
136 BILLOT Daniel 1957 enM FRA IDF Echiquier Thiaisien 81 3,5 14,5 1694 1621
137 LE MOUEL Eric 1690 SenM FRA LOR Metz Bobby Fischer 3 22 1722 1763
138 STANKOWSKI Yves 1530 CadM FRA LOR Cercle d'Echecs de Creutzwald 3 19 1715 1748
139 WIERZBICKI Bruno 1690 SenM FRA LOR Metz Bobby Fischer 3 19 1631 1618
140 BATTISTELLI Jean-Louis 1720 FRA LOR Pont-A-Mousson 3 18 1671 1633
141 TENENBAUM Rosine 1620 SenF FRA LOR Nancy Est Echecs 3 17 1538 1544
142 DUDA Richard 1920 SenM FRA LOR Echiquier Nanceien 3 16,5 1758 1761
143 MOLINARI Jean-Marc 1570 enM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 3 16 1538 1537
144 LOMBARD Christophe 1510 CadM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3 15,5 1642 1661
145 LEMAIRE Guillaume 1530 BenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3 14 1527 1533
146 TENENBAUM Bernard 1400 SenM FRA LOR Nancy Est Echecs 3 13 1549 1530
147 BEZIVIN Joelle 1070 SenF FRA IDF Clichy-Echecs-92 3 10 1331
148 DAMAND Andre 1380 enM FRA LOR Club d'Echecs Stiring-Wendel 3 7 1296 1288
149 HOUDIN Jonathan 1420 CadM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 2,5 14 1478 1480
150 GILBERT Colin 1916 Sen WLS 2,5 11,5 1604 1572
151 PEULTIER Michel 1550 SenM FRA LOR Metz Alekhine 2,5 10,5 1425 1388
152 BATAGELJ Vladimir 1250 SenM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 2,5 9 1247 1250
153 FISCHER Robert 1580 SenM FRA ALS Mittelhausbergen 2 12 1432 1391
154 AVIS Christophe 1499 SenM FRA ALS C.E. Strasbourg 2 10 1332 1305
155 HENRY Laurent 1480 enM FRA LOR Club d'Echecs Stiring-Wendel 1,5 10 1461 1401
156 ALBERT Ghislaine 1130 enF FRA LAN Montpellier Echecs 1,5 6 1044
157 GAMEL Olivier 1540 SenM FRA LOR Echiquier Mosellan - L'Hopital 1 7 1472 1472
158 HIRSTEL Serge 1930 SenM FRA ALS Hipsheim 0,5 4





Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Cum. Per. FFE
1 g GUREVICH Mikhail 2672 BEL HNO Orcher la Tour 7 38 2725 2723
2 g BAUER Christian 2595 FRA IDF Clichy-Echecs-92 7 37,5 2678 2688
3 g SVETUSHKIN Dmitry 2534 MDA 6,5 36,5 2650 2652
4 g KVEINYS Aloyzas 2550 LTU 6,5 34 2620 2613
5 g GAGUNASHVILI Merab 2562 GEO 6,5 33 2647 2640
6 g KRITZ Leonid 2534 GER LOR Vandoeuvre-Echecs 6,5 33 2616 2609
7 g ROTSTEIN Arkadij 2517 GER CAZ C.E.M.C. Monaco 6,5 33 2614 2607
8 m GOULIEV Namig 2449 AZE LOR Echiquier Nanceien 6,5 32 2580 2573
9 m LE ROUX Jean-Pierre 2485 FRA BRE Echiquier Guingampais 6,5 31,5 2535 2528
10 m KOHLWEYER Bernd 2406 GER 6,5 30 2449 2477
11 g PLACHETKA Jan 2448 SVK LOR Metz Alekhine 6,5 28,5 2424 2423
12 f VANDEVOORT Pascal 2386 BEL NPC L'Echiquier Cappellois 6,5 28 2494 2487
13 g JANEV Evgeni 2405 BUL LYO Cavalier Fou Bressan - Montrevel 6 29,5 2389 2386
14 g KLOVANS Janis 2464 LAT 6 29 2423 2420
15 AMIGUES Emmanuel 2361 FRA PRO EFE-Marseille 6 28,5 2417 2421
16 m VASILEV Milen 2411 BUL LYO Cavalier Fou Bressan - Montrevel 6 28,5 2390 2387
17 COLIN Vincent 2344 FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 6 26 2374 2374
18 m SHIRAZI Kamran 2426 USA PRO Marseille Duchamps 6 25 2246 2229
19 g SHCHEKACHEV Andrei 2570 RUS LAN Montpellier Echecs 5,5 31 2502 2490
20 m SPRENGER Jan Michael 2471 GER 5,5 30 2432 2426
21 m MICHIELS Bart 2425 BEL LOR Vandoeuvre-Echecs 5,5 29,5 2353 2367
22 m ROEDER Mathias 2457 GER NPC Le Touquet - Cote d'Opale 5,5 29 2455 2449
23 m ABERGEL Thal 2433 FRA IDF Grand Roque Evry 5,5 29 2451 2445
24 g SAVCHENKO Stanislav 2533 UKR CAZ Echiquier Niçois 5,5 28,5 2393 2387
25 m LIKAVSKY Tomas 2478 SVK 5,5 28,5 2388 2373
26 g SULAVA Nenad 2478 CRO CAZ Echiquier Niçois 5,5 28,5 2368 2380
27 HARTMANN Dominique 1844 SenM FRA LOR Metz Bobby Fischer 5,5 28,5 2160 2204
28 GOOSSENS Etienne 2242 SenM BEL LOR Metz Bobby Fischer 5,5 28 2431 2425
29 GOLDSZTEJN Gildas 2267 FRA IDF N.A.O. Chess Club 5,5 27 2307 2325
30 gf KLINOVA Masha 2436 ISR 5,5 26,5 2361 2355
31 m CLAVERIE Christophe 2339 FRA CAZ Echiquier Niçois 5,5 26,5 2304 2308
32 f SPIELMANN Alain 2275 FRA LOR Echiquier Nanceien 5,5 26 2277 2278
33 SCHMITZ Andreas Arnold 2213 GER 5,5 25 2245 2246
34 f MULLON Jean-Baptiste 2343 FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 5,5 24,5 2287 2284
35 STEININGER Denis 2084 FRA LOR Metz Alekhine 5,5 24,5 2135 2133
36 mf SCHWEITZER Viktoriya 2235 FRA LOR Cercle d'Echecs Guenangeois 5,5 23,5 2255 2257
37 SALUS Stephane 2246 FRA PRO Echiquier des Papes 5,5 22,5 2236 2230
38 LANNEAU Bertrand 2131 SenM BEL NPC Le Cavalier Noir d'Arras 5,5 22,5 2146 2152
39 LOCKWOOD William 1820 SenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 5 28 2051 2080
40 f LAURENT Bruno 2376 BEL NPC Le Cavalier Noir d'Arras 5 27,5 2347 2344
41 BRUNED Yvalin 2235 ESP BRE USAM Echiquier Brestois 5 27 2315 2329
42 gf BOSBOOM-LANCHAVA Tea 2375 NED 5 26,5 2367 2364
43 LEBURGUE Sylvain 2167 FRA ALS Mulhouse Philidor 5 26,5 2235 2266
44 mf SMOKINA Karolina 2254 MDA 5 25,5 2200 2216
45 GORSE Gerard 1994 FRA ALS Mulhouse Philidor 5 25,5 2142 2157
46 PUCHER Olivier 2220 SenM FRA LOR Metz Bobby Fischer 5 25 2343 2340
47 MOUROT Felix 2134 FRA LOR Echiquier Nanceien 5 25 2324 2320
48 BRUNED Boris 2115 ESP BRE USAM Echiquier Brestois 5 25 2194 2191
49 gf PARTAC Elena 2241 MDA 5 24,5 2201 2214
50 COLSON Arnaud 2060 FRA IDF Aubervilliers 5 24,5 2084 2084
51 DURANDO Didier 2079 SenM FRA LOR Thionville Echecs 5 24,5 2058 2055
52 f PHILIPPE Christophe 2352 FRA LOR Echiquier Nanceien 5 24 2256 2253
53 PUCHER Sebastien 2134 FRA LOR Metz Bobby Fischer 5 24 2209 2215
54 JANOTTA Patrick 2124 FRA PRO Echiquier des Papes 5 24 2128 2125
55 BENTOUT Pascal 2129 FRA LOR Echec et Mat Forbach 5 24 2072 2078
56 CARRILLO Jesus 2132 FRA LOR Metz Bobby Fischer 5 23 2171 2168
57 VINSOT Robin-Gael 2119 SenM BEL PIC Echiquier Amiénois 5 23 2066 2063
58 PIMENTA Antonio 2101 SenM POR 5 23 1977 1983
59 LOMBART Philippe 2035 SenM BEL 5 23 1953 1961
60 CHIZELLE Bernard 1974 MNC CAZ C.E.M.C. Monaco 5 22,5 2085 2082
61 ff SCHMITZ Manuela 2030 GER 5 22,5 1958 1924
62 PACI Cedric 2209 FRA LOR Echiquier Nanceien 5 22 2209 2225
63 MILUTINOVIC Stephane 2100 SenM FRA LOR Echec et Mat Forbach 5 22 2047 2037
64 g MARCELIN Cyril 2466 FRA PIC A.J.E. Noyon 5 21 2175 2066
65 RAUTA Nicolas 1932 Sen BEL 5 19,5 1920 1917
66 DELORME Alban 2156 FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4,5 29,5 2327 2372
67 MIHAJLOVSKIJ Sergei 2397 BLR BNO L'Echiquier Deauvillais 4,5 27 2356 2346
68 KIEFFER Jean-Claude 1820 SenM FRA IDF Clichy-Echecs-92 4,5 27 1922 1905
69 FREDERIKSEN Jens 1813 Sen BEL 4,5 26 2014 2089
70 mf DUBOIS Martine 2023 FRA CAZ Nice Alekhine 4,5 25 2156 2171
71 STROHMANN Matthieu 1989 FRA LOR Metz Bobby Fischer 4,5 24,5 2095 2095
72 VERMUNT Joseph 1850 MinM FRA LOR Echecs-Club du Jarnisy-Doncourt 4,5 24,5 1906 1914
73 BATES Caspar 1499 Sen FRA LOR METZ ALEKHINE 4,5 24,5 1899 1899
74 BYLINO Oleg 2303 SenM UKR 4,5 24 2159 2158
75 WILSON Alexandra 2021 SUI 4,5 24 2017 2017
76 ZADGORSKI Michael 1740 SenM FRA PRO EFE-Marseille 4,5 24 1907 1942
77 CROENNE Olivier 2062 SenM FRA NPC La Tour des Dames Douai 4,5 23 2022 2022
78 HEYMAN Jacques 2021 FRA NPC Le Touquet - Cote d'Opale 4,5 23 1970 1970
79 BELVA Frederic 1807 Sen BEL 4,5 23 1850 1843
80 COSTE Thierry 2176 FRA IDF Clichy-Echecs-92 4,5 22,5 2156 2149
81 VAILLANT Stephane 2052 FRA CVL Orléans René Pillon 4,5 22,5 2078 2075
82 SCHMITT Gregory 2050 SenM FRA LOR Echiquier Mosellan - L'Hopital 4,5 22,5 1973 1973
83 THIEBAUX Jean-Claude 1770 SenM FRA LOR Club des 2 Citadelles Montmedy 4,5 22,5 1805 1802
84 ALEXANDER Christian 1920 SenM FRA LOR Metz Bobby Fischer 4,5 22 1997 1991
85 VIGNALE Stephane 2020 SenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 4,5 22 1964 1977
86 ROERIG Gerhard 1888 GER 4,5 21,5 1999 2015
87 GLIBERT Stephane 1594 Jun BEL 4,5 21,5 1811 1872
88 UHODA Philippe 2157 SenM BEL PIC Club d'Echecs de Senlis 4,5 20,5 2102 2095
89 KIEFFER Christian 2153 FRA NPC La Tour Prends Garde! Henin Beaumont 4,5 19 2051 2045
90 COSOVIC Bojan 1950 SenM FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 4,5 19 1955 1955
91 BLANCHON Pascal 1890 enM FRA IDF Ass. Sportive Ouvertures 4,5 18,5 1843 1841
92 PINOT Christophe 1890 enM FRA ALS C.E. Strasbourg 4,5 17,5 1867 1866
93 TURBOUST Roger 1920 SenM FRA LOR Echiquier Nanceien 4,5 14,5 1751 1718
94 KIEFER Eric 1860 SenM FRA LOR Metz Bobby Fischer 4,5 14,5 1699 1692
95 MITROVIC Slobodan 1799 SenM FRA LOR Echiquier Maizierois 4 26 1930 1935
96 ZARBA Calogero 1700 Sen ITA 4 24,5 1832 1887
97 SCHOUMERT Robert 1790 SenM FRA LOR Echiquier Maizierois 4 24 1938 1946
98 BATAGELJ Laurent 1820 SenM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 4 24 1888 1888
99 GORIACHNIK Dmitry 2240 enM MDA 4 23 2156 2152
100 HELIN Mikael 1957 SWE 4 23 2078 2082
101 HAUTCOEUR Damien 1780 SenM FRA LOR Metz Bobby Fischer 4 22 1790 1795
102 RUSSO Bruno 1836 Sen BEL 4 22 1749 1752
103 PHILLIPS Gordon 1499 Sen GER 4 21,5 1844 2055
104 LINDH Stefan 1994 SenM SWE 4 21 1992 1981
105 AZORIT Louis 2070 SenM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 4 21 1935 1908
106 JEANCLAUDE Bruno 1780 enM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 4 21 1797 1776
107 SEVERE Pascal 1770 SenM FRA LOR Metz Bobby Fischer 4 20,5 1723 1719
108 MULLER Mathieu 1890 SenM FRA LOR Echecs-Club du Jarnisy-Doncourt 4 20 1976 1978
109 SCHWEITZER Marc 1961 SenM FRA LOR Cercle d'Echecs Guenangeois 4 20 1919 1921
110 BRUNED Vianney 1972 ESP BRE USAM Echiquier Brestois 4 20 1913 1907
111 MELLINGER Olivier 1870 enM FRA LOR Metz Alekhine 4 19 1830 1833
112 FANTIN Alison 1820 SenF FRA AUV Echiquier Clermontois 4 19 1775 1738
113 BLANCHARD Alain 1940 SenM FRA LOR Audun-le-Tiche 4 18,5 1825 1819
114 METRAL Jean 1710 SenM FRA LOR Pont-A-Mousson 4 18,5 1756 1759
115 BASRI Larbi-Jean 1630 enM FRA LOR Club d'Echecs de Saint-Die 4 18,5 1695 1674
116 BISHOP Peter 1880 SenM FRA LOR Metz Alekhine 4 16,5 1829 1882
117 FEIPPEL Jean-paul 1700 SenM LUX LOR Cercle d'Echecs Guenangeois 3,5 23 1782 1788
118 INFANTINO Tony 1830 BenM FRA LOR Echiquier Maizierois 3,5 22,5 1822 1828
119 EZRATTI Andre 1690 enM FRA LOR Metz Bobby Fischer 3,5 22 1722 1755
120 LIM Seng 1890 SenM FRA LYO Club d'Echecs Oyonnax-Dortan 3,5 21 1940 1929
121 PUCHER Daniel 1790 SenM FRA LOR Metz Bobby Fischer 3,5 20,5 1679 1685
122 FOSSET Francois 2020 SenM BEL 3,5 20 1864 1870
123 IMBERT Gerard 1740 enM FRA IDF Les Echecs de Vincennes 3,5 19 1733 1743
124 THONNATTE Jocelyn 1780 unM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 3,5 19 1646 1645
125 VALBUENA Alvaro 2044 FRA IDF Neuilly Echecs 3,5 18,5 1814 1820
126 DE VITO Flevo 1660 enM FRA LOR Club d'Echecs Stiring-Wendel 3,5 18,5 1725 1739
127 VUILLEMARD Jean-Marc 1580 enM FRA LOR Club d'Echecs de Saint-Die 3,5 18,5 1713 1735
128 GODENER Jean-Noel 1770 SenM FRA LOR Pont-A-Mousson 3,5 18 1574 1537
129 FIORENTINI Nicolas 1620 SenM FRA PRO EFE-Marseille 3,5 17,5 1663 1674
130 COLLIN Jean 1946 FRA FRC Cercle d'Echecs du Jura Dolois 3,5 17 1773 1779
131 KESSLER Raymond 1550 SenM FRA LOR Cercle d'Echecs Guenangeois 3,5 17 1601 1679
132 CHEVRY Philippe 1931 SenM BEL 3,5 16,5 1770 1772
133 STANKOWSKI Francois 1560 SenM FRA LOR Metz Alekhine 3,5 16,5 1677 1698
134 TOTH Charles 1880 FRA LOR Club d'Echecs Stiring-Wendel 3,5 15,5 1774 1780
135 BASINSKI Roger 1870 SenM FRA LOR Echiquier Mosellan - L'Hopital 3,5 15 1773 1778
136 BILLOT Daniel 1957 enM FRA IDF Echiquier Thiaisien 81 3,5 14,5 1694 1621
137 LE MOUEL Eric 1690 SenM FRA LOR Metz Bobby Fischer 3 22 1722 1763
