Résultats de la ronde 8, Appariements de la ronde 9 et Grille américaine après la ronde 8
.Résultats de la ronde 8.
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [5,5] GOULIEV Namig 2449 0-1 GUREVICH Mikhail 2672 [5,5]
2 [5,5] BAUER Christian 2595 1-0 ROTSTEIN Arkadij 2517 [5,5]
3 [5] SULAVA Nenad 2478 1/2 SHCHEKACHEV Andrei 2570 [5]
4 [5] GAGUNASHVILI Merab 2562 1-0 KLOVANS Janis 2464 [5]
5 [5] BRUNED Yvalin 2235 0-1 KVEINYS Aloyzas 2550 [5]
6 [5] KRITZ Leonid 2534 1-0 COLIN Vincent 2344 [5]
7 [5] SVETUSHKIN Dmitry 2534 1-0 VASILEV Milen 2411 [5]
8 [4,5] LE ROUX Jean-Pierre 2485 1-0 SPIELMANN Alain 2275 [4,5]
9 [4,5] LAURENT Bruno 2376 0-1 LIKAVSKY Tomas 2478 [4,5]
10 [4,5] PLACHETKA Jan 2448 1-0 GOOSSENS Etienne 2242 [4,5]
11 [4,5] KLINOVA Masha 2436 1-0 DELORME Alban 2156 [4,5]
12 [4,5] VANDEVOORT Pascal 2386 1-0 ABERGEL Thal 2433 [4,5]
13 [4,5] MICHIELS Bart 2425 1-0 KIEFFER Jean-Claude 1820 [4,5]
14 [4,5] KOHLWEYER Bernd 2406 1-0 LOCKWOOD William 1820 [4,5]
15 [4,5] GOLDSZTEJN Gildas 2267 1-0 MIHAJLOVSKIJ Sergei 2397 [4,5]
16 [4] GORIACHNIK Dmitry 2240 0-1 SAVCHENKO Stanislav 2533 [4]
17 [4] SPRENGER Jan Michael 2471 1-0 PUCHER Olivier 2220 [4]
18 [4] PACI Cedric 2209 0-1 ROEDER Mathias 2457 [4]
19 [4] COSTE Thierry 2176 0-1 SHIRAZI Kamran 2426 [4]
20 [4] MOUROT Felix 2134 0-1 JANEV Evgeni 2405 [4]
21 [4] BOSBOOM-LANCHAVA Tea 2375 1-0 PUCHER Sebastien 2134 [4]
22 [4] AMIGUES Emmanuel 2361 1-0 JANOTTA Patrick 2124 [4]
23 [4] PHILIPPE Christophe 2352 1-0 VINSOT Robin-Gael 2119 [4]
24 [4] MULLON Jean-Baptiste 2343 1-0 COLSON Arnaud 2060 [4]
25 [4] CLAVERIE Christophe 2339 1-0 VERMUNT Joseph 1850 [4]
26 [4] BRUNED Boris 2115 1-0 BYLINO Oleg 2303 [4]
27 [4] SMOKINA Karolina 2254 1-0 THIEBAUX Jean-Claude 1770 [4]
28 [4] VAILLANT Stephane 2052 0-1 SALUS Stephane 2246 [4]
29 [4] PARTAC Elena 2241 1-0 MITROVIC Slobodan 1799 [4]
30 [3,5] UHODA Philippe 2157 0-1 GORSE Gerard 1994 [4]
31 [3,5] ALEXANDER Christian 1920 0-1 SCHWEITZER Viktoriya 2235 [3,5]
32 [3,5] TOTH Charles 1880 0-1 SCHMITZ Andreas Arnold 2213 [3,5]
33 [3,5] LIM Seng 1890 0-1 LEBURGUE Sylvain 2167 [3,5]
34 [3,5] HARTMANN Dominique 1844 1-0 KIEFFER Christian 2153 [3,5]
35 [3,5] FREDERIKSEN Jens 1813 0-1 LANNEAU Bertrand 2131 [3,5]
36 [3,5] BENTOUT Pascal 2129 1-0 MULLER Mathieu 1890 [3,5]
37 [3,5] BELVA Frederic 1807 1/2 PIMENTA Antonio 2101 [3,5]
38 [3,5] STEININGER Denis 2084 1-0 INFANTINO Tony 1830 [3,5]
39 [3,5] PUCHER Daniel 1790 0-1 DURANDO Didier 2079 [3,5]
40 [3,5] SCHMITZ Manuela 2030 1/2 BATAGELJ Laurent 1820 [3,5]
41 [3,5] DUBOIS Martine 2023 1-0 ROERIG Gerhard 1888 [3,5]
42 [3,5] HAUTCOEUR Damien 1780 0-1 HEYMAN Jacques 2021 [3,5]
43 [3,5] WILSON Alexandra 2021 1-0 ZADGORSKI Michael 1740 [3,5]
44 [3,5] STROHMANN Matthieu 1989 1-0 FEIPPEL Jean-paul 1700 [3,5]
45 [3,5] ZARBA Calogero 1700 1/2 CHIZELLE Bernard 1974 [3,5]
46 [3,5] BRUNED Vianney 1972 1/2 BASRI Larbi-Jean 1630 [3,5]
47 [3,5] STANKOWSKI Francois 1560 0-1 RAUTA Nicolas 1932 [3,5]
48 [3] MILUTINOVIC Stephane 2100 1-0 BATES Caspar 1499 [3,5]
49 [3] MARCELIN Cyril 2466 1-0 SCHOUMERT Robert 1790 [3]
50 [3] FANTIN Alison 1820 0-1 CARRILLO Jesus 2132 [3]
51 [3] AZORIT Louis 2070 0-1 JEANCLAUDE Bruno 1780 [3]
52 [3] THONNATTE Jocelyn 1780 0-1 CROENNE Olivier 2062 [3]
53 [3] SEVERE Pascal 1770 0-1 SCHMITT Gregory 2050 [3]
54 [3] IMBERT Gerard 1740 1/2 VALBUENA Alvaro 2044 [3]
80 [3] BATTISTELLI Jean-Louis 1720 0-1 LOMBART Philippe 2035 [3]
56 [3] FOSSET Francois 2020 1/2 EZRATTI Andre 1690 [3]
57 [3] VIGNALE Stephane 2020 1-0 LE MOUEL Eric 1690 [3]
58 [3] DE VITO Flevo 1660 0-1 LINDH Stefan 1994 [3]
59 [3] SCHWEITZER Marc 1961 1-0 VUILLEMARD Jean-Marc 1580 [3]
60 [3] TENENBAUM Rosine 1620 0-1 HELIN Mikael 1957 [3]
61 [3] BLANCHARD Alain 1940 1-0 LEMAIRE Guillaume 1530 [3]
62 [3] PHILLIPS Gordon 1499 1-0 DUDA Richard 1920 [3]
63 [3] MELLINGER Olivier 1870 1-0 STANKOWSKI Yves 1530 [3]
64 [3] MOLINARI Jean-Marc 1570 0-1 RUSSO Bruno 1836 [3]
65 [3] GLIBERT Stephane 1594 1-0 BILLOT Daniel 1957 [2,5]
66 [2,5] COSOVIC Bojan 1950 1-0 GODENER Jean-Noel 1770 [2,5]
67 [2,5] WIERZBICKI Bruno 1690 0-1 COLLIN Jean 1946 [2,5]
68 [2,5] CHEVRY Philippe 1931 0-1 FIORENTINI Nicolas 1620 [2,5]
69 [2,5] TURBOUST Roger 1920 1-0 KESSLER Raymond 1550 [2,5]
70 [2,5] PEULTIER Michel 1550 0-1 BLANCHON Pascal 1890 [2,5]
71 [2,5] LOMBARD Christophe 1510 0-1 PINOT Christophe 1890 [2,5]
72 [2,5] KIEFER Eric 1860 1-0 TENENBAUM Bernard 1400 [2,5]
73 [2] METRAL Jean 1710 1-0 GILBERT Colin 1916 [2]
74 [2] BISHOP Peter 1880 1-0 BEZIVIN Joelle 1070 [2]
75 [2] FISCHER Robert 1580 0-1 BASINSKI Roger 1870 [2]
76 [1,5] DAMAND Andre 1380 1/2 HOUDIN Jonathan 1420 [2]
77 [1,5] AVIS Christophe 1499 1/2 ALBERT Ghislaine 1130 [1]
78 [1,5] BATAGELJ Vladimir 1250 1-F EXEMPT
.Appariements de la ronde 9.
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [6,5] GUREVICH Mikhail 2672 GAGUNASHVILI Merab 2562 [6]
2 [6] KVEINYS Aloyzas 2550 BAUER Christian 2595 [6,5]
3 [6] SVETUSHKIN Dmitry 2534 KRITZ Leonid 2534 [6]
4 [5,5] SHCHEKACHEV Andrei 2570 PLACHETKA Jan 2448 [5,5]
5 [5,5] ROTSTEIN Arkadij 2517 KLINOVA Masha 2436 [5,5]
6 [5,5] MICHIELS Bart 2425 LE ROUX Jean-Pierre 2485 [5,5]
7 [5,5] VANDEVOORT Pascal 2386 SULAVA Nenad 2478 [5,5]
8 [5,5] LIKAVSKY Tomas 2478 KOHLWEYER Bernd 2406 [5,5]
9 [5,5] GOLDSZTEJN Gildas 2267 GOULIEV Namig 2449 [5,5]
10 [5] SAVCHENKO Stanislav 2533 MULLON Jean-Baptiste 2343 [5]
11 [5] SALUS Stephane 2246 SPRENGER Jan Michael 2471 [5]
12 [5] KLOVANS Janis 2464 PHILIPPE Christophe 2352 [5]
13 [5] ROEDER Mathias 2457 CLAVERIE Christophe 2339 [5]
14 [5] SHIRAZI Kamran 2426 SMOKINA Karolina 2254 [5]
15 [5] VASILEV Milen 2411 PARTAC Elena 2241 [5]
16 [5] JANEV Evgeni 2405 BRUNED Boris 2115 [5]
17 [5] COLIN Vincent 2344 BOSBOOM-LANCHAVA Tea 2375 [5]
18 [5] GORSE Gerard 1994 AMIGUES Emmanuel 2361 [5]
19 [4,5] ABERGEL Thal 2433 BRUNED Yvalin 2235 [5]
20 [4,5] MIHAJLOVSKIJ Sergei 2397 STEININGER Denis 2084 [4,5]
21 [4,5] DURANDO Didier 2079 LAURENT Bruno 2376 [4,5]
22 [4,5] SPIELMANN Alain 2275 DUBOIS Martine 2023 [4,5]
23 [4,5] GOOSSENS Etienne 2242 HEYMAN Jacques 2021 [4,5]
24 [4,5] SCHWEITZER Viktoriya 2235 WILSON Alexandra 2021 [4,5]
25 [4,5] SCHMITZ Andreas Arnold 2213 STROHMANN Matthieu 1989 [4,5]
26 [4,5] RAUTA Nicolas 1932 LEBURGUE Sylvain 2167 [4,5]
27 [4,5] DELORME Alban 2156 HARTMANN Dominique 1844 [4,5]
28 [4,5] LANNEAU Bertrand 2131 KIEFFER Jean-Claude 1820 [4,5]
29 [4,5] LOCKWOOD William 1820 BENTOUT Pascal 2129 [4,5]
30 [4] LINDH Stefan 1994 MARCELIN Cyril 2466 [4]
31 [4] BYLINO Oleg 2303 VIGNALE Stephane 2020 [4]
32 [4] CHIZELLE Bernard 1974 GORIACHNIK Dmitry 2240 [4]
33 [4] PUCHER Olivier 2220 BRUNED Vianney 1972 [4]
34 [4] HELIN Mikael 1957 PACI Cedric 2209 [4]
35 [4] VERMUNT Joseph 1850 COSTE Thierry 2176 [4]
36 [4] RUSSO Bruno 1836 MOUROT Felix 2134 [4]
37 [4] PUCHER Sebastien 2134 SCHWEITZER Marc 1961 [4]
38 [4] CARRILLO Jesus 2132 BLANCHARD Alain 1940 [4]
39 [4] JANOTTA Patrick 2124 MELLINGER Olivier 1870 [4]
40 [4] BATAGELJ Laurent 1820 VINSOT Robin-Gael 2119 [4]
41 [4] PIMENTA Antonio 2101 MITROVIC Slobodan 1799 [4]
42 [4] JEANCLAUDE Bruno 1780 MILUTINOVIC Stephane 2100 [4]
43 [4] CROENNE Olivier 2062 BELVA Frederic 1807 [4]
44 [4] COLSON Arnaud 2060 ZARBA Calogero 1700 [4]
45 [4] THIEBAUX Jean-Claude 1770 VAILLANT Stephane 2052 [4]
46 [4] SCHMITT Gregory 2050 GLIBERT Stephane 1594 [4]
47 [4] LOMBART Philippe 2035 PHILLIPS Gordon 1499 [4]
48 [4] BASRI Larbi-Jean 1630 SCHMITZ Manuela 2030 [4]
49 [3,5] INFANTINO Tony 1830 UHODA Philippe 2157 [3,5]
50 [3,5] KIEFFER Christian 2153 TOTH Charles 1880 [3,5]
51 [3,5] VALBUENA Alvaro 2044 KIEFER Eric 1860 [3,5]
52 [3,5] ZADGORSKI Michael 1740 FOSSET Francois 2020 [3,5]
53 [3,5] FEIPPEL Jean-paul 1700 COSOVIC Bojan 1950 [3,5]
54 [3,5] COLLIN Jean 1946 FREDERIKSEN Jens 1813 [3,5]
55 [3,5] EZRATTI Andre 1690 ALEXANDER Christian 1920 [3,5]
56 [3,5] FIORENTINI Nicolas 1620 TURBOUST Roger 1920 [3,5]
57 [3,5] BLANCHON Pascal 1890 PUCHER Daniel 1790 [3,5]
58 [3,5] BATES Caspar 1499 LIM Seng 1890 [3,5]
59 [3,5] MULLER Mathieu 1890 HAUTCOEUR Damien 1780 [3,5]
60 [3,5] PINOT Christophe 1890 IMBERT Gerard 1740 [3,5]
61 [3,5] ROERIG Gerhard 1888 STANKOWSKI Francois 1560 [3,5]
80 [3] BATTISTELLI Jean-Louis 1720 AZORIT Louis 2070 [3]
63 [3] DUDA Richard 1920 METRAL Jean 1710 [3]
64 [3] LE MOUEL Eric 1690 BISHOP Peter 1880 [3]
65 [3] BASINSKI Roger 1870 DE VITO Flevo 1660 [3]
66 [3] STANKOWSKI Yves 1530 FANTIN Alison 1820 [3]
67 [3] SCHOUMERT Robert 1790 TENENBAUM Rosine 1620 [3]
68 [3] VUILLEMARD Jean-Marc 1580 THONNATTE Jocelyn 1780 [3]
69 [3] LEMAIRE Guillaume 1530 SEVERE Pascal 1770 [3]
70 [2,5] GODENER Jean-Noel 1770 MOLINARI Jean-Marc 1570 [3]
71 [2,5] BILLOT Daniel 1957 PEULTIER Michel 1550 [2,5]
72 [2,5] HOUDIN Jonathan 1420 CHEVRY Philippe 1931 [2,5]
73 [2,5] TENENBAUM Bernard 1400 WIERZBICKI Bruno 1690 [2,5]
74 [2,5] KESSLER Raymond 1550 BATAGELJ Vladimir 1250 [2,5]
75 [2] GILBERT Colin 1916 LOMBARD Christophe 1510 [2,5]
76 [2] BEZIVIN Joelle 1070 FISCHER Robert 1580 [2]
77 [1,5] ALBERT Ghislaine 1130 DAMAND Andre 1380 [2]
78 [2] AVIS Christophe 1499 1-F EXEMPT
Grille américaine après la ronde 8
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Cum. Per. FFE
1 g GUREVICH Mikhail 2672 BEL HNO +16B +91N +19B =3N +2B =4N =6B +8N 6,5 31 2749 2752
2 g BAUER Christian 2595 FRA IDF +31N +20B +21N +38B -1N =3N +10B +7B 6,5 30,5 2697 2714
3 g SVETUSHKIN Dmitry 2534 MDA +43N +39B +46N =1B +9N =2B -7N +25B 6 30 2661 2672
4 g KVEINYS Aloyzas 2550 LTU +28B =12N +44B =22N +24B =1B =23N +26N 6 27,5 2619 2619
5 g GAGUNASHVILI Merab 2562 GEO +18B =8N +15B =7N =19B =39N +24B +23B 6 26,5 2640 2640
6 g KRITZ Leonid 2534 GER LOR =24N +51B +25N =9B =20N +12B =1N +31B 6 26,5 2622 2622
7 g ROTSTEIN Arkadij 2517 GER CAZ =27N +86B +12N =5B =39N +44B +3B -2N 5,5 26,5 2580 2578
8 m GOULIEV Namig 2449 AZE LOR +56N =5B -9N +57B +47N +13B +20N -1B 5,5 25,5 2563 2562
9 g SHCHEKACHEV Andrei 2570 RUS LAN +35B =44N +8B =6N -3B +73N +27B =14N 5,5 25,5 2552 2548
10 m LE ROUX Jean-Pierre 2485 FRA BRE +65N -21B +37N +27B =43N +42B -2N +47B 5,5 25 2493 2491
11 m MICHIELS Bart 2425 BEL LOR +62N -22B +51N =47B +56N =20B =38N +45B 5,5 24 2380 2402
12 m KOHLWEYER Bernd 2406 GER +113N =4B -7B +32N +17B -6N +83B +41B 5,5 23,5 2389 2416
13 m LIKAVSKY Tomas 2478 SVK +17B -38N =26B +34N +16B -8N +49B +43N 5,5 23 2429 2421
14 g SULAVA Nenad 2478 CRO CAZ =29B =27N +67B -24N +40B +109N +28B =9B 5,5 23 2409 2432
15 g PLACHETKA Jan 2448 SVK LOR =86N +57B -5N +69B -62N +82B +51N +42B 5,5 22 2350 2347
16 f VANDEVOORT Pascal 2386 BEL NPC -1N +74B +68N =42B -13N +57B +46N +39B 5,5 21,5 2440 2438
17 GOLDSZTEJN Gildas 2267 FRA IDF -13N +66B +106N =21B -12N +45B +53N +44B 5,5 21,5 2333 2364
18 gf KLINOVA Masha 2436 ISR -5N +32B =62N +76B -42N +56B +65N +38B 5,5 21 2385 2383
19 m SPRENGER Jan Michael 2471 GER +47N +42B -1N +46B =5N =43B -31N +62B 5 24,5 2452 2448
20 m ROEDER Mathias 2457 GER NPC +37B -2N +73B +35N =6B =11N -8B +86N 5 23,5 2467 2463
21 g JANEV Evgeni 2405 BUL LYO +109B +10N -2B =17N =29B +68N -26B +61N 5 23,5 2378 2374
22 g SAVCHENKO Stanislav 2533 UKR CAZ +34B +11N -38B =4B =65N =46B =62N +67N 5 23 2397 2393
23 g KLOVANS Janis 2464 LAT -42N +113B =56N +86B +38N +62B =4B -5N 5 23 2386 2382
24 AMIGUES Emmanuel 2361 FRA PRO =6B =26N +48B +14B -4N +74B -5N +69B 5 22,5 2425 2421
25 m VASILEV Milen 2411 BUL LYO =26B +29N -6B =54N +49B +61N +67B -3N 5 22,5 2363 2359
26 BRUNED Yvalin 2235 ESP BRE =25N =24B =13N =78B +41N +70B +21N -4B 5 22 2347 2365
27 gf BOSBOOM-LANCHAVA Tea 2375 NED =7B =14B +74N -10N +54B +69B -9N +68B 5 21,5 2416 2412
28 m CLAVERIE Christophe 2339 FRA CAZ -4N +77B +30N -39B +53N +71B -14N +64B 5 21 2282 2286
29 mf SMOKINA Karolina 2254 MDA =14N -25B +59N +55B =21N =66B =30N +80B 5 20,5 2236 2241
30 GORSE Gerard 1994 FRA ALS +94B =33N -28B -67N +99B +124N =29B +109N 5 20,5 2161 2157
31 COLIN Vincent 2344 FRA BNO -2B -46N +93B +83N +48B +125N +19B -6N 5 20 2328 2321
32 BRUNED Boris 2115 ESP BRE +82N -18N +105B -12B -70N +92N +88B +65B 5 20 2214 2210
33 gf PARTAC Elena 2241 MDA -39N =30B +123N +84B -44N +91B =66N +59B 5 19,5 2238 2241
34 f PHILIPPE Christophe 2352 FRA LOR -22N +68B +79N -13B -74N +110B +71N +76B 5 19 2276 2274
35 f MULLON Jean-Baptiste 2343 FRA PDL -9N +112B +71N -20B -68N +106B +77N +66B 5 19 2253 2248
36 m SHIRAZI Kamran 2426 USA PRO -51N +109B -61N +70B +113N -38B +104B +73N 5 19 2199 2165
37 SALUS Stephane 2246 FRA PRO -20N +55B -10B -48N +137B +64N +87B +75N 5 17 2203 2190
38 DELORME Alban 2156 FRA PDL +111B +13B +22N -2N -23B +36N =11B -18N 4,5 25 2437 2520
39 m ABERGEL Thal 2433 FRA IDF +33B -3N +49B +28N =7B =5B =43N -16N 4,5 23,5 2430 2425
40 HARTMANN Dominique 1844 SenM FRA LOR =130N +98B +66N +79B -14N -47B -41N +113B 4,5 23 2099 2134
41 LOCKWOOD William 1820 SenM FRA LOR =131N +116B +112N =71B -26B =113N +40B -12N 4,5 23 2043 2077
42 GOOSSENS Etienne 2242 SenM BEL LOR +23B -19N +91B =16N +18B -10N +105B -15N 4,5 22,5 2434 2430
43 f LAURENT Bruno 2376 BEL NPC -3B +125N +75B +61N =10B =19N =39B -13B 4,5 22,5 2382 2377
44 MIHAJLOVSKIJ Sergei 2397 BLR BNO +73B =9B -4N +87N +33B -7N +48B -17N 4,5 22,5 2356 2346
45 KIEFFER Jean-Claude 1820 SenM FRA IDF +150B -88N +136B =100N +143B -17N +60B -11N 4,5 22,5 1946 1939
46 LEBURGUE Sylvain 2167 FRA ALS +117N +31B -3B -19N +124B =22N -16B +104N 4,5 21,5 2274 2322
47 f SPIELMANN Alain 2275 FRA LOR -19B +93N +108B =11N -8B +40N +52B -10N 4,5 20,5 2261 2263
48 mf DUBOIS Martine 2023 FRA CAZ +115N =65B -24N +37B -31N +100B -44N +106B 4,5 20,5 2191 2209
49 STEININGER Denis 2084 FRA LOR =58N +151B -39N +106B -25N +123B -13N +101B 4,5 20 2135 2133
50 STROHMANN Matthieu 1989 FRA LOR +69N -56B +81N -62B +76N -65B =79N +100B 4,5 20 2130 2125
51 SCHMITZ Andreas Arnold 2213 GER +36B -6N -11B +108N +97B =104N -15B +120N 4,5 19,5 2230 2232
52 WILSON Alexandra 2021 SUI =138N =54N +60B -65B =86N +102B -47N +99B 4,5 19,5 2040 2034
53 DURANDO Didier 2079 SenM FRA LOR =143B =114N =94B +101N -28B +89N -17B +107N 4,5 19,5 2020 2015
54 BENTOUT Pascal 2129 FRA LOR =57N =52B +82N =25B -27N -59B +123N +110B 4,5 19 2122 2114
55 HEYMAN Jacques 2021 FRA NPC +118B -37N +133B -29N -104B =95N +89B +103N 4,5 18,5 1986 1981
56 mf SCHWEITZER Viktoriya 2235 FRA LOR -8B +50N =23B +88N -11B -18N +97B +105N 4,5 18 2236 2240
57 LANNEAU Bertrand 2131 SenM BEL NPC =54B -15N +140B -8N +84B -16N +103B +97N 4,5 17 2139 2147
58 RAUTA Nicolas 1932 Sen BEL =49B -75N -137B =138N =133B +107N +128B +119N 4,5 14,5 1891 1881
59 MITROVIC Slobodan 1799 SenM FRA LOR +142B +121N -29B -124N +111B +54N -68B -33N 4 22 1957 1964
60 ZARBA Calogero 1700 Sen ITA +149N =135B -52N +146B =81N =78B -45N =82B 4 20,5 1852 1887
61 MOUROT Felix 2134 FRA LOR +146N +36B -43B +91N -25B +70N -21B 4 20 2342 2336
62 PUCHER Olivier 2220 SenM FRA LOR -11B +92N =18B +50N +15B -23N =22B -19N 4 20 2341 2341
63 BATAGELJ Laurent 1820 SenM FRA LOR +134B -87N +150B =99N =108B -86B =98N =83N 4 20 1893 1900
64 VERMUNT Joseph 1850 MinM FRA LOR -140B +157N +134B +126N -67B -37B +127N -28N 4 20 1872 1870
65 BYLINO Oleg 2303 SenM UKR -10B =48N +97B +52N =22B +50N -18B -32N 4 19,5 2177 2178
66 COLSON Arnaud 2060 FRA IDF +120B -17N -40B +118N +114B =29N =33B -35N 4 19,5 2084 2084
67 GORIACHNIK Dmitry 2240 enM MDA -91N +78B -14N +30B +64N +77B -25N -22B 4 19 2227 2230
68 PUCHER Sebastien 2134 FRA LOR +95B -34N -16B +137N +35B -21B +59N -27N 4 19 2208 2205
69 JANOTTA Patrick 2124 FRA PRO -50B +129N +104B -15N +88B -27N +108B -24N 4 19 2112 2112
70 HELIN Mikael 1957 SWE +87B -73N +125B -36N +32B -26N -61B +134N 4 19 2110 2115
71 CROENNE Olivier 2062 SenM FRA NPC =105B +137N -35B =41N +92B -28N -34B +128N 4 18,5 2049 2049
72 BELVA Frederic 1807 Sen BEL =119N +131B =78N -98B -102N +134B =112N =79B 4 18,5 1810 1811
73 COSTE Thierry 2176 FRA IDF -44N +70B -20N +135B +123N -9B +78N -36B 4 18 2194 2199
74 CARRILLO Jesus 2132 FRA LOR +88B -16N -27B +94N +34B -24N -75B +129N 4 18 2151 2151
75 VAILLANT Stephane 2052 FRA CVL =151N +58B -43N -91B =135N +117B +74N -37B 4 18 2117 2118
76 VINSOT Robin-Gael 2119 SenM BEL PIC -92B +107N +118B -18N -50B +114N +84B -34N 4 18 2048 2048
77 SCHMITT Gregory 2050 SenM FRA LOR +121B -28N -101B +103N +95B -67N -35B +126N 4 18 2020 2020
78 LOMBART Philippe 2035 SenM BEL +104B -67N =72B =26N =105B =60N -73B +132N 4 18 1961 1961
79 PIMENTA Antonio 2101 SenM POR =114B +143N -34B -40N +94B =97N =50B =72N 4 18 1944 1944
80 THIEBAUX Jean-Claude 1770 SenM FRA LOR -85B +154N -95B +157N +134B -83N +143B -29N 4 18 1774 1760
81 RUSSO Bruno 1836 Sen BEL +96B =85N -50B =112N =60B -93N =90B +136N 4 18 1750 1750
82 CHIZELLE Bernard 1974 MNC CAZ -32B +128N -54B +133N +87B -15N =109B =60N 4 17,5 2017 2007
83 ff SCHMITZ Manuela 2030 GER =110N -106B +130N -31B +101N +80B -12N =63B 4 17,5 1951 1924
84 VIGNALE Stephane 2020 SenM FRA LOR =137B =105N +85B -33N -57N +115B -76N +124B 4 17,5 1921 1931
85 PHILLIPS Gordon 1499 Sen GER +80N =81B -84N -115B =122N +140N -92B +135B 4 17,5 1868 2055
86 PACI Cedric 2209 FRA LOR =15B -7N +99B -23N =52B +63N +125B -20B 4 17 2192 2207
87 MILUTINOVIC Stephane 2100 SenM FRA LOR -70N +63B +117N -44B -82N +146B -37N +98B 4 17 2018 2019
88 LINDH Stefan 1994 SenM SWE -74N +45B +115N -56B -69N +138B -32N +130N 4 17 1981 1981
89 JEANCLAUDE Bruno 1780 enM FRA LOR -127B =152N +119B =93N +140B -53B -55N +125N 4 17 1801 1792
90 GLIBERT Stephane 1594 Jun BEL -129B +156N +107B -125N =126B -120N =81N +146B 4 17 1782 1842
91 g MARCELIN Cyril 2466 FRA PIC +67B -1B -42N +75N -61B -33N +129N +123B 4 16 2149 2066
92 SCHWEITZER Marc 1961 SenM FRA LOR +76N -62B -109N +141B -71N -32B +85N +131B 4 16 1940 1952
93 BRUNED Vianney 1972 ESP BRE +122N -47B -31N =89B -106N +81B +126N =96B 4 16 1923 1914
94 MELLINGER Olivier 1870 enM FRA LOR -30N +102B =53N -74B -79N +131B =96N +127B 4 15 1842 1842
95 BLANCHARD Alain 1940 SenM FRA LOR -68N -97B +80N +130B -77N =55B =100N +139B 4 14,5 1835 1827
96 BASRI Larbi-Jean 1630 enM FRA LOR -81N -144B =131N +152B =120B +145N =94B =93N 4 14,5 1695 1686
97 FREDERIKSEN Jens 1813 Sen BEL +136B +95N -65N +102B -51N =79B -56N -57B 3,5 21,5 1973 2035
98 BATES Caspar 1499 Sen FRA LOR +126B -40N +128B +72N -109B -105N =63B -87N 3,5 20 1850 1855
99 ZADGORSKI Michael 1740 SenM FRA PRO +155N +146B -86N =63B -30N >155B -113B -52N 3,5 19,5 1838 1854
100 FEIPPEL Jean-paul 1700 SenM LUX LOR +154B -118N +120B =45B =117N -48N =95B -50N 3,5 19,5 1808 1813
101 INFANTINO Tony 1830 BenM FRA LOR =116N +132B +77N -53B -83B -143N +144B -49N 3,5 19 1828 1833
102 EZRATTI Andre 1690 enM FRA LOR +156B -94N +129B -97N +72B -52N -120B =108N 3,5 18,5 1745 1786
103 HAUTCOEUR Damien 1780 SenM FRA LOR +139N -117B =127N -77B +155N +151B -57N -55B 3,5 18 1776 1782
104 LIM Seng 1890 SenM FRA LYO -78N +141B -69N +127B +55N =51B -36N -46B 3,5 17,5 1986 1995
105 ALEXANDER Christian 1920 SenM FRA LOR =71N =84B -32N +116B =78N +98B -42N -56B 3,5 17,5 1972 1978
106 ROERIG Gerhard 1888 GER =108B +83N -17B -49N +93B -35N +124B -48N 3,5 17 2004 2030
107 PUCHER Daniel 1790 SenM FRA LOR +148N -76B -90N +139B =131N -58B +116N -53B 3,5 17 1700 1705
108 FOSSET Francois 2020 SenM BEL =106N +110B -47N -51B =63N +135B -69N =102B 3,5 16,5 1928 1933
109 UHODA Philippe 2157 SenM BEL PIC -21N -36N +92B +110B +98N -14B =82N -30B 3,5 16 2072 2078
110 MULLER Mathieu 1890 SenM FRA LOR =83B -108N +121B -109N +112B -34N +111B -54N 3,5 16 1999 2006
111 IMBERT Gerard 1740 enM FRA IDF -38N +139B -146N +144B -59N +142B -110N =112B 3,5 15,5 1778 1777
112 VALBUENA Alvaro 2044 FRA IDF +135N -35N -41B =81B -110N +118N =72B =111N 3,5 15 1856 1861
113 KIEFFER Christian 2153 FRA NPC -12B -23N +114B +143N -36B =41B +99N -40N 3,5 14,5 2023 2016
114 COSOVIC Bojan 1950 SenM FRA BNO =79N =53B -113N +132B -66N -76B =115N +141B 3,5 14,5 1936 1941
115 BLANCHON Pascal 1890 enM FRA IDF -48B +124N -88B +85N -125B -84N =114B +148N 3,5 14 1800 1796
116 FIORENTINI Nicolas 1620 SenM FRA PRO =101B -41N +145B -105N -138B +149N -107B +143N 3,5 14 1679 1693
117 COLLIN Jean 1946 FRA FRC -46B +103N -87B =142N =100B -75N =118B +140N 3,5 13,5 1816 1821
118 PINOT Christophe 1890 enM FRA ALS -55N +100B -76N -66B +130N -112B =117N +144N 3,5 13 1832 1832
119 STANKOWSKI Francois 1560 SenM FRA LOR =72B -89N -147N +154B +122B +141N -58B 3,5 13 1704 1726
120 TOTH Charles 1880 FRA LOR -66N -123B -100N +151B =96N +90B +102N -51B 3,5 12 1774 1779
