Résultats de la ronde 7,Appariements de la ronde 8 et Grille américaine après la ronde 7 !
Résultats de la ronde 7
Ech. Blancs Res. Noirs
1 [5] GUREVICH Mikhail 2672 1/2 KRITZ Leonid 2534 [4,5]
2 [4,5] ROTSTEIN Arkadij 2517 1-0 SVETUSHKIN Dmitry 2534 [5]
3 [4,5] BAUER Christian 2595 1-0 LE ROUX Jean-Pierre 2485 [4,5]
4 [4,5] KLOVANS Janis 2464 1/2 KVEINYS Aloyzas 2550 [4,5]
5 [4] ROEDER Mathias 2457 0-1 GOULIEV Namig 2449 [4,5]
6 [4] SHCHEKACHEV Andrei 2570 1-0 BOSBOOM-LANCHAVA Tea 2375 [4]
7 [4] GAGUNASHVILI Merab 2562 1-0 AMIGUES Emmanuel 2361 [4]
8 [4] SULAVA Nenad 2478 1-0 CLAVERIE Christophe 2339 [4]
9 [4] COLIN Vincent 2344 1-0 SPRENGER Jan Michael 2471 [4]
10 [4] LAURENT Bruno 2376 1/2 ABERGEL Thal 2433 [4]
11 [4] DELORME Alban 2156 1/2 MICHIELS Bart 2425 [4]
12 [4] VASILEV Milen 2411 1-0 GORIACHNIK Dmitry 2240 [4]
13 [4] JANEV Evgeni 2405 0-1 BRUNED Yvalin 2235 [4]
14 [4] BYLINO Oleg 2303 0-1 KLINOVA Masha 2436 [3,5]
15 [3,5] PUCHER Olivier 2220 1/2 SAVCHENKO Stanislav 2533 [3,5]
16 [3,5] LIKAVSKY Tomas 2478 1-0 STEININGER Denis 2084 [3,5]
17 [3,5] SCHMITZ Andreas Arnold 2213 0-1 PLACHETKA Jan 2448 [3,5]
18 [3,5] KOHLWEYER Bernd 2406 1-0 SCHMITZ Manuela 2030 [3,5]
19 [3,5] MIHAJLOVSKIJ Sergei 2397 1-0 DUBOIS Martine 2023 [3,5]
20 [3,5] LEBURGUE Sylvain 2167 0-1 VANDEVOORT Pascal 2386 [3,5]
21 [3,5] SPIELMANN Alain 2275 1-0 WILSON Alexandra 2021 [3,5]
22 [3,5] DURANDO Didier 2079 0-1 GOLDSZTEJN Gildas 2267 [3,5]
23 [3,5] GORSE Gerard 1994 1/2 SMOKINA Karolina 2254 [3,5]
24 [3,5] GOOSSENS Etienne 2242 1-0 ALEXANDER Christian 1920 [3,5]
25 [3,5] COLSON Arnaud 2060 1/2 PARTAC Elena 2241 [3,5]
26 [3] SHIRAZI Kamran 2426 1-0 LIM Seng 1890 [3,5]
27 [3] CROENNE Olivier 2062 0-1 PHILIPPE Christophe 2352 [3]
28 [3] SCHMITT Gregory 2050 0-1 MULLON Jean-Baptiste 2343 [3]
29 [3] SALUS Stephane 2246 1-0 MILUTINOVIC Stephane 2100 [3]
30 [3] PACI Cedric 2209 1-0 AZORIT Louis 2070 [3]
31 [3] LOMBART Philippe 2035 0-1 COSTE Thierry 2176 [3]
32 [3] CHIZELLE Bernard 1974 1/2 UHODA Philippe 2157 [3]
33 [3] HELIN Mikael 1957 0-1 MOUROT Felix 2134 [3]
34 [4] MITROVIC Slobodan 1799 0-1 PUCHER Sebastien 2134 [3]
35 [3] CARRILLO Jesus 2132 0-1 VAILLANT Stephane 2052 [3]
36 [3] JANOTTA Patrick 2124 1-0 FOSSET Francois 2020 [3]
37 [3] VINSOT Robin-Gael 2119 1-0 VIGNALE Stephane 2020 [3]
38 [3] BRUNED Boris 2115 1-0 LINDH Stefan 1994 [3]
39 [3] PIMENTA Antonio 2101 1/2 STROHMANN Matthieu 1989 [3]
40 [2,5] SCHWEITZER Viktoriya 2235 1-0 FREDERIKSEN Jens 1813 [3,5]
41 [3,5] ZADGORSKI Michael 1740 0-1 KIEFFER Christian 2153 [2,5]
42 [2,5] LANNEAU Bertrand 2131 1-0 HAUTCOEUR Damien 1780 [3,5]
43 [3,5] LOCKWOOD William 1820 1-0 HARTMANN Dominique 1844 [3,5]
44 [3,5] KIEFFER Jean-Claude 1820 1-0 ZARBA Calogero 1700 [3,5]
45 [3] FANTIN Alison 1820 0-1 MARCELIN Cyril 2466 [2]
46 [3] SCHOUMERT Robert 1790 0-1 BENTOUT Pascal 2129 [2,5]
47 [2,5] VALBUENA Alvaro 2044 1/2 BELVA Frederic 1807 [3]
48 [2,5] HEYMAN Jacques 2021 1-0 JEANCLAUDE Bruno 1780 [3]
49 [3] SEVERE Pascal 1770 0-1 BRUNED Vianney 1972 [2,5]
50 [3] FEIPPEL Jean-paul 1700 1/2 BLANCHARD Alain 1940 [2,5]
51 [2,5] RAUTA Nicolas 1932 1-0 THONNATTE Jocelyn 1780 [3]
52 [3] THIEBAUX Jean-Claude 1770 1-0 CHEVRY Philippe 1931 [2,5]
53 [2,5] MULLER Mathieu 1890 1-0 IMBERT Gerard 1740 [3]
54 [2,5] ROERIG Gerhard 1888 1-0 LE MOUEL Eric 1690 [3]
55 [3] EZRATTI Andre 1690 0-1 TOTH Charles 1880 [2,5]
56 [3] BASRI Larbi-Jean 1630 1/2 MELLINGER Olivier 1870 [2,5]
57 [3] STANKOWSKI Yves 1530 0-1 VERMUNT Joseph 1850 [3]
58 [3] BATES Caspar 1499 1/2 BATAGELJ Laurent 1820 [3]
59 [3] PHILLIPS Gordon 1499 0-1 SCHWEITZER Marc 1961 [2]
60 [2] BILLOT Daniel 1957 1/2 TURBOUST Roger 1920 [2]
61 [2] BLANCHON Pascal 1890 1/2 COSOVIC Bojan 1950 [2]
62 [2] COLLIN Jean 1946 1/2 PINOT Christophe 1890 [2]
63 [2] DUDA Richard 1920 1-0 BISHOP Peter 1880 [2]
64 [2] BASINSKI Roger 1870 0-1 KIEFER Eric 1860 [1,5]
65 [1,5] GILBERT Colin 1916 1/2 DE VITO Flevo 1660 [2,5]
66 [2,5] RUSSO Bruno 1836 1/2 GLIBERT Stephane 1594 [2,5]
67 [2,5] INFANTINO Tony 1830 1-0 LOMBARD Christophe 1510 [2,5]
68 [2,5] FIORENTINI Nicolas 1620 0-1 PUCHER Daniel 1790 [2,5]
69 [2,5] GODENER Jean-Noel 1770 0-1 STANKOWSKI Francois 1560 [2,5]
80 [2,5] VUILLEMARD Jean-Marc 1580 1/2 BATTISTELLI Jean-Louis 1720 [2,5]
71 [2] MOLINARI Jean-Marc 1570 1-0 METRAL Jean 1710 [2]
72 [2] KESSLER Raymond 1550 1/2 WIERZBICKI Bruno 1690 [2]
73 [2] TENENBAUM Rosine 1620 1-0 HOUDIN Jonathan 1420 [2]
74 [2] LEMAIRE Guillaume 1530 1-0 FISCHER Robert 1580 [2]
75 [1,5] BATAGELJ Vladimir 1250 0-1 PEULTIER Michel 1550 [1,5]
76 [1,5] TENENBAUM Bernard 1400 1-0 AVIS Christophe 1499 [1,5]
77 [1] ALBERT Ghislaine 1130 0-1 BEZIVIN Joelle 1070 [1]
78 [0,5] DAMAND Andre 1380 1-F EXEMPT
.Appariements de la ronde 8.
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [5,5] GOULIEV Namig 2449 GUREVICH Mikhail 2672 [5,5]
2 [5,5] BAUER Christian 2595 ROTSTEIN Arkadij 2517 [5,5]
3 [5] SULAVA Nenad 2478 SHCHEKACHEV Andrei 2570 [5]
4 [5] GAGUNASHVILI Merab 2562 KLOVANS Janis 2464 [5]
5 [5] BRUNED Yvalin 2235 KVEINYS Aloyzas 2550 [5]
6 [5] KRITZ Leonid 2534 COLIN Vincent 2344 [5]
7 [5] SVETUSHKIN Dmitry 2534 VASILEV Milen 2411 [5]
8 [4,5] LE ROUX Jean-Pierre 2485 SPIELMANN Alain 2275 [4,5]
9 [4,5] LAURENT Bruno 2376 LIKAVSKY Tomas 2478 [4,5]
10 [4,5] PLACHETKA Jan 2448 GOOSSENS Etienne 2242 [4,5]
11 [4,5] KLINOVA Masha 2436 DELORME Alban 2156 [4,5]
12 [4,5] VANDEVOORT Pascal 2386 ABERGEL Thal 2433 [4,5]
13 [4,5] MICHIELS Bart 2425 KIEFFER Jean-Claude 1820 [4,5]
14 [4,5] KOHLWEYER Bernd 2406 LOCKWOOD William 1820 [4,5]
15 [4,5] GOLDSZTEJN Gildas 2267 MIHAJLOVSKIJ Sergei 2397 [4,5]
16 [4] GORIACHNIK Dmitry 2240 SAVCHENKO Stanislav 2533 [4]
17 [4] SPRENGER Jan Michael 2471 PUCHER Olivier 2220 [4]
18 [4] PACI Cedric 2209 ROEDER Mathias 2457 [4]
19 [4] COSTE Thierry 2176 SHIRAZI Kamran 2426 [4]
20 [4] MOUROT Felix 2134 JANEV Evgeni 2405 [4]
21 [4] BOSBOOM-LANCHAVA Tea 2375 PUCHER Sebastien 2134 [4]
22 [4] AMIGUES Emmanuel 2361 JANOTTA Patrick 2124 [4]
23 [4] PHILIPPE Christophe 2352 VINSOT Robin-Gael 2119 [4]
24 [4] MULLON Jean-Baptiste 2343 COLSON Arnaud 2060 [4]
25 [4] CLAVERIE Christophe 2339 VERMUNT Joseph 1850 [4]
26 [4] BRUNED Boris 2115 BYLINO Oleg 2303 [4]
27 [4] SMOKINA Karolina 2254 THIEBAUX Jean-Claude 1770 [4]
28 [4] VAILLANT Stephane 2052 SALUS Stephane 2246 [4]
29 [4] PARTAC Elena 2241 MITROVIC Slobodan 1799 [4]
30 [3,5] UHODA Philippe 2157 GORSE Gerard 1994 [4]
31 [3,5] ALEXANDER Christian 1920 SCHWEITZER Viktoriya 2235 [3,5]
32 [3,5] TOTH Charles 1880 SCHMITZ Andreas Arnold 2213 [3,5]
33 [3,5] LIM Seng 1890 LEBURGUE Sylvain 2167 [3,5]
34 [3,5] HARTMANN Dominique 1844 KIEFFER Christian 2153 [3,5]
35 [3,5] FREDERIKSEN Jens 1813 LANNEAU Bertrand 2131 [3,5]
36 [3,5] BENTOUT Pascal 2129 MULLER Mathieu 1890 [3,5]
37 [3,5] BELVA Frederic 1807 PIMENTA Antonio 2101 [3,5]
38 [3,5] STEININGER Denis 2084 INFANTINO Tony 1830 [3,5]
39 [3,5] PUCHER Daniel 1790 DURANDO Didier 2079 [3,5]
40 [3,5] SCHMITZ Manuela 2030 BATAGELJ Laurent 1820 [3,5]
41 [3,5] DUBOIS Martine 2023 ROERIG Gerhard 1888 [3,5]
42 [3,5] HAUTCOEUR Damien 1780 HEYMAN Jacques 2021 [3,5]
43 [3,5] WILSON Alexandra 2021 ZADGORSKI Michael 1740 [3,5]
44 [3,5] STROHMANN Matthieu 1989 FEIPPEL Jean-paul 1700 [3,5]
45 [3,5] ZARBA Calogero 1700 CHIZELLE Bernard 1974 [3,5]
46 [3,5] BRUNED Vianney 1972 BASRI Larbi-Jean 1630 [3,5]
47 [3,5] STANKOWSKI Francois 1560 RAUTA Nicolas 1932 [3,5]
48 [3] MILUTINOVIC Stephane 2100 BATES Caspar 1499 [3,5]
49 [3] MARCELIN Cyril 2466 SCHOUMERT Robert 1790 [3]
50 [3] FANTIN Alison 1820 CARRILLO Jesus 2132 [3]
51 [3] AZORIT Louis 2070 JEANCLAUDE Bruno 1780 [3]
52 [3] THONNATTE Jocelyn 1780 CROENNE Olivier 2062 [3]
53 [3] SEVERE Pascal 1770 SCHMITT Gregory 2050 [3]
54 [3] IMBERT Gerard 1740 VALBUENA Alvaro 2044 [3]
80 [3] BATTISTELLI Jean-Louis 1720 LOMBART Philippe 2035 [3]
56 [3] FOSSET Francois 2020 EZRATTI Andre 1690 [3]
57 [3] VIGNALE Stephane 2020 LE MOUEL Eric 1690 [3]
58 [3] DE VITO Flevo 1660 LINDH Stefan 1994 [3]
59 [3] SCHWEITZER Marc 1961 VUILLEMARD Jean-Marc 1580 [3]
60 [3] TENENBAUM Rosine 1620 HELIN Mikael 1957 [3]
61 [3] BLANCHARD Alain 1940 LEMAIRE Guillaume 1530 [3]
62 [3] PHILLIPS Gordon 1499 DUDA Richard 1920 [3]
63 [3] MELLINGER Olivier 1870 STANKOWSKI Yves 1530 [3]
64 [3] MOLINARI Jean-Marc 1570 RUSSO Bruno 1836 [3]
65 [3] GLIBERT Stephane 1594 BILLOT Daniel 1957 [2,5]
66 [2,5] COSOVIC Bojan 1950 GODENER Jean-Noel 1770 [2,5]
67 [2,5] WIERZBICKI Bruno 1690 COLLIN Jean 1946 [2,5]
68 [2,5] CHEVRY Philippe 1931 FIORENTINI Nicolas 1620 [2,5]
69 [2,5] TURBOUST Roger 1920 KESSLER Raymond 1550 [2,5]
70 [2,5] PEULTIER Michel 1550 BLANCHON Pascal 1890 [2,5]
71 [2,5] LOMBARD Christophe 1510 PINOT Christophe 1890 [2,5]
72 [2,5] KIEFER Eric 1860 TENENBAUM Bernard 1400 [2,5]
73 [2] METRAL Jean 1710 GILBERT Colin 1916 [2]
74 [2] BISHOP Peter 1880 BEZIVIN Joelle 1070 [2]
75 [2] FISCHER Robert 1580 BASINSKI Roger 1870 [2]
76 [1,5] DAMAND Andre 1380 HOUDIN Jonathan 1420 [2]
77 [1,5] AVIS Christophe 1499 ALBERT Ghislaine 1130 [1]
78 [1,5] BATAGELJ Vladimir 1250 1-F EXEMPT
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cum. Per. FFE
1 g GUREVICH Mikhail 2672 BEL HNO +27B +116N +31B =5N +2B =6N =8B 5,5 24,5 2735 2731
2 g BAUER Christian 2595 FRA IDF +14N +32B +33N +15B -1N =5N +16B 5,5 24 2666 2676
3 g ROTSTEIN Arkadij 2517 GER CAZ =37N +58B +23N =7B =17N +21B +5B 5,5 21 2647 2643
4 m GOULIEV Namig 2449 AZE LOR +82N =7B -9N +88B +28N +25B +32N 5,5 20 2617 2613
5 g SVETUSHKIN Dmitry 2534 MDA +22N +17B +62N =1B +9N =2B -3N 5 24 2642 2649
6 g KVEINYS Aloyzas 2550 LTU +40B =23N +21B =34N +36B =1B =10N 5 21,5 2619 2614
7 g GAGUNASHVILI Merab 2562 GEO +30B =4N +26B =3N =31B =17N +36B 5 20,5 2611 2606
8 g KRITZ Leonid 2534 GER LOR =36N +72B +11N =9B =32N +23B =1N 5 20,5 2607 2602
9 g SHCHEKACHEV Andrei 2570 RUS LAN +52B =21N +4B =8N -5B +53N +37B 5 20 2567 2561
10 g KLOVANS Janis 2464 LAT -20N +91B =82N +58B +15N +39B =6B 5 18 2418 2413
11 m VASILEV Milen 2411 BUL LYO =13B +42N -8B =75N +70B +38N +47B 5 17,5 2396 2391
12 g SULAVA Nenad 2478 CRO CAZ =42B =37N +47B -36N +60B +87N +40B 5 17,5 2390 2410
13 BRUNED Yvalin 2235 ESP BRE =11N =36B =25N =104B +19N +98B +33N 5 17 2376 2397
14 COLIN Vincent 2344 FRA BNO -2B -62N +90B +85N +65B +103N +31B 5 15 2356 2348
15 DELORME Alban 2156 FRA PDL +118B +25B +34N -2N -10B +55N =18B 4,5 20,5 2490 2614
16 m LE ROUX Jean-Pierre 2485 FRA BRE +43N -33B +59N +37B =22N +20B -2N 4,5 19,5 2473 2467
17 m ABERGEL Thal 2433 FRA IDF +50B -5N +70B +40N =3B =7B =22N 4,5 19 2489 2483
18 m MICHIELS Bart 2425 BEL LOR +39N -34B +72N =28B +82N =32B =15N 4,5 18,5 2408 2402
19 LOCKWOOD William 1820 SenM FRA LOR =120N +136B +123N =100B -13B =91N +60B 4,5 18,5 2044 2077
20 GOOSSENS Etienne 2242 SenM BEL LOR +10B -31N +116B =27N +30B -16N +79B 4,5 18 2485 2479
21 MIHAJLOVSKIJ Sergei 2397 BLR BNO +53B =9B -6N +109N +50B -3N +65B 4,5 18 2421 2419
22 f LAURENT Bruno 2376 BEL NPC -5B +103N +54B +38N =16B =31N =17B 4,5 18 2421 2415
23 m KOHLWEYER Bernd 2406 GER +91N =6B -3B +48N +29B -8N +85B 4,5 18 2419 2416
24 KIEFFER Jean-Claude 1820 SenM FRA IDF +149B -110N +128B =68N +134B -29N +64B 4,5 18 1930 1939
25 m LIKAVSKY Tomas 2478 SVK +29B -15N =13B +51N +27B -4N +70B 4,5 17,5 2386 2367
26 g PLACHETKA Jan 2448 SVK LOR =58N +88B -7N +49B -39N +83B +72N 4,5 16,5 2315 2303
27 f VANDEVOORT Pascal 2386 BEL NPC -1N +101B +46N =20B -25N +88B +62N 4,5 16 2389 2383
28 f SPIELMANN Alain 2275 FRA LOR -31B +90N +111B =18N -4B +60N +73B 4,5 16 2282 2286
29 GOLDSZTEJN Gildas 2267 FRA IDF -25N +45B +84N =33B -23N +24B +74N 4,5 16 2272 2286
30 gf KLINOVA Masha 2436 ISR -7N +48B =39N +56B -20N +82B +43N 4,5 15,5 2367 2361
31 m SPRENGER Jan Michael 2471 GER +28N +20B -1N +62B =7N =22B -14N 4 19,5 2434 2428
32 m ROEDER Mathias 2457 GER NPC +59B -2N +53B +52N =8B =18N -4B 4 18,5 2452 2446
33 g JANEV Evgeni 2405 BUL LYO +87B +16N -2B =29N =42B +46N -13B 4 18,5 2361 2355
34 g SAVCHENKO Stanislav 2533 UKR CAZ +51B +18N -15B =6B =43N =62B =39N 4 18 2367 2361
35 MITROVIC Slobodan 1799 SenM FRA LOR +133B +142N -42B -97N +118B +75N -46B 4 18 1974 1978
36 AMIGUES Emmanuel 2361 FRA PRO =8B =13N +65B +12B -6N +101B -7N 4 17,5 2416 2410
37 gf BOSBOOM-LANCHAVA Tea 2375 NED =3B =12B +101N -16N +75B +49B -9N 4 16,5 2405 2399
38 MOUROT Felix 2134 FRA LOR +140N +55B -22B +116N -11B +98N 4 16 2391 2387
39 PUCHER Olivier 2220 SenM FRA LOR -18B +117N =30B +69N +26B -10N =34B 4 16 2379 2373
40 m CLAVERIE Christophe 2339 FRA CAZ -6N +102B +44N -17B +74N +100B -12N 4 16 2292 2286
41 VERMUNT Joseph 1850 MinM FRA LOR -130B +156N +125B +108N -47B -59B +112N 4 16 1862 1870
42 mf SMOKINA Karolina 2254 MDA =12N -11B +35N +81B =33N =45B =44N 4 15,5 2283 2243
43 BYLINO Oleg 2303 SenM UKR -16B =65N +61B +73N =34B +69N -30B 4 15,5 2243 2248
44 GORSE Gerard 1994 FRA ALS +124B =50N -40B -47N +67B +97N =42B 4 15,5 2110 2104
45 COLSON Arnaud 2060 FRA IDF +95B -29N -60B +139N +132B =42N =50B 4 15,5 2104 2098
46 PUCHER Sebastien 2134 FRA LOR +127B -51N -27B +146N +52B -33B +35N 4 15 2274 2234
47 GORIACHNIK Dmitry 2240 enM MDA -116N +104B -12N +44B +41N +102B -11N 4 15 2240 2239
48 BRUNED Boris 2115 ESP BRE +83N -30N +79B -23B -98N +117N +110B 4 15 2150 2144
49 JANOTTA Patrick 2124 FRA PRO -69B +119N +78B -26N +110B -37N +111B 4 15 2134 2128
50 gf PARTAC Elena 2241 MDA -17N =44B +96N +106B -21N +116B =45N 4 14,5 2223 2228
51 f PHILIPPE Christophe 2352 FRA LOR -34N +46B +80N -25B -101N +89B +100N 4 14 2247 2240
52 f MULLON Jean-Baptiste 2343 FRA PDL -9N +123B +100N -32B -46N +84B +102N 4 14 2229 2220
53 COSTE Thierry 2176 FRA IDF -21N +98B -32N +126B +96N -9B +104N 4 14 2218 2225
54 VAILLANT Stephane 2052 FRA CVL =150N +93B -22N -116B =126N +137B +101N 4 14 2155 2159
55 m SHIRAZI Kamran 2426 USA PRO -72N +87B -38N +98B +91N -15B +78B 4 14 2151 2091
56 VINSOT Robin-Gael 2119 SenM BEL PIC -117B +86N +139B -30N -69B +132N +106B 4 14 2062 2056
57 THIEBAUX Jean-Claude 1770 SenM FRA LOR -107B +155N -127B +156N +125B -85N +134B 4 14 1763 1760
58 PACI Cedric 2209 FRA LOR =26B -3N +67B -10N =73B +66N +103B 4 13 2211 2232
59 SALUS Stephane 2246 FRA PRO -32N +81B -16B -65N +146B +41N +109B 4 12 2174 2145
60 HARTMANN Dominique 1844 SenM FRA LOR =121N +63B +45N +80B -12N -28B -19N 3,5 18,5 2046 2051
61 FREDERIKSEN Jens 1813 Sen BEL +128B +127N -43N +99B -72N =80B -82N 3,5 18 2007 2154
62 LEBURGUE Sylvain 2167 FRA ALS +137N +14B -5B -31N +97B =34N -27B 3,5 17 2272 2336
63 BATES Caspar 1499 Sen FRA LOR +108B -60N +115B +77N -87B -79N =66B 3,5 16,5 1871 1871
64 ZARBA Calogero 1700 Sen ITA +154N =126B -73N +140B =105N =104B -24N 3,5 16,5 1834 1871
65 mf DUBOIS Martine 2023 FRA CAZ +135N =43B -36N +59B -14N +68B -21N 3,5 16 2177 2201
66 BATAGELJ Laurent 1820 SenM FRA LOR +125B -109N +149B =67N =111B -58B =63N 3,5 16 1885 1882
67 ZADGORSKI Michael 1740 SenM FRA PRO +152N +140B -58N =66B -44N >152B -91B 3,5 16 1871 1904
68 FEIPPEL Jean-paul 1700 SenM LUX LOR +155B -139N +95B =24B =137N -65N =127B 3,5 16 1840 1840
69 STROHMANN Matthieu 1989 FRA LOR +49N -82B +105N -39B +56N -43B =80N 3,5 15,5 2134 2134
70 STEININGER Denis 2084 FRA LOR =93N +150B -17N +84B -11N +96B -25N 3,5 15,5 2121 2122
71 INFANTINO Tony 1830 BenM FRA LOR =136N +122B +102N -74B -85B -134N +138B 3,5 15,5 1849 1849
72 SCHMITZ Andreas Arnold 2213 GER +55B -8N -18B +111N +61B =78N -26B 3,5 15 2222 2231
73 WILSON Alexandra 2021 SUI =148N =75N +64B -43B =58N +99B -28N 3,5 15 2025 2025
74 DURANDO Didier 2079 SenM FRA LOR =134B =132N =124B +71N -40B +114N -29B 3,5 15 1995 1995
75 BENTOUT Pascal 2129 FRA LOR =88N =73B +83N =11B -37N -35B +96N 3,5 14,5 2130 2096
76 HAUTCOEUR Damien 1780 SenM FRA LOR +129N -137B =112N -102B +152N +150B -88N 3,5 14,5 1798 1802
77 BELVA Frederic 1807 Sen BEL =94N +120B =104N -63B -99N +125B =123N 3,5 14,5 1780 1771
78 LIM Seng 1890 SenM FRA LYO -104N +131B -49N +112B +81N =72B -55N 3,5 14 2017 2033
79 ALEXANDER Christian 1920 SenM FRA LOR =100N =106B -48N +136B =104N +63B -20N 3,5 14 2003 1995
80 PIMENTA Antonio 2101 SenM POR =132B +134N -51B -60N +124B =61N =69B 3,5 14 1964 1964
81 HEYMAN Jacques 2021 FRA NPC +139B -59N +145B -42N -78B =127N +114B 3,5 14 1959 1959
82 mf SCHWEITZER Viktoriya 2235 FRA LOR -4B +69N =10B +110N -18B -30N +61B 3,5 13,5 2224 2233
83 CHIZELLE Bernard 1974 MNC CAZ -48B +115N -75B +145N +109B -26N =87B 3,5 13,5 2063 2059
84 ROERIG Gerhard 1888 GER =111B +85N -29B -70N +90B -52N +97B 3,5 13,5 2058 2108
85 ff SCHMITZ Manuela 2030 GER =89N -84B +121N -14B +71N +57B -23N 3,5 13,5 1970 1944
86 PUCHER Daniel 1790 SenM FRA LOR +144N -56B -113N +129B =120N -93B +136N 3,5 13,5 1704 1704
87 UHODA Philippe 2157 SenM BEL PIC -33N -55N +117B +89B +63N -12B =83N 3,5 12,5 2152 2144
88 LANNEAU Bertrand 2131 SenM BEL NPC =75B -26N +130B -4N +106B -27N +76B 3,5 12,5 2129 2137
89 MULLER Mathieu 1890 SenM FRA LOR =85B -111N +142B -87N +123B -51N +118B 3,5 12,5 2038 2045
90 BRUNED Vianney 1972 ESP BRE +143N -28B -14N =114B -84N +105B +108N 3,5 12 1965 1961
91 KIEFFER Christian 2153 FRA NPC -23B -10N +132B +134N -55B =19B +67N 3,5 11 2105 2106
92 BASRI Larbi-Jean 1630 enM FRA LOR -105N -138B =120N +153B =95B +147N =124B 3,5 10,5 1643 1650
93 RAUTA Nicolas 1932 Sen BEL =70B -54N -146B =148N =145B +86N +115B 3,5 10 1881 1881
94 STANKOWSKI Francois 1560 SenM FRA LOR =77B -114N -141N +155B +143B +131N 3,5 9,5 1731 1726
95 TOTH Charles 1880 FRA LOR -45N -96B -68N +150B =92N +113B +99N 3,5 8,5 1769 1769
96 SCHOUMERT Robert 1790 SenM FRA LOR +156B +95N -50B +130N -53B -70N -75B 3 17 1906 1937
97 LE MOUEL Eric 1690 SenM FRA LOR +151N -135B +143N +35B -62N -44B -84N 3 16 1811 1849
98 HELIN Mikael 1957 SWE +109B -53N +103B -55N +48B -13N -38B 3 15 2122 2138
99 EZRATTI Andre 1690 enM FRA LOR +157B -124N +119B -61N +77B -73N -95B 3 15 1706 1747
100 CROENNE Olivier 2062 SenM FRA NPC =79B +146N -52B =19N +117B -40N -51B 3 14,5 2031 2037
101 CARRILLO Jesus 2132 FRA LOR +110B -27N -37B +124N +51B -36N -54B 3 14 2142 2148
102 SCHMITT Gregory 2050 SenM FRA LOR +142B -40N -71B +76N +127B -47N -52B 3 14 1999 2005
103 AZORIT Louis 2070 SenM FRA LOR +158N -22B -98N +113B +135N -14B -58N 3 14 1986 1996
104 LOMBART Philippe 2035 SenM BEL +78B -47N =77B =13N =79B =64N -53B 3 14 1938 1944
105 RUSSO Bruno 1836 Sen BEL +92B =107N -69B =123N =64B -90N =113B 3 14 1718 1724
106 VIGNALE Stephane 2020 SenM FRA LOR =146B =79N +107B -50N -88N +135B -56N 3 13,5 1897 1908
107 PHILLIPS Gordon 1499 Sen GER +57N =105B -106N -135B =143N +130N -117B 3 13,5 1804 1982
108 SEVERE Pascal 1770 SenM FRA LOR -63N +144B +138N -41B =113N =146N -90B 3 13,5 1698 1696
109 MILUTINOVIC Stephane 2100 SenM FRA LOR -98N +66B +137N -21B -83N +140B -59N 3 13 1985 1991
110 LINDH Stefan 1994 SenM SWE -101N +24B +135N -82B -49N +148B -48N 3 13 1970 1976
111 FOSSET Francois 2020 SenM BEL =84N +89B -28N -72B =66N +126B -49N 3 13 1962 1968
112 STANKOWSKI Yves 1530 CadM FRA LOR +114N =76B -78N =115B +145N -41B 3 13 1798 1852
113 GLIBERT Stephane 1594 Jun BEL -119B +157N +86B -103N =108B -95N =105N 3 13 1700 1747
114 JEANCLAUDE Bruno 1780 enM FRA LOR -112B =153N +94B =90N +130B -74B -81N 3 13 1694 1707
115 THONNATTE Jocelyn 1780 unM FRA LOR +138N -83B -63N =152B =112N +128B -93N 3 12,5 1646 1644
116 g MARCELIN Cyril 2466 FRA PIC +47B -1B -20N +54N -38B -50N +119N 3 12 2143 2066
117 SCHWEITZER Marc 1961 SenM FRA LOR +56N -39B -87N +131B -100N -48B +107N 3 12 1935 1952
118 IMBERT Gerard 1740 enM FRA IDF -15N +129B -140N +138B -35N +133B -89N 3 12 1772 1735
119 FANTIN Alison 1820 SenF FRA AUV +113N -49B -99N -120B +129N +122N -116B 3 12 1758 1706
120 VUILLEMARD Jean-Marc 1580 enM FRA LOR =19B -77N =92B +119N =86B -124N =122B 3 12 1723 1729
121 DE VITO Flevo 1660 enM FRA LOR =60B +147N -85B -127N -139B +141N =150N 3 12 1720 1735
122 BATTISTELLI Jean-Louis 1720 FRA LOR =147B -71N +153B -132N +142N -119B =120N 3 12 1646 1659
123 VALBUENA Alvaro 2044 FRA IDF +126N -52N -19B =105B -89N +139N =77B 3 11,5 1872 1878
124 MELLINGER Olivier 1870 enM FRA LOR -44N +99B =74N -101B -80N +120B =92N 3 11 1830 1836
125 TENENBAUM Rosine 1620 SenF FRA LOR -66N +152B -41N +151B -57N -77N +147B 3 11 1545 1569
126 DUDA Richard 1920 SenM FRA LOR -123B =64N +148B -53N =54B -111N +146B 3 10,5 1906 1912
