Résultats de la ronde 6, Appariements de la ronde 7 et Grille américaine après la ronde 6.
Ech. Blancs Res. Noirs
1 [4] KVEINYS Aloyzas 2550 1/2 GUREVICH Mikhail 2672 [4,5]
2 [4,5] SVETUSHKIN Dmitry 2534 1/2 BAUER Christian 2595 [4]
3 [3,5] ABERGEL Thal 2433 1/2 GAGUNASHVILI Merab 2562 [3,5]
4 [3,5] KRITZ Leonid 2534 1-0 KOHLWEYER Bernd 2406 [3,5]
5 [3,5] ROTSTEIN Arkadij 2517 1-0 MIHAJLOVSKIJ Sergei 2397 [3,5]
6 [3,5] LE ROUX Jean-Pierre 2485 1-0 GOOSSENS Etienne 2242 [3,5]
7 [3,5] GOULIEV Namig 2449 1-0 LIKAVSKY Tomas 2478 [3,5]
8 [3,5] SPRENGER Jan Michael 2471 1/2 LAURENT Bruno 2376 [3,5]
9 [3,5] KLOVANS Janis 2464 1-0 PUCHER Olivier 2220 [3,5]
10 [3,5] MICHIELS Bart 2425 1/2 ROEDER Mathias 2457 [3,5]
11 [3] COSTE Thierry 2176 0-1 SHCHEKACHEV Andrei 2570 [3]
12 [3] SAVCHENKO Stanislav 2533 1/2 LEBURGUE Sylvain 2167 [3]
13 [3] UHODA Philippe 2157 0-1 SULAVA Nenad 2478 [3]
14 [3] SHIRAZI Kamran 2426 0-1 DELORME Alban 2156 [3]
15 [3] MOUROT Felix 2134 0-1 VASILEV Milen 2411 [3]
16 [3] PUCHER Sebastien 2134 0-1 JANEV Evgeni 2405 [3]
17 [3] BOSBOOM-LANCHAVA Tea 2375 1-0 JANOTTA Patrick 2124 [3]
18 [3] AMIGUES Emmanuel 2361 1-0 CARRILLO Jesus 2132 [3]
19 [3] AZORIT Louis 2070 0-1 COLIN Vincent 2344 [3]
20 [3] CLAVERIE Christophe 2339 1-0 CROENNE Olivier 2062 [3]
21 [3] STROHMANN Matthieu 1989 0-1 BYLINO Oleg 2303 [3]
22 [3] SMOKINA Karolina 2254 1/2 COLSON Arnaud 2060 [3]
23 [3] GORIACHNIK Dmitry 2240 1-0 SCHMITT Gregory 2050 [3]
24 [3] BRUNED Yvalin 2235 1-0 HELIN Mikael 1957 [3]
25 [3] LIM Seng 1890 1/2 SCHMITZ Andreas Arnold 2213 [3]
26 [2,5] PLACHETKA Jan 2448 1-0 CHIZELLE Bernard 1974 [3]
27 [2,5] KLINOVA Masha 2436 1-0 SCHWEITZER Viktoriya 2235 [2,5]
28 [2,5] VANDEVOORT Pascal 2386 1-0 LANNEAU Bertrand 2131 [2,5]
29 [3,5] HARTMANN Dominique 1844 0-1 SPIELMANN Alain 2275 [2,5]
30 [2,5] GOLDSZTEJN Gildas 2267 1-0 KIEFFER Jean-Claude 1820 [3,5]
31 [2,5] PARTAC Elena 2241 1-0 MARCELIN Cyril 2466 [2]
32 [2] PHILIPPE Christophe 2352 1-0 MULLER Mathieu 1890 [2,5]
33 [2] MULLON Jean-Baptiste 2343 1-0 ROERIG Gerhard 1888 [2,5]
34 [3] VERMUNT Joseph 1850 0-1 SALUS Stephane 2246 [2]
35 [3] BATAGELJ Laurent 1820 0-1 PACI Cedric 2209 [2]
36 [2] KIEFFER Christian 2153 1/2 LOCKWOOD William 1820 [3]
37 [2,5] BENTOUT Pascal 2129 0-1 MITROVIC Slobodan 1799 [3]
38 [3] FREDERIKSEN Jens 1813 1/2 PIMENTA Antonio 2101 [2,5]
39 [2,5] STEININGER Denis 2084 1-0 SCHOUMERT Robert 1790 [3]
40 [3] JEANCLAUDE Bruno 1780 0-1 DURANDO Didier 2079 [2,5]
41 [3] ZARBA Calogero 1700 1/2 LOMBART Philippe 2035 [2,5]
42 [2,5] SCHMITZ Manuela 2030 1-0 THIEBAUX Jean-Claude 1770 [3]
43 [2,5] DUBOIS Martine 2023 1-0 FEIPPEL Jean-paul 1700 [3]
44 [2,5] WILSON Alexandra 2021 1-0 EZRATTI Andre 1690 [3]
45 [3] LE MOUEL Eric 1690 0-1 GORSE Gerard 1994 [2,5]
46 [2,5] ALEXANDER Christian 1920 1-0 BATES Caspar 1499 [3]
47 [2] COSOVIC Bojan 1950 0-1 VINSOT Robin-Gael 2119 [2]
48 [2] SCHWEITZER Marc 1961 0-1 BRUNED Boris 2115 [2]
49 [2] MILUTINOVIC Stephane 2100 1-0 BILLOT Daniel 1957 [2]
50 [2] VAILLANT Stephane 2052 1-0 COLLIN Jean 1946 [2]
51 [2] BLANCHARD Alain 1940 1/2 HEYMAN Jacques 2021 [2]
52 [2] FOSSET Francois 2020 1-0 DUDA Richard 1920 [2]
53 [2] VIGNALE Stephane 2020 1-0 BLANCHON Pascal 1890 [2]
54 [2] LINDH Stefan 1994 1-0 BASINSKI Roger 1870 [2]
55 [2] PINOT Christophe 1890 0-1 VALBUENA Alvaro 2044 [1,5]
56 [1,5] BRUNED Vianney 1972 1-0 RUSSO Bruno 1836 [2,5]
57 [2,5] PUCHER Daniel 1790 0-1 RAUTA Nicolas 1932 [1,5]
58 [1,5] CHEVRY Philippe 1931 1-0 INFANTINO Tony 1830 [2,5]
59 [2,5] HAUTCOEUR Damien 1780 1-0 GILBERT Colin 1916 [1,5]
60 [1,5] BISHOP Peter 1880 1/2 SEVERE Pascal 1770 [2,5]
61 [1,5] TOTH Charles 1880 1-0 GLIBERT Stephane 1594 [2,5]
62 [1,5] MELLINGER Olivier 1870 1-0 VUILLEMARD Jean-Marc 1580 [2,5]
80 [2,5] BATTISTELLI Jean-Louis 1720 0-1 FANTIN Alison 1820 [2]
64 [1,5] STANKOWSKI Francois 1560 1-0 KIEFER Eric 1860 [1,5]
65 [2] BELVA Frederic 1807 1-0 TENENBAUM Rosine 1620 [2]
66 [2] THONNATTE Jocelyn 1780 1-0 MOLINARI Jean-Marc 1570 [2]
67 [2] LOMBARD Christophe 1510 1/2 GODENER Jean-Noel 1770 [2]
68 [2] IMBERT Gerard 1740 1-0 KESSLER Raymond 1550 [2]
69 [2] METRAL Jean 1710 0-1 STANKOWSKI Yves 1530 [2]
70 [2] WIERZBICKI Bruno 1690 0-1 PHILLIPS Gordon 1499 [2]
71 [2] HOUDIN Jonathan 1420 0-1 BASRI Larbi-Jean 1630 [2]
72 [1,5] AVIS Christophe 1499 0-1 TURBOUST Roger 1920 [1]
73 [1,5] TENENBAUM Bernard 1400 0-1 DE VITO Flevo 1660 [1,5]
74 [1,5] BATAGELJ Vladimir 1250 0-1 FIORENTINI Nicolas 1620 [1,5]
75 [1] FISCHER Robert 1580 1-0 ALBERT Ghislaine 1130 [1]
76 [1] BEZIVIN Joelle 1070 0-1 LEMAIRE Guillaume 1530 [1]
77 [0,5] PEULTIER Michel 1550 1-0 DAMAND Andre 1380 [0,5]
1 [5] GUREVICH Mikhail 2672 KRITZ Leonid 2534 [4,5]
2 [4,5] ROTSTEIN Arkadij 2517 SVETUSHKIN Dmitry 2534 [5]
3 [4,5] BAUER Christian 2595 LE ROUX Jean-Pierre 2485 [4,5]
4 [4,5] KLOVANS Janis 2464 KVEINYS Aloyzas 2550 [4,5]
5 [4] ROEDER Mathias 2457 GOULIEV Namig 2449 [4,5]
6 [4] SHCHEKACHEV Andrei 2570 BOSBOOM-LANCHAVA Tea 2375 [4]
7 [4] GAGUNASHVILI Merab 2562 AMIGUES Emmanuel 2361 [4]
8 [4] SULAVA Nenad 2478 CLAVERIE Christophe 2339 [4]
9 [4] COLIN Vincent 2344 SPRENGER Jan Michael 2471 [4]
10 [4] LAURENT Bruno 2376 ABERGEL Thal 2433 [4]
11 [4] DELORME Alban 2156 MICHIELS Bart 2425 [4]
12 [4] VASILEV Milen 2411 GORIACHNIK Dmitry 2240 [4]
13 [4] JANEV Evgeni 2405 BRUNED Yvalin 2235 [4]
14 [4] BYLINO Oleg 2303 KLINOVA Masha 2436 [3,5]
15 [3,5] PUCHER Olivier 2220 SAVCHENKO Stanislav 2533 [3,5]
16 [3,5] LIKAVSKY Tomas 2478 STEININGER Denis 2084 [3,5]
17 [3,5] SCHMITZ Andreas Arnold 2213 PLACHETKA Jan 2448 [3,5]
18 [3,5] KOHLWEYER Bernd 2406 SCHMITZ Manuela 2030 [3,5]
19 [3,5] MIHAJLOVSKIJ Sergei 2397 DUBOIS Martine 2023 [3,5]
20 [3,5] LEBURGUE Sylvain 2167 VANDEVOORT Pascal 2386 [3,5]
21 [3,5] SPIELMANN Alain 2275 WILSON Alexandra 2021 [3,5]
22 [3,5] DURANDO Didier 2079 GOLDSZTEJN Gildas 2267 [3,5]
23 [3,5] GORSE Gerard 1994 SMOKINA Karolina 2254 [3,5]
24 [3,5] GOOSSENS Etienne 2242 ALEXANDER Christian 1920 [3,5]
25 [3,5] COLSON Arnaud 2060 PARTAC Elena 2241 [3,5]
26 [3] SHIRAZI Kamran 2426 LIM Seng 1890 [3,5]
27 [3] CROENNE Olivier 2062 PHILIPPE Christophe 2352 [3]
28 [3] SCHMITT Gregory 2050 MULLON Jean-Baptiste 2343 [3]
29 [3] SALUS Stephane 2246 MILUTINOVIC Stephane 2100 [3]
30 [3] PACI Cedric 2209 AZORIT Louis 2070 [3]
31 [3] LOMBART Philippe 2035 COSTE Thierry 2176 [3]
32 [3] CHIZELLE Bernard 1974 UHODA Philippe 2157 [3]
33 [3] HELIN Mikael 1957 MOUROT Felix 2134 [3]
34 [4] MITROVIC Slobodan 1799 PUCHER Sebastien 2134 [3]
35 [3] CARRILLO Jesus 2132 VAILLANT Stephane 2052 [3]
36 [3] JANOTTA Patrick 2124 FOSSET Francois 2020 [3]
37 [3] VINSOT Robin-Gael 2119 VIGNALE Stephane 2020 [3]
38 [3] BRUNED Boris 2115 LINDH Stefan 1994 [3]
39 [3] PIMENTA Antonio 2101 STROHMANN Matthieu 1989 [3]
40 [2,5] SCHWEITZER Viktoriya 2235 FREDERIKSEN Jens 1813 [3,5]
41 [3,5] ZADGORSKI Michael 1740 KIEFFER Christian 2153 [2,5]
42 [2,5] LANNEAU Bertrand 2131 HAUTCOEUR Damien 1780 [3,5]
43 [3,5] LOCKWOOD William 1820 HARTMANN Dominique 1844 [3,5]
44 [3,5] KIEFFER Jean-Claude 1820 ZARBA Calogero 1700 [3,5]
45 [3] FANTIN Alison 1820 MARCELIN Cyril 2466 [2]
46 [3] SCHOUMERT Robert 1790 BENTOUT Pascal 2129 [2,5]
47 [2,5] VALBUENA Alvaro 2044 BELVA Frederic 1807 [3]
48 [2,5] HEYMAN Jacques 2021 JEANCLAUDE Bruno 1780 [3]
49 [3] SEVERE Pascal 1770 BRUNED Vianney 1972 [2,5]
50 [3] FEIPPEL Jean-paul 1700 BLANCHARD Alain 1940 [2,5]
51 [2,5] RAUTA Nicolas 1932 THONNATTE Jocelyn 1780 [3]
52 [3] THIEBAUX Jean-Claude 1770 CHEVRY Philippe 1931 [2,5]
53 [2,5] MULLER Mathieu 1890 IMBERT Gerard 1740 [3]
54 [2,5] ROERIG Gerhard 1888 LE MOUEL Eric 1690 [3]
55 [3] EZRATTI Andre 1690 TOTH Charles 1880 [2,5]
56 [3] BASRI Larbi-Jean 1630 MELLINGER Olivier 1870 [2,5]
57 [3] STANKOWSKI Yves 1530 VERMUNT Joseph 1850 [3]
58 [3] BATES Caspar 1499 BATAGELJ Laurent 1820 [3]
59 [3] PHILLIPS Gordon 1499 SCHWEITZER Marc 1961 [2]
60 [2] BILLOT Daniel 1957 TURBOUST Roger 1920 [2]
61 [2] BLANCHON Pascal 1890 COSOVIC Bojan 1950 [2]
62 [2] COLLIN Jean 1946 PINOT Christophe 1890 [2]
63 [2] DUDA Richard 1920 BISHOP Peter 1880 [2]
64 [2] BASINSKI Roger 1870 KIEFER Eric 1860 [1,5]
65 [1,5] GILBERT Colin 1916 DE VITO Flevo 1660 [2,5]
66 [2,5] RUSSO Bruno 1836 GLIBERT Stephane 1594 [2,5]
67 [2,5] INFANTINO Tony 1830 LOMBARD Christophe 1510 [2,5]
68 [2,5] FIORENTINI Nicolas 1620 PUCHER Daniel 1790 [2,5]
69 [2,5] GODENER Jean-Noel 1770 STANKOWSKI Francois 1560 [2,5]
80 [2,5] VUILLEMARD Jean-Marc 1580 BATTISTELLI Jean-Louis 1720 [2,5]
71 [2] MOLINARI Jean-Marc 1570 METRAL Jean 1710 [2]
72 [2] KESSLER Raymond 1550 WIERZBICKI Bruno 1690 [2]
73 [2] TENENBAUM Rosine 1620 HOUDIN Jonathan 1420 [2]
74 [2] LEMAIRE Guillaume 1530 FISCHER Robert 1580 [2]
75 [1,5] BATAGELJ Vladimir 1250 PEULTIER Michel 1550 [1,5]
76 [1,5] TENENBAUM Bernard 1400 AVIS Christophe 1499 [1,5]
77 [1] ALBERT Ghislaine 1130 BEZIVIN Joelle 1070 [1]
78 [0,5] DAMAND Andre 1380 1-F EXEMPT
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Cum. Per. FFE
1 g GUREVICH Mikhail 2672 BEL HNO +45B +130N +12B =2N +3B =4N 5 19 2784 2777
2 g SVETUSHKIN Dmitry 2534 MDA +20N +15B +36N =1B +13N =3B 5 19 2753 2769
3 g BAUER Christian 2595 FRA IDF +28N +14B +16N +10B -1N =2N 4,5 18,5 2621 2631
4 g KVEINYS Aloyzas 2550 LTU +24B =35N +34B =31N +19B =1B 4,5 16,5 2644 2644
5 g KRITZ Leonid 2534 GER LOR =19N +48B +22N =13B =14N +35B 4,5 15,5 2596 2596
6 g ROTSTEIN Arkadij 2517 GER CAZ =21N +98B +35N =11B =15N +34B 4,5 15,5 2590 2590
7 m LE ROUX Jean-Pierre 2485 FRA BRE +26N -16B +101N +21B =20N +33B 4,5 15 2517 2518
8 m GOULIEV Namig 2449 AZE LOR +107N =11B -13N +112B +47N +38B 4,5 14,5 2568 2568
9 g KLOVANS Janis 2464 LAT -33N +122B =107N +98B +10N +42B 4,5 13 2395 2396
10 DELORME Alban 2156 FRA PDL +99B +38B +31N -3N -9B +86N 4 16 2498 2668
11 g GAGUNASHVILI Merab 2562 GEO +54B =8N +43B =6N =12B =15N 4 15,5 2584 2581
12 m SPRENGER Jan Michael 2471 GER +47N +33B -1N +36B =11N =20B 4 15,5 2507 2504
13 g SHCHEKACHEV Andrei 2570 RUS LAN +84B =34N +8B =5N -2B +85N 4 15 2531 2523
14 m ROEDER Mathias 2457 GER NPC +101B -3N +85B +84N =5B =17N 4 14,5 2511 2509
15 m ABERGEL Thal 2433 FRA IDF +56B -2N +44B +24N =6B =11B 4 14,5 2505 2501
16 g JANEV Evgeni 2405 BUL LYO +97B +7N -3B =49N =46B +72N 4 14,5 2440 2437
17 m MICHIELS Bart 2425 BEL LOR +42N -31B +48N =47B +107N =14B 4 14 2447 2444
18 MITROVIC Slobodan 1799 SenM FRA LOR +133B +146N -46B -61N +99B +104N 4 14 2005 2019
19 AMIGUES Emmanuel 2361 FRA PRO =5B =25N +40B +23B -4N +71B 4 13,5 2450 2447
20 f LAURENT Bruno 2376 BEL NPC -2B +75N +87B +65N =7B =12N 4 13,5 2416 2413
21 gf BOSBOOM-LANCHAVA Tea 2375 NED =6B =23B +71N -7N +104B +74B 4 12,5 2436 2433
22 m VASILEV Milen 2411 BUL LYO =25B +46N -5B =104N +44B +65N 4 12,5 2353 2350
23 g SULAVA Nenad 2478 CRO CAZ =46B =21N +27B -19N +29B +97N 4 12,5 2330 2349
24 m CLAVERIE Christophe 2339 FRA CAZ -4N +76B +50N -15B +53N +70B 4 12 2320 2317
25 BRUNED Yvalin 2235 ESP BRE =22N =19B =38N =77B +32N +66B 4 12 2302 2320
26 BYLINO Oleg 2303 SenM UKR -7B =40N +30B +52N =31B +67N 4 11,5 2269 2282
27 GORIACHNIK Dmitry 2240 enM MDA -130N +77B -23N +50B +68N +76B 4 11 2271 2277
28 COLIN Vincent 2344 FRA BNO -3B -36N +117B +59N +40B +75N 4 10 2268 2249
29 HARTMANN Dominique 1844 SenM FRA LOR =115N +62B +51N +79B -23N -47B 3,5 15 2154 2254
30 FREDERIKSEN Jens 1813 Sen BEL +141B +123N -26N +69B -48N =79B 3,5 14,5 2035 2154
31 g SAVCHENKO Stanislav 2533 UKR CAZ +83B +17N -10B =4B =26N =36B 3,5 14 2391 2385
32 LOCKWOOD William 1820 SenM FRA LOR =114N +121B +118N =70B -25B =122N 3,5 14 2014 2041
33 GOOSSENS Etienne 2242 SenM BEL LOR +9B -12N +130B =45N +54B -7N 3,5 13,5 2516 2511
34 MIHAJLOVSKIJ Sergei 2397 BLR BNO +85B =13B -4N +90N +56B -6N 3,5 13,5 2424 2419
35 m KOHLWEYER Bernd 2406 GER +122N =4B -6B +73N +49B -5N 3,5 13,5 2421 2416
36 LEBURGUE Sylvain 2167 FRA ALS +138N +28B -2B -12N +61B =31N 3,5 13,5 2318 2414
37 KIEFFER Jean-Claude 1820 SenM FRA IDF +144B -89N +141B =64N +119B -49N 3,5 13,5 1905 1904
38 m LIKAVSKY Tomas 2478 SVK +49B -10N =25B +83N +45B -8N 3,5 13 2373 2367
39 ZARBA Calogero 1700 Sen ITA +152N =137B -52N +143B =105N =77B 3,5 13 1901 1954
40 mf DUBOIS Martine 2023 FRA CAZ +134N =26B -19N +101B -28N +64B 3,5 12,5 2206 2201
41 ZADGORSKI Michael 1740 SenM FRA PRO +147N +143B -98N =63B -50N >147B 3,5 12,5 1892 1904
42 PUCHER Olivier 2220 SenM FRA LOR -17B +131N =54B +67N +43B -9N 3,5 12 2352 2347
43 g PLACHETKA Jan 2448 SVK LOR =98N +112B -11N +74B -42N +88B 3,5 12 2268 2249
44 STEININGER Denis 2084 FRA LOR =125N +148B -15N +108B -22N +60B 3,5 12 2127 2122
45 f VANDEVOORT Pascal 2386 BEL NPC -1N +71B +72N =33B -38N +112B 3,5 11,5 2363 2358
46 mf SMOKINA Karolina 2254 MDA =23N -22B +18N +106B =16N =51B 3,5 11,5 2353 2291
47 f SPIELMANN Alain 2275 FRA LOR -12B +117N +92B =17N -8B +29N 3,5 11,5 2262 2267
48 SCHMITZ Andreas Arnold 2213 GER +86B -5N -17B +92N +30B =58N 3,5 11,5 2250 2259
49 GOLDSZTEJN Gildas 2267 FRA IDF -38N +51B +108N =16B -35N +37B 3,5 11,5 2241 2246
50 GORSE Gerard 1994 FRA ALS +120B =56N -24B -27N +41B +61N 3,5 11,5 2085 2080
51 COLSON Arnaud 2060 FRA IDF +127B -49N -29B +139N +132B =46N 3,5 11,5 2079 2074
52 WILSON Alexandra 2021 SUI =142N =104N +39B -26B =98N +69B 3,5 11,5 2049 2043
53 DURANDO Didier 2079 SenM FRA LOR =119B =132N =120B +103N -24B +94N 3,5 11,5 2015 2010
54 gf KLINOVA Masha 2436 ISR -11N +73B =42N +91B -33N +107B 3,5 11 2314 2309
55 HAUTCOEUR Damien 1780 SenM FRA LOR +145N -138B =93N -76B +147N +148B 3,5 11 1807 1802
56 gf PARTAC Elena 2241 MDA -15N =50B +60N +80B -34N +130B 3,5 10,5 2248 2262
57 ALEXANDER Christian 1920 SenM FRA LOR =70N =80B -73N +121B =77N +62B 3,5 10,5 2033 2015
58 LIM Seng 1890 SenM FRA LYO -77N +111B -74N +93B +106N =48B 3,5 10,5 2014 2033
59 ff SCHMITZ Manuela 2030 GER =113N -108B +115N -28B +103N +95B 3,5 10 1962 1944
60 SCHOUMERT Robert 1790 SenM FRA LOR +154B +127N -56B +128N -85B -44N 3 14 1935 1992
61 LE MOUEL Eric 1690 SenM FRA LOR +155N -134B +151N +18B -36N -50B 3 13 1889 1939
62 BATES Caspar 1499 Sen FRA LOR +82B -29N +96B +78N -97B -57N 3 13 1880 1880
63 BATAGELJ Laurent 1820 SenM FRA LOR +135B -90N +144B =41N =92B -98B 3 12,5 1878 1884
64 FEIPPEL Jean-paul 1700 SenM LUX LOR +158B -139N +127B =37B =138N -40N 3 12,5 1823 1823
65 MOUROT Felix 2134 FRA LOR +143N +86B -20B +130N -22B 3 12 2399 2399
66 HELIN Mikael 1957 SWE +90B -85N +75B -86N +73B -25N 3 12 2187 2211
67 STROHMANN Matthieu 1989 FRA LOR +74N -107B +105N -42B +91N -26B 3 12 2140 2140
68 VERMUNT Joseph 1850 MinM FRA LOR -128B +154N +135B +82N -27B -101B 3 12 1851 1848
69 EZRATTI Andre 1690 enM FRA LOR +156B -120N +100B -30N +78B -52N 3 12 1744 1794
70 CROENNE Olivier 2062 SenM FRA NPC =57B +136N -84B =32N +131B -24N 3 11,5 2044 2044
71 CARRILLO Jesus 2132 FRA LOR +89B -45N -21B +120N +83B -19N 3 11 2223 2223
72 PUCHER Sebastien 2134 FRA LOR +123B -83N -45B +136N +84B -16B 3 11 2218 2218
73 BRUNED Boris 2115 ESP BRE +88N -54N +57B -35B -66N +131N 3 11 2109 2109
74 JANOTTA Patrick 2124 FRA PRO -67B +100N +58B -43N +89B -21N 3 11 2086 2086
75 AZORIT Louis 2070 SenM FRA LOR +157N -20B -66N +109B +134N -28B 3 11 2015 2027
76 SCHMITT Gregory 2050 SenM FRA LOR +146B -24N -103B +55N +123B -27N 3 11 2008 2008
77 LOMBART Philippe 2035 SenM BEL +58B -27N =78B =25N =57B =39N 3 11 1965 1965
78 BELVA Frederic 1807 Sen BEL =126N +114B =77N -62B -69N +135B 3 11 1741 1728
79 PIMENTA Antonio 2101 SenM POR =132B +119N -83B -29N +120B =30N 3 10,5 1960 1960
80 VIGNALE Stephane 2020 SenM FRA LOR =136B =57N +81B -56N -112N +134B 3 10,5 1927 1940
81 PHILLIPS Gordon 1499 Sen GER +95N =105B -80N -134B =151N +128N 3 10,5 1844 1982
82 SEVERE Pascal 1770 SenM FRA LOR -62N +153B +124N -68B =109N =136N 3 10,5 1724 1711
83 f PHILIPPE Christophe 2352 FRA LOR -31N +72B +79N -38B -71N +113B 3 10 2211 2204
84 f MULLON Jean-Baptiste 2343 FRA PDL -13N +118B +70N -14B -72N +108B 3 10 2192 2181
85 COSTE Thierry 2176 FRA IDF -34N +66B -14N +137B +60N -13B 3 10 2182 2183
86 m SHIRAZI Kamran 2426 USA PRO -48N +97B -65N +66B +122N -10B 3 10 2128 2091
87 VAILLANT Stephane 2052 FRA CVL =148N +125B -20N -130B =137N +138B 3 10 2093 2090
88 CHIZELLE Bernard 1974 MNC CAZ -73B +96N -104B +129N +90B -43N 3 10 2047 2039
89 LINDH Stefan 1994 SenM SWE -71N +37B +134N -107B -74N +142B 3 10 2012 2012
90 MILUTINOVIC Stephane 2100 SenM FRA LOR -66N +63B +138N -34B -88N +143B 3 10 2008 2008
91 VINSOT Robin-Gael 2119 SenM BEL PIC -131B +110N +139B -54N -67B +132N 3 10 2003 2003
92 FOSSET Francois 2020 SenM BEL =108N +113B -47N -48B =63N +137B 3 10 2001 2001
93 STANKOWSKI Yves 1530 CadM FRA LOR +94N =55B -58N =96B +129N 3 10 1860 1956
94 JEANCLAUDE Bruno 1780 enM FRA LOR -93B =150N +126B =117N +128B -53B 3 10 1733 1728
95 THIEBAUX Jean-Claude 1770 SenM FRA LOR -81B +158N -123B +154N +135B -59N 3 10 1668 1654
96 THONNATTE Jocelyn 1780 unM FRA LOR +124N -88B -62N =147B =93N +141B 3 9,5 1670 1657
97 UHODA Philippe 2157 SenM BEL PIC -16N -86N +131B +113B +62N -23B 3 9 2186 2173
98 PACI Cedric 2209 FRA LOR =43B -6N +41B -9N =52B +63N 3 9 2168 2170
99 IMBERT Gerard 1740 enM FRA IDF -10N +145B -143N +124B -18N +133B 3 9 1843 1784
100 FANTIN Alison 1820 SenF FRA AUV +109N -74B -69N -114B +145N +116N 3 9 1706 1706
101 SALUS Stephane 2246 FRA PRO -14N +106B -7B -40N +136B +68N 3 8 2119 2054
102 BASRI Larbi-Jean 1630 enM FRA LOR -105N -124B =114N +150B =127B +140N 3 7 1632 1627
103 INFANTINO Tony 1830 BenM FRA LOR =121N +116B +76N -53B -59B -119N 2,5 12 1840 1845
104 BENTOUT Pascal 2129 FRA LOR =112N =52B +88N =22B -21N -18B 2,5 11 2146 2094
105 RUSSO Bruno 1836 Sen BEL +102B =81N -67B =118N =39B -117N 2,5 11 1741 1746
106 HEYMAN Jacques 2021 FRA NPC +139B -101N +129B -46N -58B =123N 2,5 10,5 1923 1928
107 mf SCHWEITZER Viktoriya 2235 FRA LOR -8B +67N =9B +89N -17B -54N 2,5 10 2228 2233
108 ROERIG Gerhard 1888 GER =92B +59N -49B -44N +117B -84N 2,5 10 2054 2118
109 GLIBERT Stephane 1594 Jun BEL -100B +156N +110B -75N =82B -127N 2,5 10 1678 1724
110 PUCHER Daniel 1790 SenM FRA LOR +153N -91B -109N +145B =114N -125B 2,5 10 1653 1657
111 GODENER Jean-Noel 1770 SenM FRA LOR +150B -58N =133B -131N =140B =124N 2,5 9,5 1584 1585
112 LANNEAU Bertrand 2131 SenM BEL NPC =104B -43N +128B -8N +80B -45N 2,5 9 2122 2137
113 MULLER Mathieu 1890 SenM FRA LOR =59B -92N +146B -97N +118B -83N 2,5 9 2022 2034
114 VUILLEMARD Jean-Marc 1580 enM FRA LOR =32B -78N =102B +100N =110B -120N 2,5 9 1725 1729
115 DE VITO Flevo 1660 enM FRA LOR =29B +140N -59B -123N -139B +149N 2,5 9 1689 1699
116 BATTISTELLI Jean-Louis 1720 FRA LOR =140B -103N +150B -132N +146N -100B 2,5 9 1686 1686
117 BRUNED Vianney 1972 ESP BRE +151N -47B -28N =94B -108N +105B 2,5 8,5 1932 1928
118 VALBUENA Alvaro 2044 FRA IDF +137N -84N -32B =105B -113N +139N 2,5 8,5 1885 1890
119 CHEVRY Philippe 1931 SenM BEL =53N -79B +148N -122B -37N +103B 2,5 8 1918 1923
120 MELLINGER Olivier 1870 enM FRA LOR -50N +69B =53N -71B -79N +114B 2,5 8 1864 1869
121 FIORENTINI Nicolas 1620 SenM FRA PRO =103B -32N +140B -57N -142B +152N 2,5 8 1620 1623
122 KIEFFER Christian 2153 FRA NPC -35B -9N +132B +119N -86B =32B 2,5 7,5 2101 2106
123 BLANCHARD Alain 1940 SenM FRA LOR -72N -30B +95N +115B -76N =106B 2,5 7,5 1843 1848
124 LOMBARD Christophe 1510 CadM FRA LOR -96B +102N -82B -99N +144N =111B 2,5 7,5 1647 1652
125 RAUTA Nicolas 1932 Sen BEL =44B -87N -136B =142N =129B +110N 2,5 6,5 1833 1838
126 STANKOWSKI Francois 1560 SenM FRA LOR =78B -94N -149N +158B +151B 2,5 6 1645 1645
127 TOTH Charles 1880 FRA LOR -51N -60B -64N +148B =102N +109B 2,5 5 1717 1722
128 WIERZBICKI Bruno 1690 SenM FRA LOR +68N +151B -112N -60B -94N -81B 2 11 1693 1684
129 METRAL Jean 1710 SenM FRA LOR +149N =157B -106N -88B =125N -93B 2 9,5 1673 1676
130 g MARCELIN Cyril 2466 FRA PIC +27B -1B -33N +87N -65B -56N 2 9 2139 2066
131 SCHWEITZER Marc 1961 SenM FRA LOR +91N -42B -97N +111B -70N -73B 2 9 1949 1952
132 COSOVIC Bojan 1950 SenM FRA BNO =79N =53B -122N +116B -51N -91B 2 8,5 1914 1917
133 KESSLER Raymond 1550 SenM FRA LOR -18N +155B =111N =138B -143N -99N 2 8,5 1681
134 BLANCHON Pascal 1890 enM FRA IDF -40B +61N -89B +81N -75B -80N 2 8 1758 1719
135 TENENBAUM Rosine 1620 SenF FRA LOR -63N +147B -68N +155B -95N -78N 2 8 1508 1505
