|
| Rapide de Bonsecours (HNO) par mi***lb***c*9859 le
[Aller à la fin] |
| Actualités | |
Le Dimanche 11 Janvier 2004! a eu lieu le tournoi rapide de Bonsecours en Haute Normandie réunissant 61 joueurs et un bon niveau de jeu , ce tournoi fut jouer au casino dans des conditions agréables et avec une bonne ambiance.
1 MI Vallin,G 2380 6.5/7 2439
2 CF Adyel,S 2040 6/7 2508
3 CF Colliou,Y 2250 5.5/7 2301
4 CF Gervais,V 2280 5.5/7 2259
5 CF Levesque,T 1970 5.5/7 2305
6 CF Bersoult,B 2420 5/7 2135
7 CF Coudrette,O 2090 5/7 2052
8 CF Guillaumat,JP 2070 5/7 2071
9 CF Medghoul,S 2060 5/7 2004
10 CF Hervais,A 1880 5/7 1917
Dont 13 fides et 15 > 2000
|
|
|