France Echecs Bandeau France Echecs |  
---- Vendredi 10 Septembre 2010
--- ---- --- Ecrire au webmaster
Nom d’utilisateur   Code d’accès 
--- --- ---
Forums  | Devenir membre | Mot de passe oublié ? | Charte | A propos |  Contacter France-Echecs  
Actualités   Actualités
Tournois   Tournois
Théorie   Théorie
Ouvertures   Ouvertures
Clubs   Clubs
Informatique   Informatique
Arbitrage   Arbitrage
Problèmes   Problèmes
Etudes   Etudes
Finales   Finales
FAQ   FAQ

 Rechercher sur le site  


Abonnez-vous à la revue Europe-Echecs


  
ELO FIDE : les meilleures progressions par Bernard83 | Actualités |
Enfin les voilà, sans erreur, semble-t-il ! Voici tous ceux qui ont gagné au moins 20 pts. cet été :

Expected Rating Changes, Oct 2005						
ID Number	Name	                    Title	Fed	juil-05	Exp	Games	Chg		

626619	Touvron, Fabrice................		FRA	1895	96	26	1966
609676	Fantin, Ludwig..................		FRA	2204	88	37	1979
650285	Chartier, Louis.................		FRA	1755	85	20	1938
635030	Zermiche, Cherif................		FRA	1971	76	42	1986
620041	Leclair, Marie..................		FRA	2000	73	9	1980
641162	Allemand, Christian.............		FRA	1773	70	8	1960
642339	Duval, Michel...................		FRA	1742	69	9	1935
637009	Franck, Boris...................		FRA	2034	68	24	1988
639370	Guichard, Pauline...............		FRA	2103	67	17	1988
628816	Guennoun, Anthony...............		FRA	2087	67	25	1984
644641	Briet, Antoine..................		FRA	1972	67	17	1985
656879	Stahl, Clement..................		FRA	1921	66	13	1990
618039	Lelong, Eric....................		FRA	1999	65	12	1969
646156	Aine, Olivier...................		FRA	1851	65	15	1989
600873	Manouck, Thierry................	m	FRA	2273	64	19	1957
639036	Curto, Nicolas..................		FRA	2042	63	30	1989
652318	Ollier, Pablo...................		FRA	1910	60	18	1992
655805	Aoustin, Arnaud.................		FRA	1983	58	9	1975
632368	Bleuzen, Cedric.................		FRA	1935	57	16	1984
651907	Divine, Armand..................		FRA	1740	57	9	1993
643513	Battesti, Saveriu...............		FRA	1864	56	6	1985
621285	Dubreuil, Julien................		FRA	2210	55	29	1980
619337	Razat, Romain...................		FRA	1962	54	10	1974
632937	Rigolot, Matthieu...............		FRA	2121	53	17	1991
650463	Landais, Romain.................		FRA	1850	53	8	1977
643165	Remille, Tristan................		FRA	1996	52	31	1988
607304	Riff, Sebastien.................		FRA	2216	51	31	1978
639575	Lamberti, Hugo..................		FRA	2009	51	28	1989
650242	Cattaneo, Romain................		FRA	1792	51	14	1987
648280	Lemonnier, Remi.................		FRA	1782	51	7	1990
641561	Mahiouz, Oualid.................		FRA	1882	50	6	1992
615536	Dunis, Aurelien.................	m	FRA	2485	49	43	1979
652601	Chretien, Antonin...............		FRA	1852	49	12	1992
628522	Monsieux, Cyril.................		FRA	2206	48	14	1989
634662	Forgues, Fabien.................		FRA	2065	48	11	1988
634700	Grego, Pierre...................		FRA	1913	48	19	1957
650706	Boussaha, Bilal.................		FRA	1893	48	12	1989
634581	Congiu, Mathilde................	wf	FRA	2046	47	16	1989
643432	Vernhet, Alexia.................		FRA	1722	47	7	1987
616834	Libiszewski, Fabien.............	m	FRA	2413	46	52	1984
649660	Ferre, Sebastien................		FRA	1982	46	9	1970
646628	Naimski, Luc....................		FRA	1772	46	8	1967
643661	Bertrand, Julien................		FRA	1757	46	2	1976
627933	Pieroni, Guillaume..............		FRA	2097	45	11	1987
642908	Moussard, Jules.................	f	FRA	2054	45	17	1995
634921	Saatdjian, Thomas...............		FRA	2074	44	8	1991
648744	Peguret, Philippe...............		FRA	1971	44	8	1974
648701	Pantioukhine, Slava.............		FRA	1989	43	12	1987
652431	Serve, Emmanuel.................		FRA	1911	43	11	1987
653365	Tran, Philippe..................		FRA	1731	42	11	1969
626732	Tranchant, Sebastien............		FRA	2150	41	10	1980
624748	Humeau, Cyril...................		FRA	2059	41	28	1982
637173	Blanche, Paul...................		FRA	2036	41	6	1986
637580	Thely, Ludovic..................		FRA	2011	41	14	1983
635693	Huertas, Guillaume..............		FRA	1936	41	14	1990
652873	Netzer, Jacques.................		FRA	1931	41	9	1994
617806	Devezeaux, Michel...............		FRA	1918	41	6	1958
646695	Tissot, Fabien..................		FRA	1815	40	22	1986
650226	Boyer, Jean-Francois............		FRA	1737	40	6	1968
656593	Rost, Pierre....................		FRA	1670	40	9	1976
651001	Jouanny, Sebastien..............		FRA	1616	40	7	1975
636886	Trapp, Thibaut..................		FRA	2019	39	15	1990
640379	Bilquez, Romain.................		FRA	2000	39	22	1985
644170	Priser, Patrick.................		FRA	1955	39	7	1967
638242	Bonn, Thomas....................		FRA	1948	39	15	1992
3802248	Palacios-Aguilar, Diego-Andre...		FRA	1722	39	6	1993
644722	Cordon, Michael.................		FRA	1666	39	16	1985
615935	Fargere, Francois...............		FRA	2270	38	14	1985
627330	Robin, Samy.....................		FRA	2231	38	11	1986
618179	Marchadour, Claire..............	wf	FRA	2027	38	21	1978
640387	Bleuzen, Erwan..................		FRA	1994	38	14	1984
645907	Laurent, Maxime.................		FRA	1786	38	13	1992
643211	Riviere, Jean-Pierre............		FRA	1727	38	9	1961
618446	Leconte, Maria..................	wg	FRA	2296	37	29	1970
633046	Vernay, Clovis..................		FRA	2238	37	45	1989
640964	Leclercq, Benoit................		FRA	2025	37	14	1984
645087	Levitt, Olivier.................		FRA	1999	37	9	1990
650757	Cauzard, Vincent................		FRA	1905	37	7	1990
617776	Riff, Vincent...................		FRA	2269	36	30	1984
624861	Laval, Brice....................		FRA	2178	36	24	1985
641464	Guignier, Nicolas...............		FRA	2065	36	7	1982
643270	Sat, Laurent....................		FRA	2039	36	9	1988
632791	Lefebvre, Pierre................		FRA	2009	36	10	1974
651389	Sochacki, Wojtek................		FRA	1973	36	8	1992
644986	Hirstel, Serge..................		FRA	1946	36	9	1962
623199	Levers, Thierry.................		FRA	1909	36	8	1965
650021	Caussat, Philippe...............		FRA	1878	36	10	1958
617865	Dimitrov, Christo...............		FRA	2270	35	19	1980
608530	Dijoux, Frederic................		FRA	2098	35	16	1975
622133	Maleki, Nicolas.................		FRA	2082	35	20	1975
642118	Carre, Sylvain..................		FRA	2020	35	16	1988
635944	Nass, Emile.....................		FRA	1984	35	18	1988
650714	Brochet, Thierry................		FRA	1728	35	11	1944
605166	Duquesnoy, Jean-Philippe........		FRA	2200	34	8	1973
632023	Delorme, Axel...................		FRA	2174	34	14	1990
623148	Kempinski, Andre................		FRA	2098	34	8	1956
608319	Levieux, Pascal.................		FRA	2049	34	7	1968
642371	Favarel, Antoine................		FRA	1980	34	4	1990
632350	Casale, Marc....................		FRA	1978	34	8	1957
641774	Wojtkowski, Frederic............		FRA	1859	34	14	1989
620670	Chanoine, Guillaume.............		FRA	2200	33	41	1981
640263	Vallepin, Cedric................		FRA	2119	33	15	1986
634930	Sainson, Charles................		FRA	2057	33	28	1983
640549	Laurens, Julia..................		FRA	2034	33	29	1989
637408	Jouglet, Fabian.................		FRA	1989	33	9	1974
650005	Trens, Yohan....................		FRA	1993	32	22	1985
643149	Ralaison, Ainga.................		FRA	1970	32	7	1979
639630	Le Ray, Olivier.................		FRA	1952	32	17	1971
639761	Marchand, Raphael...............		FRA	1948	32	11	1985
642827	Mengus, Charles.................		FRA	1885	32	9	1930
616931	Perrin, Guillaume...............		FRA	2204	31	9	1980
640719	Waquet, Frederic................		FRA	2050	31	13	1968
624756	Hamel, Olivier..................		FRA	2013	31	11	1988
632546	Benassayag, Lucas...............		FRA	1986	31	9	1991
636223	Wunderman, Xavier...............		FRA	1982	31	32	1990
655422	Manoeuvre, Antoine..............		FRA	1875	31	7	1993
621838	Govciyan, Pavel.................		FRA	2328	30	36	1984
614661	Delabaca, Romuald...............		FRA	2175	30	9	1978
606227	Sanchez, Nicolas................		FRA	2149	30	27	1970
635596	Deschamps, Remi.................		FRA	2057	30	9	1988
637190	Bosch, Joachim..................		FRA	2030	30	9	1988
639818	Mascle, Jean-Guy................		FRA	1941	30	9	1954
654914	Grandi, Paul....................		FRA	1860	30	7	1973
651729	Toussirot, Stephen..............		FRA	1839	30	21	1991
650846	Danel, Clement..................		FRA	1822	30	5	1989
609404	Le Roux, Jean-Pierre............	m	FRA	2468	29	28	1982
601640	Aurel, Luc......................		FRA	2167	29	37	1955
619540	Vilpoux, Jeremie................		FRA	2090	29	13	1981
624543	Debray, Tristan.................		FRA	2078	29	21	1985
620300	Fevat, Tristan..................		FRA	2076	29	26	1979
628174	Benard, Anne-Laurie.............		FRA	2038	29	8	1983
645060	Lebhertz, Cedric................		FRA	1912	29	8	1981
648507	Maurice, Olivier................		FRA	1795	29	8	1969
652733	Lambrescak, Alexandre...........		FRA	1776	29	9	1990
630985	Ragot, Nicolas..................		FRA	2156	28	11	1983
630551	Fischer, Marc...................		FRA	2136	28	17	1987
627925	Carrillo, Jesus.................		FRA	2135	28	16	1975
633950	Petitjean, Pierre...............		FRA	1985	28	10	1986
621145	Claisse, Patrick................		FRA	1964	28	13	1967
620084	Cornette, Matthieu..............	m	FRA	2391	27	18	1985
604984	Bleunven, Andre.................		FRA	2247	27	10	1967
601551	Coste, Thierry..................		FRA	2200	27	8	1963
611972	Julian, Stephane................		FRA	2168	27	18	1972
624942	Olaru, Daniel...................		FRA	2133	27	7	1949
625051	Sorin, Baptiste.................		FRA	2093	27	5	1986
645001	Koscielny, Edmond...............		FRA	1884	27	11	1974
617385	Ulrich, Roland..................		FRA	1746	27	10	1954
628891	Rabineau, Clement...............		FRA	2179	26	20	1985
628824	Guyard, Rodolphe................		FRA	2140	26	8	1973
634670	Fougerit, Valentin..............		FRA	2138	26	9	1990
607177	Lagunes, Jean-Renaud............		FRA	2131	26	26	1951
620025	Mallassagne, Francois-Eric......		FRA	2129	26	9	1977
623687	Labarthe, Arnaud................		FRA	2029	26	37	1936
645850	Houard, Yannick.................		FRA	1923	26	15	1986
13900145 Skripchenko, Almira.............	m	FRA	2437	25	28	1976
629413	Comte, Frederic.................		FRA	2180	25	11	1986
609633	Faby, Fabrice...................		FRA	2111	25	16	1973
628786	Constantin, David...............		FRA	2090	25	6	1983
617148	Ayral, Vincent..................		FRA	2008	25	8	1956
614238	Nobili, Denis...................		FRA	1995	25	13	1967
654183	Villegas, Pierre................		FRA	1809	25	11	1992
649716	Jouneau, Quentin................		FRA	1807	25	5	1990
618608	Amigues, Emmanuel...............	f	FRA	2317	24	17	1980
600393	Goldenberg, Richard.............	f	FRA	2305	24	10	1947
603244	Guadalpi, David.................	f	FRA	2300	24	30	1973
627186	Chevant, Louis..................		FRA	2160	24	8	1985
607142	Chaplin, Erik...................		FRA	2148	24	16	1962
629030	Milanovic, Dino.................		FRA	2148	24	17	1985
618080	Secouard, Stephane..............		FRA	2079	24	6	1975
617482	Cadiot, Stephane................		FRA	2031	24	14	1967
638730	Barbet, Loic....................		FRA	2027	24	8	1989
635774	Le Gallo, Frederic..............		FRA	1993	24	16	1968
632040	Gayon, Benoit...................		FRA	1970	24	4	1984
643408	Vandomel, Fabrice...............		FRA	1940	24	4	1956
618721	Fayolle, Guy....................		FRA	1920	24	9	1943
626015	Besnus, Emmanuel................		FRA	1812	24	8	1973
616958	Flament, Francois...............		FRA	2183	23	11	1985
619400	Reinhart, Emmanuel..............		FRA	2182	23	15	1982
607649	Sebban, Jean-Paul...............		FRA	2179	23	8	1968
642533	Henry, Guillaume................		FRA	2117	23	7	1989
640700	Vanderbeeken, Mikael............		FRA	2067	23	13	1974
640034	Prodhomme, Boris................		FRA	2025	23	19	1988
608548	Lopez de Castro, Joseph.........		FRA	1919	23	6	1936
640557	Le Clezio, Sylvain..............		FRA	1883	23	8	1984
603155	Trommsdorf, Fro.................		FRA	2154	22	16	1937
640158	Roussel, Cyril..................		FRA	2089	22	7	1983
642177	Chokbengboun, Thomas............		FRA	1900	22	6	1973
644889	Escanye, Romain.................		FRA	1858	22	6	1976
618802	Cossin, Sebastien...............	f	FRA	2391	21	18	1986
634654	Feller, Sebastien...............		FRA	2282	21	32	1991
604453	Druon, Roger....................		FRA	2130	21	14	1928
634565	Choisy, Mathilde................	wf	FRA	2113	21	29	1988
615927	Jaze, Christophe................		FRA	2050	21	6	1963
627500	Brigelhuber, Eric...............		FRA	2018	21	15	1967
647896	Giraud-Bit, Pierre..............		FRA	1961	21	7	1976
640433	Constantin, Francois............		FRA	1944	21	6	1963
649562	Blum, Nicolas...................		FRA	1932	21	15	1991
638404	Guidez, Thomas..................		FRA	1891	21	10	1980
627089	Sokolov, Andrei.................	g	FRA	2603	20	21	1963
602272	Spielmann, Alain................	f	FRA	2283	20	18	1969
609536	Joguet, Boris...................		FRA	2089	20	14	1976
644358	Caron, Jean-Marie...............		FRA	1892	20	1	1954
644943	Graca, Robert...................		FRA	1850	20	8	1992
651435	Thoue, Jean-Claude..............		FRA	1672	20	5	1968
645133	Marks, Edwin....................		FRA	1657	20	19	1990

je comprends pas très bien par IDFX, le 20-09-2005 à 14:49:04
a) "cet été", ça veut dire depuis le dernier classement FIDE? En juillet? Libi a joué 52 parties?

b)la colonne "Chg", normalement c'est le nouveau classement, j'imagine. Il passe de 2413 à 1984 en gagnant 46 points, le même Libi? Trop fort.

M'est avis qu'il y a eu un pb avec la fonction de tri d'Excel ;o)

Je suppose qu'il y a une inversion de colonnes par matendeux, le 20-09-2005 à 14:49:28
Entre le nombre de parties et les gains, sinon, je suis d'accord avec leur calcul.

La dernière colonne par matendeux, le 20-09-2005 à 14:50:44
est l'année de naissance.

je ne comprends rien par Pleymo, le 20-09-2005 à 14:54:54
je n'ai que 19 parties, donc je suis en coef 25 theoriquement (jusqua 30 parties c'est bien ca ?)et il me compte en coef 15, et là en été j'ai fait 1 tournoi de 9 rondes(9 fides) et l'open A de Chartres (8 fides), qui devraient tous compter en coef 25, moi pas comprendre :-(

@ Pleymo par matendeux, le 20-09-2005 à 15:01:30
Si tu as joué plus de 30 parties depuis que tu es classé FIDE, tu passes à coeff 15 jusqu'à ce que tu passes à 2400. A moins de perdre le FIDE pour le retrouver, on ne repasse plus à coeff 25.

oui je sais par Pleymo, le 20-09-2005 à 15:05:21
pardon si je n'ai pas été clair mais j'ai dit que je n'ai que 19 parties a mon actif pour l'instant!

As tu compté les parties que tu as jouées par matendeux, le 20-09-2005 à 15:07:29
pour tes perfs ? Car elles comptent ! Je ne savais pas au départ, je ne l'ai su qu'après.

non je ne les ai pas comptées par Pleymo, le 20-09-2005 à 15:08:49
car pour tous mes amis elles n'avaient pas comptées non plus au moment de passer coef 15 !

Alors par matendeux, le 20-09-2005 à 15:14:06
Il faut voir le règlement mais il me semble qu'elles comptent. Mais dans le cas contraire, il faudrait se renseigner auprès de la FFE qui est seule interlocutrice auprès de la FIDE.

merci ... par Pleymo, le 20-09-2005 à 15:19:40
matendeux! mais bon je pense pas que je réclamerai mes points elos (c'est pas grave , je les gagnerai plus tard j'ai le temps :-) )

B83 par Carbonara, le 20-09-2005 à 15:39:09
as-tu un lien vers ces informations?

96 parties en 2 mois, respect... par SalutCestPPDA, le 20-09-2005 à 15:44:57
en 2 ans ca aurait déja été un joli total

26 parties par matendeux, le 20-09-2005 à 15:48:52
et gain de 96 points, il y a eu inversion des colonnes.

ok pas con, voila pour la liste totale par SalutCestPPDA, le 20-09-2005 à 15:54:29
http://www.fideonline.com/default.asp?curpage=1&x=0.8571436

Tous le top perd des points ! par SalutCestPPDA, le 20-09-2005 à 16:05:21

Lautier n'est pas dans le top ? par karim tchokasov, le 20-09-2005 à 16:08:57

Radjabov passe la barre des 2700 ! par mikenem, le 20-09-2005 à 16:12:57
il manque encore 20 points à Lautier

ah ! je pensais qu'il parlait du top français ... par karim tchokasov, le 20-09-2005 à 16:31:11

je suis 13 eme sur la liste :) +65 :) par Bibifoc, le 20-09-2005 à 16:52:24

Nisipeanu a 2707 et Radja a 2704... par mop, le 20-09-2005 à 16:58:52

des erreurs... par badbard, le 20-09-2005 à 19:12:36
il ne faut pas croire que la FIDE a correctement fait la calcule cette fois ci non plus. Je connais deux personnes dans mon club pour qui la calcul n'est toujours pas bonne. Pour l'une il n'y a rien de pris, et pourtant il a fait le tournoi de St. Affrique avec une belle augmentation de points FIDE. Pour l'autre, il devrait gagne 24 ou 25 points, et du coup, la FIDE lui fait perdre 5 points -- toute en lui rajoutant deux matchs qu'il n'a pas fait.... Est-ce qu'il y aura encore une autre liste? Ou est-ce que c'est qu'une coincidence...? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont trouvé des erreurs dans la nouvelle liste?

Oui, moi par ThL, le 20-09-2005 à 21:24:38
comme je l'ai dit dans l'autre fil, je connais quelqu'un qui ne bouge pas avec 0 partie comptabilisée alors qu'il a joué et qu'il devrait gagner quelques points, et un autre qui devrait gagner 90 points et qui s'en fait sucrer une quarantaine.

Enfin bon par ThL, le 20-09-2005 à 21:26:08
moi je n'ai pas joué et mon classement ne bouge pas. Au moins là-dessus ils ont juste.

Merci ThL par badbard, le 20-09-2005 à 21:40:56
C'est bizarre. Je sais qu'il existe des erreurs avec le classement FIDE, mais cette fois il me semble un peu beaucoup...

Maximum : + 99 par Bernard83, le 20-09-2005 à 21:48:56
Voici les meilleures progressions mondiales : y-aurait-il une limite à + 100 pts. ?
Stukopin, Andrey................ RUS 2148 99 23
Kopasov, Alexander.............. RUS 1852 99 15
Clitan, Zaharia................. ROM 1838 99 15
Tacu, Victor-Mihail-Gabriel..... ROM 2160 98 27
Poetsch, Hagen.................. GER 1939 98 16
Katsuhara, Osamu................ JPN 2029 96 71
Perepelitsky, Edward............ USA 2027 96 10
Petrescu, Cristian.............. ROM 1976 96 27
Sanchez Delgado, Lidia.......... ESP 1898 96 33
Touvron, Fabrice................ FRA 1895 96 26 Van Himbergen, Har.............. NED 1812 96 7

Sûrement pas par ThL, le 21-09-2005 à 00:30:58
Je relève 34 joueurs à +100 et plus. Le record est Mikhail Derevnin (Russie), 2197, qui gagne 180 points. À noter également dans cette liste la présence en 6ème position (2242, +139) de l'Argentin Gaston Needleman qui a fait parler de lui récemment.

Liste complète par ThL, le 21-09-2005 à 00:33:56
 4179366 Derevnin, Mikhail...............   RUS 2197 180 18 1984 i
24113000 Khudinov, Mergen................   RUS 1941 163 31 1977 
 4901088 Batzaya, Yanjav.................   MGL 1908 155 25 1989 w
11601620 Griezne, Edvins.................   LAT 2014 153 35 1964 
12503592 Toufighi, Homayoon..............   IRI 2170 141 36 1990 
  113735 Needleman, Gaston...............   ARG 2242 139 25 0 
 6306101 Celebi, Orhan...................   TUR 1867 131 15 0 
  817570 Dvirnyy Daniyyl.................   ITA 2141 131 49 0 
13902229 Martemianov, Iaroslav...........   MDA 2125 129 29 1990 
24106615 Kononenko, Maxim................   RUS 2156 128 20 1989 
 4181174 Khaustov, Vladimir..............   RUS 2148 125 42 1989 
  205044 Maenhout, Thibaut...............   BEL 2150 122 35 1989 
 4173708 Rakhmanov, Aleksandr............   RUS 2306 122 40 1989 
 4403320 Uribe Arteaga, Daniel...........   COL 2023 122 31 0 
 4198360 Nyudleev, Dolgan................   RUS 2135 121 44 1994 
 5007780 Singh, D.P......................   IND 2247 121 31 1976 
  735086 Csirik, Andras..................   HUN 1741 119 27 1993 
 3505219 Morffi, Andy....................   CUB 2009 118 14 0 i
12803030 Tvarijonas, Jonis...............   LTU 1959 118 13 0 
13702661 Zhumabaev, Rinat................ f KAZ 2310 118 33 1989 
14116804 Zherebukh, Yaroslav.............   UKR 2182 117 57 1993 
 2110687 Jukemura, Leandro...............   BRA 1893 114 22 1992 
24102334 Kostoglotova, Valentina.........   RUS 1930 113 11 1989 
  322890 Bures, Jaroslav.................   CZE 1896 110 13 1993 
 6301550 Laciner, Kerem..................   TUR 2179 110 45 1982 
 4189981 Tukhvatullin, Vladislav.........   RUS 2080 106  9 1989 
 1131303 Zurkowski, Andrzej..............   POL 1760 104 32 1991 
 2285525 Anton Guijarro, David...........   ESP 1634 103  9 1995 
13702424 Kairbekov, Rustam...............   KAZ 2132 103 18 0 
24105120 Kiselev, Vitaly.................   RUS 2039 103  8 1983 
24107646 Ulanov, Alexandr................   RUS 2009 103 14 1993 
14605791 Hasanagic, Anel.................   SLO 1860 102  8 1991 
 1134442 Siwiec, Arkadiusz...............   POL 1793 102 13 1919 
 2272733 Mestre Bellido, Hector..........   ESP 2013 100 23 1990

houlà par El cave, le 21-09-2005 à 10:19:54
je ne sais pas si Gaston va réussir à assumer son nouveau classement à 2242 !

@El Cave par quasimodo, le 21-09-2005 à 11:34:04
2381

ah oui, c'est l'ancien par El cave, le 21-09-2005 à 13:24:05

au fait, Chàrtres n'a pas compté? par Petiteglise, le 21-09-2005 à 13:51:08

Chartres a compté par matendeux, le 21-09-2005 à 14:04:43

ah... par Petiteglise, le 21-09-2005 à 16:11:45
pas pour moi apparement enfin bon...

As-tu gagné plus de 20 points ? par matendeux, le 21-09-2005 à 16:19:57
Sinon, il y a une erreur quelque part.

La grille par Carbonara, le 21-09-2005 à 16:26:17
correspond en fait aux personnes ayant joué au moins 20 parties.

Non Carbonara par matendeux, le 21-09-2005 à 16:38:52
Elle correspond à ceux qui ont gagné au moins 20 points, car comme je l'ai déjà dit, il y a eu une inversion de colonne.

qué inversion de colonnes? par IDFX, le 21-09-2005 à 16:46:39
la colonne Exp. dans le tableau initial correspond à l'évidence aux gains de points, puisqu'elle s'échelonne de 20 à 96, un chiffre totalement irréaliste pour un nombre de parties jouées en 4 mois (surtout s'agissant d'un joueur de 39 ans classé 1895, il a pas que ça à faire, le gars). Par contre, les 52 parties de Libi, c'est impressionnant mais pas loufoque, ça fait 6 ou 7 tournois de 9 rondes, disons.
Il est possible en revanche que les chiffres ne soient pas en face des bonnes personnes...

par matendeux, le 21-09-2005 à 17:14:49
Le 1er indiqué gagne 96 points en ayant joué 26 parties et non l'inverse. Hors la colonne où figure "96" est games, soit parties alors que ça aurait dû être "chg" soit variation.
Pour mon cas personnel, j'ai joué 13 parties et gagné 28 points et non l'inverse comme l'indique ce tableau.
Et de plus, ce tableau indique tous les joueurs ayant gagné au moins 20 points et dans la colonne "chg", cela varie de 1 à ...
Je réaffirme qu'il y a une inversion de colonnes.

De plus, la dernière colonne correspond aux années de naissance par matendeux, le 21-09-2005 à 17:19:02
Libi serait passé à de 2413à 1984 en gagnant 46 points ?

oui, ça on l'a dit déjà par IDFX, le 21-09-2005 à 17:24:18
la colone "Exp", c'est "Expected", normalement on devrait avoir le prochain classement à cet endroit là, mais pourquoi pas le gain de points après tout. Mais 96 n'est pas dans Games, ou alors on n'a pas la même réoslution d'écran ;o)

Peu importe, en fait, il n'y a sans doute qu'une partie du tableau, mais tout le monde avait bien compris les choses comme ça. De toute façon, c'est quoi l'intérêt de tout ça? On a vraiment du temps à perdre, les mecs, on est graaaaaaaaaves!!


© 2000-2005 – France Echecs