France Echecs Bandeau France Echecs |  
---- Mardi 09 Février 2010
--- ---- --- Ecrire au webmaster
Nom d’utilisateur   Code d’accès 
--- --- ---
Forums  | Devenir membre | Mot de passe oublié ? | Charte | A propos |  Contacter France-Echecs  
Actualités   Actualités
Tournois   Tournois
Théorie   Théorie
Ouvertures   Ouvertures
Clubs   Clubs
Informatique   Informatique
Arbitrage   Arbitrage
Problèmes   Problèmes
Etudes   Etudes
Finales   Finales
FAQ   FAQ

 Rechercher sur le site  


Abonnez-vous à la revue Europe-Echecs


  
Tournois Fide - Mulhouse - 29 juin au 3 juillet (liste des inscrits) par Kaspalabarak | Tournois |
Bonjour à tous, ça avance pas mal et voici les 21 inscrits à ce jour, 22 donc j'espère en trouver encore 8, 3 Non-Fide ça sera pas trop dur, 4-5 fide c'est plus que jouable!

1  	   	RIFF Vincent  	2242 F  	Sen  	FRA  	ALS  	 
2 	  	DESCHLER Fabrice 	2175 F 	Sen 	FRA 	ALS 	 
3 	  	HENNEMANN Xavier 	2140 F 	Min 	FRA 	ALS 	 
4 	  	XHELADINI Fikri 	2113 F 	Sen 	FRA 	ALS 	 
5 	  	SCHAEFFER Vincent 	2110 F 	Sen 	FRA 	LOR 	 
6 	  	JOGUET Boris 	2073 F 	Sen 	FRA 	ALS 	 
7 	  	HENRY Lionel 	2025 F 	Sen 	FRA 	FRC 	 
8 	  	BRUCKERT Frederic 	2000 N 	Sen 	FRA 	ALS 	 
9 	  	KOROID Janna 	2000 N 	Min 	FRA 	FRC 	 
10 	  	FRANCK Boris 	1998 F 	Cad 	FRA 	FRC 	 
11 	  	BLOT David 	1992 F 	Sen 	FRA 	IDF 	 
12 	  	MADENSPACHER Jean 	1969 F 	Sen 	FRA 	ALS 	 
13 	  	LENGERT Martin 	1956 F 	Cad 	FRA 	ALS 	 
14 	  	BLUM Nicolas 	1954 F 	Ben 	FRA 	ALS 	 
15 	  	RAMSEYER Christian 	1840 N 	Sen 	FRA 	ALS 	 
16 	  	BLUM Pierre 	1835 F 	Sen 	FRA 	ALS 	 
17 	  	ROST Pierre 	1830 N 	Sen 	FRA 	ALS 	 
18 	  	RICHARD Peter 	1790 N 	Jun 	FRA 	FRC 	 
19 	  	LOOS Christian 	1788 F 	Sen 	FRA 	ALS 	 
20 	  	LAURENT Maxime 	1769 F 	Ben 	FRA 	ALS 	 
21 	  	WECK Myriam 	1760 N 	Sen 	FRA 	ALS 	 
22 	  	LOGA Daniel 	1740 N 	Sen 	FRA 	ALS
2 commentaires

© 2000-2005 – France Echecs